SAN JUAN. Los hermanos Guarnieri, Di Carlo, Pereyra y Santaella dueños del Prokart Cuyano

El campeonato Prokart Cuyano llevó a cabo su 3ª fecha de la temporada en el Kartódromo La Pista Kart de Pocito, San Juan, con una nutrida presencia de pilotos locales y la visita de representantes de la provincia de Mendoza.
El repaso de los ganadores y las posiciones destacadas en cada una de las cinco divisionales, sobre un cielo celeste y soleado.
Victoria Guarnieri firmó su tercer triunfo consecutivo en la clase PROMOCIONAL, tras imponerse con autoridad sobre el mendocino Francisco Demarchi (2°), mientras que Candelaria Naveda completó el podio en la 3ª colocación. Atención de preparador mendocino Pancho Toujas.
Triunfo de punta a punta para Santino De Carlo en la divisional 110cc, seguido por Pablo Cañizares en segundo lugar.
Segundo éxito “al hilo” para Santiago Santaella en SUPER 4T, escoltado por Pablo Ruiz (2°) y Nicolás Sichocki (3°) en una competencia marcada por intensos sobrepasos y roces en el lote perseguidor a los puestos del podio.
Fin de semana perfecto para Juani Pereira, adjudicándose pole position, serie y final en ROTAX JUNIOR. Bautista Vega finalizó como escolta y Delfina Flaqué completó la premiación sumando un nuevo podio. Pereyra contó con la atención del equipo Basco Racing Team.
Tras ganar en pista la final ROTAX SENIOR, Valentino Bocelli sufrió el recargo de un puesto por adelantamiento en la largada, lo que le otorgó la victoria a Valentino Guarnieri. El histórico Fabián Flaqué completó el podio en la tercera posición luego de recuperarse de un toque que lo llevó fuera de pista en las primeras vueltas.
La continuidad del certamen Prokart Cuyano está programada para el mes de septiembre.
STREAMING
PROMOCIONAL
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | VICTORIA GUARNIERI | 10 | — |
| 2 | 27 | FRANCISCO DEMARCHI | 10 | 07.774 |
| 3 | 88 | CANDELARIA NAVEDA | 10 | 08.939 |
| 4 | 7 | FRANCHESCO BARQUIEL | 10 | 21.614 |
| 5 | 717 | NOA FLORES | 10 | 27.137 |
| 6 | 26 | IGNACIO CALDERÓN | 10 | 28.510 |
| NC | 16 | FAUSTO MOLL | 8 | No clasificó |

110CC
| POS | NÚMERO | PILOTO |
|---|---|---|
| 1 | 3 | SANTINO DI CARLO |
| 2 | 18 | PABLO CAÑIZARES |

150 SUPER 4T
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | SANTIAGO SANTAELLA | 16 | — |
| 2 | 22 | PABLO RUIZ | 16 | 05.922 |
| 3 | 2 | NICOLÁS CICHOKI | 16 | 16.889 |
| 4 | 111 | JUAN ANTONIO MOLL | 15 | 1 vuelta |
| NC | 30 | SANTINO DI CARLO | 3 | No clasificó |
| NC | 32 | PEDRO VIDELA | 3 | No clasificó |
| NC | 82 | GUILLERMO DI CARLO | 2 | No clasificó |
| NC | 1 | FELIPE SALDÍVAR | 1 | No clasificó |

ROTAX JUNIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JUAN IGNACIO PEREYRA | 18 | — |
| 2 | 55 | BAUTISTA VEGA | 18 | 04.899 |
| 3 | 25 | DELFINA FLAQUE | 18 | 05.729 |
| 4 | 77 | VALENTINO AGÜERO | 18 | 26.319 |
| 5 | 120 | CLARA CAMPOS | 18 | 38.881 |
| NC | 66 | VALENTINO BOCELLI | 0 | No clasificó |

ROTAX SENIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 | VALENTINO GUARNIERI | 20 | — |
| 2 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 20 | Recargo de 1 puesto |
| 3 | 17 | FABIÁN FLAQUE | 20 | 07.167 |
| 4 | 24 | NICOLÁS CICHOCKI | 20 | 15.293 |
| 5 | 20 | RENZO MORINO | 20 | 23.593 |
| 6 | 66 | NICOLÁS GALLARDO | 20 | 14.542 |
| 7 | 27 | FELIPE SALDÍVAR | 20 | 23.688 |
| 8 | 73 | LEONARDO AGUILAR | 20 | 40.863 |
| 9 | 117 | NICOLÁS SOLER | 11 | 9 vueltas |
Sanciones:
- Kart N.º 66: recargo de dos puestos por toque en perjuicio del kart N.º 20.
- Kart N.º 99: recargo de un puesto por adelantamiento en la largada.
- Kart N.º 709: apercibimiento por conducta antideportiva hacia el kart N.º 99 después de la carrera. El caso pasa a la Mesa Directiva de la Federación.




















