NEUQUÉN. Cassio Lanigau, Rossi, Gorlero Pizarro y Alessi ganaron la 6° en Centenario

El Prokart APPK completó la sexta fecha de la temporada 2026 en el trazado de Centenario, consolidando su lugar como el certamen más relevante de la Patagonia tras reunir casi 140 pilotos de toda la región.
La categoría Light 150 ofreció el espectáculo más vibrante de la jornada: en una grilla multitudinaria de 32 karts, la victoria quedó ajustadamente en manos de Gianfranco Arcagni tras un mano a mano electrizante frente a Martín Cabrera.
El cuadro de ganadores en cada una de las divisionales:
-
Light 150: Triunfo de Gianfranco Arcagni en la definición más ajustada del fin de semana sobre Martín Cabrera.
-
Prokart 150 Pista: Victoria para Agustín Maraschini dentro de un parque de 19 máquinas en pista.
-
Varilleros: Éxito para Eric Douglas, imponiéndose también en una grilla de 19 participantes. Morinigo fue escolta.
-
Super Sudam Senior: Festejo en lo más alto del podio para Joaquín Gorlero Pizarro.
-
Super Sudam Master: Dominio y victoria de Martín Alessi.
-
150 Junior: Gran trabajo de Guido Ferreira para adueñarse del triunfo al cabo de las 16 vueltas.
-
125 Junior: Victoria de Pedro Rossi, seguido por Joaquín Bruno y Valentino Mangini.
-
Promocional: Cassio Lanigau (foto) se llevó lo mejor de la final sellando un buena victoria.
-
Escuela APPK: Triunfo para el pequeño Bautista González.
RESULTADOS
Fecha 6
STREAMING
ESCUELA APPK
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | BAUTISTA GONZÁLEZ | 12 | 14.695 |
| 2 | 12 | BENICIO BENJAMÍN LOBOS | 12 | — |
| 3 | 85 | VALENTÍN CÁRDENAS | 12 | 26.426 |
| 4 | 95 | SANTINO PETRELLI | 12 | 33.521 |
Recargo: el kart N.º 12 recibió una posición de penalización por maniobra peligrosa contra el kart N.º 18.
PROMOCIONAL
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CASSIO LANIGAU | 16 | — |
| 2 | 16 | VALENTÍN MARUCCI | 16 | 07.256 |
| 3 | 6 | GENARO FERNÁNDEZ SALVIONI | 16 | 07.306 |
| 4 | 42 | AYRTON SAYUS | 16 | 21.496 |
| 5 | 71 | GIOVANNI SIRI | 16 | 44.082 |
| 6 | 11 | LORENZO NEMAN | 16 | 56.101 |
| 7 | 77 | MATHEO VILLALBA | 16 | 59.680 |
| 8 | 28 | TOMÁS MARUCCI | 16 | 53.301 |
| 9 | 22 | EMILIANO FERNÁNDEZ | 15 | 1 vuelta |
| 10 | 68 | JOAQUÍN SIRI | 15 | 1 vuelta |
| 11 | 18 | DYLAN DIMARCO | 8 | 8 vueltas |
| 12 | 88 | SIMÓN REYES | 1 | 15 vueltas |
Recargos:
- Kart N.º 28: una posición por maniobra peligrosa contra el kart N.º 68.
- Kart N.º 11: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 22: 5 segundos por falsa largada.
125 JUNIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | PEDRO ROSSI | 16 | — |
| 2 | 3 | JOAQUÍN BRUNO | 16 | 10.717 |
| 3 | 81 | VALENTINO MANGINI | 16 | 11.488 |
| 4 | 99 | NOAH VASICEK | 16 | 13.857 |
| 5 | 95 | TOMÁS MASSA | 16 | 19.683 |
| 6 | 4 | TOMÁS BRUNO | 16 | 19.690 |
| 7 | 44 | GAEL COSTANZI | 16 | 19.798 |
| 8 | 255 | BENJAMÍN CACERES | 16 | 20.756 |
| 9 | 79 | LORENZO GODOY | 16 | 25.845 |
| 10 | 10 | FACUNDO MONTES YEBRA | 16 | 26.026 |
| 11 | 23 | MATEO ÁLVAREZ | 1 | 15 vueltas |
SUPER SUDAM SENIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JOAQUÍN GORLERO PIZARRO | 16 | — |
| 2 | 8 | FACUNDO BUSTELO / ALEJANDRO LANIGAU | 16 | 08.222 |
| 3 | 25 | SANTIAGO JARA | 16 | 12.456 |
| 4 | 2 | MAURICIO HERBSONMER | 16 | 19.595 |
| 5 | 12 | CIRO TORTORIELLO | 16 | 19.697 |
| 6 | 37 | AGUSTÍN MARASCHINI | 16 | 22.212 |
| 7 | 1 | JUAN IGNACIO ALESSI | 16 | 22.570 |
| 8 | 5 | MARCOS ALBERT | 16 | 26.041 |
| 9 | 28 | DAMIÁN GALEANI | 16 | 26.544 |
| 10 | 33 | JOAQUÍN GARRO | 16 | 29.218 |
| 11 | 42 | FERMÍN FOLATELLI | 16 | 29.624 |
| 12 | 9 | MATHEUS LESSE | 16 | 29.941 |
| 13 | 55 | MÁXIMO ESTÉBANEZ | 16 | 33.090 |
| 14 | 79 | MÁXIMO GODOY | 16 | 43.956 |
| 15 | 7 | DIEGO DIEGUEZ | 11 | 5 vueltas |
| 16 | 27 | FRANCO MONTELPARE | 2 | 14 vueltas |
| 17 | 87 | LUCIANO PESSINO | 1 | 15 vueltas |
Sanciones:
- Kart N.º 87: apercibimiento por toque al kart N.º 5.
- Kart N.º 27: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 9: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 5: 5 segundos por falsa largada.

SUPER SUDAM MASTER
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTÍN ALESSI | 16 | — |
| 2 | 37 | ESTEBAN PACH | 16 | 07.620 |
| 3 | 113 | JUAN PABLO BONORIS | 16 | 17.709 |
| 4 | 20 | GERMÁN FERA | 16 | 23.231 |
| 5 | 27 | JULIÁN PESSINO | 16 | 26.535 |
| 6 | 22 | GISELLE LAUANDOS | 15 | 1 vuelta |
| 7 | 7 | PABLO MARTÍN ZAPATA | 15 | 1 vuelta |
| 8 | 222 | PABLO ARANGO | 6 | 10 vueltas |
| 9 | 72 | GUSTAVO BEVILACQUA | 4 | 12 vueltas |
| 10 | 122 | PAULO BISTOLFI | 4 | 12 vueltas |
150 JUNIOR
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GUIDO FERREYRA | 16 | — |
| 2 | 77 | SOEL GAROFALO | 16 | 03.720 |
| 3 | 58 | LAUTARO REYES | 16 | 05.430 |
| 4 | 66 | LUCIANO CARRERA | 16 | 09.923 |
| 5 | 68 | JUAN LISAUKAS | 16 | 14.395 |
| 6 | 5 | VALENTINO LARRAT | 16 | 15.440 |
| 7 | 28 | VALENTÍN FUNDARO | 16 | 17.563 |
| 8 | 377 | VALERIO GARBIN | 16 | 22.964 |
| 9 | 227 | JOAQUÍN TRONCOSO | 16 | 24.760 |
| 10 | 44 | THEO UMAÑA | 16 | 27.686 |
| 11 | 37 | SANTINO D’ANNUNZIO | 16 | 27.727 |
| 12 | 18 | BAUTISTA STEFANELLI | 16 | 35.421 |
| 13 | 23 | LUANA DE FEO | 16 | 46.848 |
| 14 | 25 | BENJAMÍN JARA | 5 | 11 vueltas |
Recargos:
- Kart N.º 58: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 23: 5 segundos por no respetar el trazado del circuito.

LIGHT 150
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | GIANFRANCO ARCAGNI | 15 | — |
| 2 | 75 | MARTÍN CABRERA | 15 | 00.388 |
| 3 | 22 | THOMAS BAEZA | 15 | 02.619 |
| 4 | 66 | CIRO SUÁREZ | 15 | 02.522 |
| 5 | 5 | SAMI MENDAÑA | 15 | 02.849 |
| 6 | 125 | GUSTAVO LOVERDE | 15 | 03.582 |
| 7 | 65 | GASTÓN COLOMBANO | 15 | 03.737 |
| 8 | 123 | LEANDRO CERDA | 15 | 04.936 |
| 9 | 127 | MAXIMILIANO AMORES | 15 | 05.735 |
| 10 | 76 | GASTÓN GÓMEZ | 15 | 06.057 |
| 11 | 58 | BAUTISTA CASTRO | 15 | 06.859 |
| 12 | 44 | LAUTARO JARA | 15 | 07.080 |
| 13 | 26 | NICOLÁS PÉREZ | 15 | 10.953 |
| 14 | 86 | LUCAS LÓPEZ | 15 | 15.038 |
| 15 | 80 | RAMIRO DUHALDE | 15 | 15.284 |
| 16 | 155 | ALEJANDRO BIASSI | 15 | 16.061 |
| 17 | 61 | MARTINO YÁÑEZ | 15 | 16.814 |
| 18 | 64 | MARTÍN REYES | 15 | 19.558 |
| 19 | 78 | FRANCO MAURICIO AEDO | 15 | 23.205 |
| 20 | 77 | MARCO DE ANGELIS | 15 | 12.190 |
| 21 | 56 | JUAN MANUEL PONCE | 15 | 26.610 |
| 22 | 72 | KEVIN DONNERSTAG | 15 | 26.948 |
| 23 | 119 | OSCAR REBOLLEDO | 15 | 31.393 |
| 24 | 4 | EZEQUIEL OCHOA | 15 | 05.806 |
| 25 | 118 | FRANCISCO VALERO | 14 | 1 vuelta |
| 26 | 116 | NICOLÁS QUINTERO | 14 | 1 vuelta |
| 27 | 171 | NÉSTOR VILLAR | 13 | 2 vueltas |
| 28 | 3 | VALENTINA SIERPINA | 9 | 6 vueltas |
| 29 | 122 | MARTÍN GONZÁLEZ | 5 | 10 vueltas |
| 30 | 176 | WALTER ESTÉBANEZ | 0 | — |
| 31 | 15 | JUAN CRUZ LAPADULA | 0 | — |
| 32 | 52 | JULIÁN MARZIALE | 0 | — |
Sanciones y novedades:
- Kart N.º 86: cambio de motor.
- Kart N.º 171: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 77: cinco puestos por maniobra peligrosa contra el kart N.º 58.
- Kart N.º 4: reposición por maniobra en perjuicio del kart N.º 119.
- Kart N.º 116: una posición por maniobra peligrosa contra el kart N.º 118.
- Kart N.º 6: una posición por sobrepaso con bandera amarilla.

PROKART 150 PISTA
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | AGUSTÍN MARASCHINI | 16 | — |
| 2 | 4 | SAMI MENDAÑA | 16 | 01.885 |
| 3 | 5 | JULIÁN RIQUELME | 16 | 03.645 |
| 4 | 7 | FERNANDO NARDI | 16 | 03.736 |
| 5 | 2 | MARCO ALZAMENDI | 16 | 07.337 |
| 6 | 132 | JUAN BLANCO | 16 | 08.172 |
| 7 | 71 | MAURO SIRI | 16 | 16.615 |
| 8 | 74 | JERÓNIMO PEÑUÑURI | 16 | 19.151 |
| 9 | 122 | JORGE MATLACH | 16 | 19.609 |
| 10 | 16 | GABRIEL ROMÁN | 16 | 20.298 |
| 11 | 92 | JONATHAN AGÜERO | 16 | 22.715 |
| 12 | 82 | AGUSTÍN DEVE / BLAS GARCÍA | 16 | 23.470 |
| 13 | 47 | NICOLÁS CORDERO | 16 | 29.154 |
| 14 | 188 | GONZALO AQUEVEQUE | 16 | 30.025 |
| 15 | 28 | LEANDRO OBIETA | 16 | 34.909 |
| 16 | 51 | NICOLÁS ROCCA | 16 | 46.747 |
| 17 | 137 | DANTE GASTÓN MARÍN | 16 | 56.219 |
| 18 | 87 | CLAUDIO MOREIRA | 7 | 9 vueltas |
| 19 | 53 | RAMIRO PASCAL BIBOW | 2 | 14 vueltas |
Sanciones y novedades:
- Kart N.º 51: cambio de motor para la final.
- Kart N.º 188: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 122: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 82: 5 segundos por no respetar el límite de pista.
VARILLEROS
| POS | NÚMERO | PILOTO | VUELTAS | DIF. RESP. 1.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ERIC DOUGLAS | 16 | — |
| 2 | 10 | NICOLÁS MORINIGO | 16 | 02.809 |
| 3 | 42 | AGUSTÍN ESCOBAR / SEBASTIÁN REYES | 16 | 07.946 |
| 4 | 74 | LUCIANO COSEANI | 16 | 09.302 |
| 5 | 78 | FERNANDO KOT | 16 | 14.355 |
| 6 | 196 | MIGUEL LÓPEZ | 16 | 16.143 |
| 7 | 7 | SANTIAGO COVIAGA | 16 | 17.640 |
| 8 | 3 | THIAGO CARRERA | 16 | 23.062 |
| 9 | 63 | LUIS SÁEZ | 16 | 26.701 |
| 10 | 81 | TOMÁS FIGUEROA | 16 | 30.567 |
| 11 | 86 | SERGIO PAMICH | 16 | 35.930 |
| 12 | 33 | SANTIAGO FONDEVILA | 16 | 45.971 |
| 13 | 24 | IVÁN CABRERA | 15 | 1 vuelta |
| 14 | 68 | VALENTINO MATLACH | 15 | 1 vuelta |
| 15 | 43 | ROCÍO LUJÁN MARÍN | 15 | 1 vuelta |
| 16 | 4 | FACUNDO FERNÁNDEZ | 13 | 3 vueltas |
| 17 | 121 | LUIS MANRÍQUEZ | 12 | 4 vueltas |
| 18 | 20 | MATUS BRUNO | 11 | 5 vueltas |
| 19 | 98 | TIAGO ANTEZANA | 1 | 15 vueltas |
Sanciones y novedades:
- Kart N.º 81: cambio de motor para la final.
- Kart N.º 63: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 43: 5 segundos por falsa largada.
- Kart N.º 4: apercibimiento por maniobra peligrosa contra el kart N.º 24.


















