Histórica última visita de Rotax Argentina al Kartódromo de Buenos Aires

El Kartódromo Internacional de Buenos Aires vivió un fin de semana cargado de emoción con la última presentación de Rotax Argentina en el histórico circuito ubicado en Villa Lugano. El escenario, conocido como el “Coliseo Porteño“, dejará de recibir competencias de karting para formar parte de la ampliación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, un proyecto que busca adecuar el predio con vistas a un posible regreso de la Formula 1.
Más de 160 pilotos de distintos puntos del país, junto a representantes de Uruguay y Paraguay, fueron protagonistas del inicio del Trofeo de Invierno. La actividad comenzó el sábado con la clasificación y las dos primeras mangas, mientras que el domingo por la mañana se disputó la tercera manga antes de las finales, que tuvieron como gran protagonista a la lluvia. La llovizna constante obligó a correr todas las competencias decisivas sobre pista húmeda, aportando un desafío extra para los pilotos.
En el acto protocolar, la organización entregó a cada piloto una remera conmemorativa de la última visita de Rotax a Buenos Aires a la que denominó “THE LAST RACE”, marcando el cierre de una etapa inolvidable para una de las categorías más importantes del karting argentino.
Entre los grandes protagonistas del fin de semana estuvieron Toto Perea en Micro Max, Ricky De Sosa en Master Max y Manuel Ambrosetti en Senior Nacional, quienes consiguieron su primer triunfo en Rotax, desatando emotivos festejos junto a sus equipos y familias.
Por su parte, Agustín Perchivatti fue el gran dominador de Micro Max, mientras que los actuales campeones del Trofeo de Verano, Matías Rodríguez (DD2), el pampeonao Ian Taborda (Junior Max), el cipoleño Juani Alessi (Senior Max) y Diego Vigliercio (Master Nacional), ratificaron su gran presente al comenzar el “Invierno” con una nueva victoria.
La segunda fecha del Trofeo de Invierno será el 1 y 2 de agosto en Baradero.

RESULTADOS
Fecha 1 – Invierno
STREAMING
MICRO MAX
PERCHIVATTI CON PUNTAJE PERFECTO EN BUENOS AIRES
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | AGUSTIN PERCHIVATTI | 00.000 | 10 |
| 2 | 301 | LEON LOPEZ | 12.996 | 10 |
| 3 | 304 | HIPOLITO LUCERO PERABO | 14.038 | 10 |
| 4 | 308 | VALENTINO FERNANDEZ | 23.173 | 10 |
| 5 | 306 | GREGORIO GOMEZ | 23.909 | 10 |
| 6 | 315 | MANUEL CANIZARES | 28.348 | 10 |
| 7 | 317 | PAULO BOLONDI | 32.092 | 10 |
| 8 | 314 | MATEO FONTANA | 35.026 | 10 |
| 9 | 320 | FRANCISCO ZABALA | 38.028 | 10 |
| 10 | 309 | BASTIAN ALAIN LOBATO | 42.295 | 10 |
| 11 | 310 | IGNACIO VILLAR | 43.491 | 10 |
| 12 | 316 | LEON BERTELLO | 44.659 | 10 |
| 13 | 305 | FREDDY LESTARD | 53.519 | 10 |
| 14 | 311 | VALENTINO SILVEIRA | 3 laps | 7 |
| 15 | 312 | JUAN SEGUNDO DAVANCENS | 9 laps | 1 |
| 16 | 313 | RENZO FALVO | 9 laps | 1 |
| 17 | 319 | GIOVANNI POLETTI | 00.000 | 0 |
Anuncios
- Kart #310 y #320: recargados con 5 segundos por trompa.
- Kart #307 (Valentino Oliveira): excluido del evento por técnica.

MINI MAX
PRIMER TRIUNFO DE “TOTO” PEREA
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | JUAN PEREA | 00.000 | 12 |
| 2 | 203 | JUAN CRUZ DAVANCENS | 05.593 | 12 |
| 3 | 206 | FELIPE MORGENSTERN | 10.132 | 12 |
| 4 | 209 | BENJAMIN CABARCOS | 17.129 | 12 |
| 5 | 207 | BRUNO MANASSERO | 20.396 | 12 |
| 6 | 213 | FRANCISCO KAIRUZ | 20.649 | 12 |
| 7 | 215 | MATEO FICHERA | 31.415 | 12 |
| 8 | 229 | VITO LIPARA | 31.926 | 12 |
| 9 | 216 | GALO STEFANI | 32.468 | 12 |
| 10 | 201 | FRANCISCO MORGENSTERN | 33.869 | 12 |
| 11 | 204 | ATILIO TROVERO | 37.426 | 12 |
| 12 | 210 | FELIX PARRA | 46.054 | 12 |
| 13 | 217 | LORENZO MINERVINO | 47.837 | 12 |
| 14 | 222 | SILVIO ELIA (UR) | 54.786 | 12 |
| 15 | 205 | NICOLÁS HUTA | 1 lap | 11 |
| 16 | 208 | FRANCISCO REVERTER | 2 laps | 10 |
| 17 | 227 | ÁLVARO DERAMO | 2 laps | 10 |
| 18 | 230 | LAUTARO GONZÁLEZ | 6 laps | 6 |
| 19 | 218 | MATÍAS PEIREN (URU) | 00.000 | 0 |
Anuncios
- Kart #209 y #216: recargados con 5 segundos por trompa.

JUNIOR MAX
VICTORIA DEL CAMPEÓN ACTUAL IAN TABORDA
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | IAN TABORDA | 00.000 | 18 |
| 2 | 106 | VALENTINO MANASSERO | 00.657 | 18 |
| 3 | 112 | MATEO ÁLVAREZ STORNI | 07.806 | 18 |
| 4 | 102 | SANTINO MATEO | 08.607 | 18 |
| 5 | 103 | VALENTINO DIAMANTE | 16.322 | 18 |
| 6 | 113 | FARID AM | 17.915 | 18 |
| 7 | 110 | BAUTISTA GÓMEZ | 24.492 | 18 |
| 8 | 121 | FELIPE DI FELICE | 32.244 | 18 |
| 9 | 111 | LAUTARO GARCÍA | 33.114 | 18 |
| 10 | 105 | PEDRO ALARCÓN | 41.341 | 18 |
| 11 | 115 | ELÍAS BUSTOS | 42.044 | 18 |
| 12 | 127 | SANTINO LIPAROTI | 47.665 | 18 |
| 13 | 109 | PABLO TACCHELLA | 49.896 | 18 |
| 14 | 119 | NOHA VASICEK | 56.298 | 18 |
| 15 | 114 | ISIDRO MÉNDEZ | 3 laps | 15 |
| 16 | 116 | AGUSTO GAONA | 6 laps | 12 |
| 17 | 135 | THIAGO BERENSTEIN | 9 laps | 9 |
| 18 | 120 | PEDRO REYES | 12 laps | 6 |
| 19 | 122 | RENATA RAMOS | 15 laps | 3 |
SENIOR MAX
EL CAMPEÓN ALESSI VOLVIÓ A GANAR
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN IGNACIO ALESSI | 00.000 | 20 |
| 2 | 8 | FRANCISCO FIGUEROA (M) | 03.887 | 20 |
| 3 | 3 | VALENTINO MANTA | 06.102 | 20 |
| 4 | 5 | BAUTISTA PANETTA | 12.252 | 20 |
| 5 | 4 | LORENZO DAZ | 14.691 | 20 |
| 6 | 2 | THIAGO FALIVENE | 22.868 | 20 |
| 7 | 16 | TOMÁS ROCA | 25.283 | 20 |
| 8 | 11 | FACUNDO DE VINCENTI | 25.817 | 20 |
| 9 | 33 | AGUSTÍN PIZARRO | 33.116 | 20 |
| 10 | 21 | JOAQUÍN NIETZEL | 34.955 | 20 |
| 11 | 24 | DAVID ÁLVAREZ (PAR) | 40.132 | 20 |
| 12 | 6 | FRANCISCO FIGUEROA (BA) | 41.294 | 20 |
| 13 | 53 | RAMIRO CARREIRA | 43.916 | 20 |
| 14 | 19 | GONZALO BURGIO | 45.421 | 20 |
| 15 | 31 | FRANCO DRUETTO | 50.571 | 20 |
| 16 | 14 | MATÍAS KARA | 51.337 | 20 |
| 17 | 20 | NICOLÁS BRASESCO | 51.816 | 20 |
| 18 | 18 | MAXIMILIANO PIÑEIRO | 9 laps | 11 |
| 19 | 15 | SALVADOR ECHARRI | 9 laps | 11 |
| 20 | 22 | IGNACIO DÍAZ QUAGLIA | 18 laps | 2 |
| 21 | 36 | FRANCO HAMMERSCHMIDT | 18 laps | 2 |
| 22 | 30 | GUADALUPE PEDROZO | 19 laps | 1 |
| DNS | 12 | JUAN PABLO PILO | — | 0 |
| DNS | 47 | NICOLÁS ROLANDO | — | 0 |
Anuncios
- Karts #6 y #53: recargados con 5 segundos por trompa.

MASTER MAX
RICARDO DE SOSA USÓ GOMAS DE LLUVIA Y GANÓ CON AMPLITUD
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | RICARDO DE SOSA | 00.000 | 14 |
| 2 | 604 | FEDERICO SILVESTRO | 1 lap | 13 |
| 3 | 611 | JUAN MARTÍN NIETZEL | 1 lap | 13 |
| 4 | 601 | ULISES CEPEDA | 3 laps | 11 |
| 5 | 625 | DAMIÁN GALGANI | 9 laps | 5 |
| 6 | 624 | SEBASTIÁN SCOPINO | 9 laps | 5 |
| 7 | 603 | GABRIEL DE LUCCA | 10 laps | 4 |
| DQ | 602 | JULIÁN FALIVENE | — | 12 |
| DQ | 606 | LEANDRO IGLESIAS | — | 12 |
| DQ | 613 | PABLO ADORNO | — | 12 |
| DQ | 607 | GONZALO ESCALERA | — | 12 |
| DQ | 609 | ANDRÉS GÓMEZ LUNA | — | 12 |
| DQ | 616 | GUSTAVO PALUMBO | — | 12 |
| DQ | 615 | JAVIER FICHERA | — | 12 |
| DQ | 608 | AGUSTÍN CASTELLANI | — | 12 |
| DQ | 614 | MARTÍN FERRERO | — | 12 |
Anuncios
- Karts #602, #606, #609, #613, #607, #616, #615, #608 y #614: desclasificados por no respetar el código de bandera.
- Karts #609, #615 y #618: recargados con 5 segundos por trompa.

DD2
NUEVO TRIUNFO DEL “PICANTE” RODRÍGUEZ
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | MATÍAS M. RODRÍGUEZ | 00.000 | 17 |
| 2 | 425 | GABRIEL ZUGHELLA | 13.153 | 17 |
| 3 | 415 | LUCIANO COTIGNOLA | 14.933 | 17 |
| 4 | 402 | FRANCO S. MICA | 18.714 | 17 |
| 5 | 403 | NICOLÁS M. COTIGNOLA | 19.449 | 17 |
| 6 | 405 | JUAN MARTÍN NIETZEL | 25.084 | 17 |
| 7 | 413 | ALEXIS MARTÍNEZ | 27.494 | 17 |
| 8 | 409 | SIMÓN S. ANGIO | 49.118 | 17 |
| 9 | 411 | MÁXIMO FRIGERIO | 49.844 | 17 |
| 10 | 407 | ALEJANDRO M. PARODI | 2 laps | 15 |
| 11 | 404 | NICOLÁS FUCA | 9 laps | 8 |
| 12 | 412 | EDUARDO M. VIGLIETTI | 10 laps | 7 |
| 13 | 421 | LUCHO M. MACHI | 14 laps | 3 |
Anuncios
- Karts #403 y #425: recargados con 5 segundos por trompa.

SENIOR NACIONAL
PRIMERA VICTORIA DE MANUEL AMBROSETTI
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | MANUEL AMBROSETTI | 00.000 | 15 |
| 2 | 856 | JUAN CRUZ GAGLIO | 03.762 | 15 |
| 3 | 803 | AXEL ZAPATA | 04.683 | 15 |
| 4 | 822 | VALENTINO GONZÁLEZ | 09.631 | 15 |
| 5 | 802 | JUAN CARTOLANO | 10.547 | 15 |
| 6 | 813 | CIRO CARMONA | 14.792 | 15 |
| 7 | 827 | GIULIANO TRANI | 15.060 | 15 |
| 8 | 811 | VALENTÍN BECERRA | 17.895 | 15 |
| 9 | 857 | NICOLÁS FORCONI | 19.620 | 15 |
| 10 | 821 | JUAN P. SAUCO | 22.076 | 15 |
| 11 | 826 | BRUNO COLEFF | 24.949 | 15 |
| 12 | 840 | MATÍAS LEUNDA | 25.141 | 15 |
| 13 | 818 | CARMELO FAZZARI | 26.459 | 15 |
| 14 | 820 | DONATO BIONDO | 28.438 | 15 |
| 15 | 815 | FAUSTO SCHIOPPA | 28.915 | 15 |
| 16 | 824 | FORTUNATO DAGO | 29.624 | 15 |
| 17 | 836 | CATALINA DESTEFANIS | 40.024 | 15 |
| 18 | 814 | TIZIANO GARAY | 40.502 | 15 |
| 19 | 834 | BAUTISTA VIDAL | 45.639 | 15 |
| 20 | 831 | BENJAMÍN SGRABLICH | 48.819 | 15 |
| 21 | 838 | SANTINO VOZZA | 49.506 | 15 |
| 22 | 859 | NICOLÁS SANTANA | 50.130 | 15 |
| 23 | 835 | VALENTINO TORRILLATE | 54.176 | 15 |
| 24 | 829 | AGUSTÍN CAMPOS | 01:02.305 | 15 |
| 25 | 809 | MATÍAS CATALANO | 01:03.203 | 15 |
| 26 | 825 | DANILO TENTONI | 01:03.608 | 15 |
| 27 | 807 | FRANCO COCCARO | 4 laps | 11 |
| 28 | 839 | VALENTINA FUNES | 4 laps | 11 |
| 29 | 845 | JUAN URFINI | 4 laps | 11 |
| 30 | 830 | IGNAZIO BENIGNI | 5 laps | 10 |
| 31 | 841 | CRISTÓBAL GÓMEZ | 9 laps | 6 |
| 32 | 851 | JUAN MANUEL VIDAL | 9 laps | 6 |
| 33 | 812 | VALENTÍN VILLA | 11 laps | 4 |
| 34 | 805 | JUAN DÍAZ LÓPEZ | 12 laps | 3 |
| 35 | 828 | LUCAS URTUBEY | 00.000 | 0 |
| 36 | 855 | VALENTINO DE ABREU TRAPPA | 00.000 | 0 |
Anuncios
- Kart #827: recargado con 10 segundos por maniobra peligrosa.
- Karts #822, #857, #821, #826, #840, #818, #815, #834, #838, #859, #829 y #825: recargados con 5 segundos por trompa.

MASTER NACIONAL
VIGLIERCIO CON EL “1” GANÓ EN BUENOS AIRES
| Pos | N° | Piloto | Diff | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | DIEGO VIGLIERCIO | 00.000 | 16 |
| 2 | 510 | SANTIAGO CABRERA | 22.376 | 16 |
| 3 | 526 | NICOLÁS LAWLER | 26.845 | 16 |
| 4 | 514 | MARTÍN DOMÍNGUEZ | 37.047 | 16 |
| 5 | 509 | ARIEL STRATIEVSKY | 40.087 | 16 |
| 6 | 523 | DIEGO PECHERVSKY | 47.970 | 16 |
| 7 | 502 | GASTÓN DI BELLA | 50.215 | 16 |
| 8 | 506 | DARÍO VILLA | 51.510 | 16 |
| 9 | 511 | FRANCO GAGLIARDI | 54.609 | 16 |
| 10 | 524 | JULIO BRUST | 56.149 | 16 |
| 11 | 521 | FACUNDO CONSTANZO | 59.073 | 16 |
| 12 | 519 | MARTÍN LABARONNE | 01:01.162 | 16 |
| 13 | 505 | FACUNDO MARZANO | 10 laps | 6 |
| 14 | 503 | MARCOS MARTÍNEZ | 15 laps | 1 |
| DQ | 527 | PABLO PASQUINELLI | — | 15 |
Anuncios
- Kart #527: desclasificado por no respetar el código de bandera.
- Karts #502 y #510: recargados con 5 segundos por trompa.























