¿Quiénes fueron los más veloces del viernes en Río Cuarto?

El kartódromo cordobés de Río Cuarto es el escenario de la apertura para el Campeonato Argentino de Karting 2026, que tiene pilotos de distintos puntos del país más visitas de Chile y Paraguay.
Hay 141 pilotos presentes en Río Cuarto con la categoría Cadete con 28 karts, OKN Junior con 25, Proam con 24, OKN con 18 y Mini con 13, más 14 karts que tiene la debutante Copa CDA Karting 150cc.
Este viernes se completaron las verificaciones administrativas, la revisión de indumentaria, el sorteo de neumáticos y las 5 tandas de entrenamientos oficiales programadas, donde solo se usaron los tiempos de las últimas 3 salidas a pista para determinar a los más veloces del día.
MEJORES TIEMPOS
En la divisional MINI, el chaqueño de Charata Mateo Ciminari marcó el rumbo de la jornada. En la categoría Cadete —la más numerosa del fin de semana con un parque de 28 máquinas— quedó en manos del misionero Francisco Morgenstern, con la motorización DRK Racing.
Los pilotos locales hicieron valer la localía en los motores de nueva generación: Nicolás Cavazzón se quedó con el mejor registro en OKN JUNIOR con el impulsor que le entrega Flavio Distante (DRK Racing) y en su debut nacional Tiziano González se quedó con el mejor registro en OKN.
El santiagueño Ricardo Mattar lideró las acciones en la divisional PROAM, con motorización del Martinelli Racing y atención del Zaffaroni Racing Team. Ezequiel Sala comandó la potente y nueva divisional SUDAM 125.
El cordobés de Río Tercero Mateo Pedrón fue el referente en la COPA CDA KARTING 150cc, que usa motores cajeros 4T.
LO QUE VIENE
La actividad oficial del SÁBADO se pondrá en marcha a partir de las 9 horas con una tanda de entrenamientos. Desde las 10:10 de la mañana, comenzará el fuego sagrado con las pruebas de clasificación, seguidas por las 2 mangas clasificatorias y el decisivo Super Heat, instancias que terminarán de moldear las grillas para las finales del DOMINGO.
STREAMING
Las carreras de ambos días se transmitirán “en vivo” por Youtube Campeonato Argentino de Kart y por Fox Sport 3.
El SÁBADO la televisación será de 13 a 16 horas y el DOMINGO de 11 a 14 horas.
RESULTADOS
Entrenamientos del Viernes
MINI
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | CIMINARI MATEO | 50.779 |
| 2 | 325 | PONA ROLOTTI BENJAMIN | 51.396 |
| 3 | 323 | GARCIA JUAN MANUEL | 51.812 |
| 4 | 309 | APUD MARTIN | 52.740 |
| 5 | 377 | MARIN THEO | 52.762 |
| 6 | 313 | BROEMSER SANZ DIEGO | 52.830 |
| 7 | 329 | GROSSO BENJAMIN | 52.840 |
| 8 | 328 | RICIUTTI DANTE | 52.983 |
| 9 | 324 | LANIGAU CASSIO | 53.050 |
| 10 | 330 | VESPRINI JANO | 53.648 |
| 11 | 326 | SOETBEER BASTIAN | 53.791 |
| 12 | 321 | FERNANDEZ SALVIONI GENARO | 53.860 |
| 13 | 327 | GAGLIARDO VITTO | 54.623 |
CADETE
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 206 | MORGENSTERN FRANCISCO | 46.532 |
| 2 | 212 | GIRAUDO GIAN MARCO | 46.567 |
| 3 | 214 | MORGENSTERN FELIPE | 46.616 |
| 4 | 223 | GONZALEZ TOMAS V | 46.619 |
| 5 | 213 | MANASSERO BRUNO | 46.633 |
| 6 | 203 | DAVANCENS JUAN CRUZ | 46.647 |
| 7 | 244 | LOPEZ LEON | 46.653 |
| 8 | 237 | LUCERO PERABO HIPOLITO | 46.673 |
| 9 | 209 | ARDESI ITALO | 46.700 |
| 10 | 204 | BARONE FELIPE | 46.738 |
| 11 | 221 | PEREA JUAN ANTONIO | 46.752 |
| 12 | 236 | PERCHIVATTI AGUSTIN | 46.781 |
| 13 | 220 | GONZALEZ AGUSTINO | 46.827 |
| 14 | 230 | PEZZINI LUCA | 46.833 |
| 15 | 241 | MIRANDA BRUNO | 46.858 |
| 16 | 219 | RAMIRES ANTONIO | 46.894 |
| 17 | 232 | GIMENEZ ESTEBAN L. | 46.962 |
| 18 | 205 | RAMIREZ MAURO | 46.970 |
| 19 | 238 | GOMEZ RAMIREZ GREGORIO | 47.017 |
| 20 | 235 | RUSCH JUAN IGNACIO | 47.183 |
| 21 | 233 | LESTARD ALFREDO | 47.214 |
| 22 | 239 | IKAZURIAGA SIMON | 47.315 |
| 23 | 234 | SOSA IVAN | 47.361 |
| 24 | 229 | DOSETTO PEDRO | 47.393 |
| 25 | 242 | CAPUTO BENJAMIN | 47.445 |
| 26 | 231 | DOSETTO BENJAMIN | 47.595 |
| 27 | 245 | DAMOLI LORENZO A. | 48.212 |
| 28 | 240 | GONZALO SOF |
OKN JUNIOR
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | CAVAZZON NICOLAS | 41.494 |
| 2 | 106 | MANASSERO VALENTINO | 41.517 |
| 3 | 111 | DIAZ QUAGLIA IGNACIO | 41.526 |
| 4 | 145 | FORTUNA FRANCISCO | 41.570 |
| 5 | 115 | ROCA TOMAS | 41.592 |
| 6 | 118 | VISINTIN SANTINO | 41.632 |
| 7 | 108 | CARREIRA RAMIRO | 41.635 |
| 8 | 125 | JARA SANTIAGO | 41.700 |
| 9 | 133 | ROSOTTI PEDRO R | 41.708 |
| 10 | 128 | ALVAREZ STORNI MATEO | 41.713 |
| 11 | 131 | ROBBIANI AGUSTIN | 41.714 |
| 12 | 140 | MATEO SANTINO | 41.718 |
| 13 | 119 | TURREZ NAZARENO | 41.731 |
| 14 | 138 | TABORDA IAN | 41.756 |
| 15 | 137 | CAPUTO VALENTIN | 41.762 |
| 16 | 116 | IRAZU BENJAMIN | 41.796 |
| 17 | 127 | DIAMANTE VALETINO | 41.807 |
| 18 | 129 | BIAGIOLI MAXIMO | 41.839 |
| 19 | 130 | BISCEGLIA BRUNO | 41.846 |
| 20 | 135 | GOMEZ BAUTISTA | 41.881 |
| 21 | 142 | GONZALEZ CONO PEDRO | 41.961 |
| 22 | 136 | SUAREZ TOMAS | 41.978 |
| 23 | 134 | AM ALVAREZ FARID | 41.986 |
| 24 | 121 | VESPRINI LAUTARO | 41.992 |
| 25 | 141 | BUSSALINO MILO | 42.168 |
OKN
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | GONZALEZ TIZIANO | 41.043 |
| 2 | 36 | PANETTA BAUTISTA | 41.094 |
| 3 | 30 | FALIVENE THIAGO | 41.263 |
| 4 | 2 | ALESSI JUAN IGNACIO | 41.275 |
| 5 | 10 | FIGUEROA FRANCISCO | 41.333 |
| 6 | 38 | MINICUCCI CANDUSSI ENZO | 41.379 |
| 7 | 7 | DIAZ THIAGO | 41.386 |
| 8 | 8 | ECHARRI SALVADOR | 41.393 |
| 9 | 12 | SAA MARTIN | 41.422 |
| 10 | 11 | ROLANDO NICOLAS | 41.431 |
| 11 | 37 | BTESH MAXIMO | 41.493 |
| 12 | 77 | MANTA VALENTINO | 41.500 |
| 13 | 34 | DELICH BAUTISTA | 41.516 |
| 14 | 33 | PIZARRO AGUSTIN T. | 41.520 |
| 15 | 9 | QUEVEDO KEVIN | 41.569 |
| 16 | 15 | DE VICENTI FACUNDO | 41.571 |
| 17 | 35 | CORDOBA MARTIN | 41.606 |
| 18 | 32 | MASCIETTI LUCCA | 41.876 |
PROAM
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 439 | MATTAR RICARDO J | 42.613 |
| 2 | 418 | VIEL BUGLIOTTI FRAN | 42.646 |
| 3 | 408 | VILLARROEL JUAN CARLOS | 42.683 |
| 4 | 431 | PEREDA SILVESTRE FACUNDO | 42.686 |
| 5 | 406 | PIÑEIRO MAXI | 42.813 |
| 6 | 435 | FLAUMER WALDEMAR | 42.818 |
| 7 | 434 | CASTRO ARIEL | 42.845 |
| 8 | 432 | OJEDA MARTIN IGNACIO | 42.917 |
| 9 | 404 | DE LUCCA GABRIEL | 42.917 |
| 10 | 440 | FALIVENE JULIAN | 42.921 |
| 11 | 441 | ALVARO DIEGO | 42.921 |
| 12 | 438 | CEPEDA ULISES | 42.969 |
| 13 | 412 | HERBSONMER MAURICIO | 43.020 |
| 14 | 471 | CATANIA AGUSTIN A. | 43.085 |
| 15 | 407 | LANIGAU ALEJANDRO | 43.121 |
| 16 | 430 | PESSINO LUCIANO | 43.158 |
| 17 | 405 | ELUSTONDO GUIDO | 43.176 |
| 18 | 450 | OVIEDO GASTON | 43.206 |
| 19 | 401 | ALBERT MARCOS | 43.236 |
| 20 | 403 | GRUAT LAUREANO | 43.244 |
| 21 | 472 | GOMEZ FEDERICO | 43.287 |
| 22 | 410 | PEREZ CLAUDIO | 43.337 |
| 23 | 414 | TORRES NICOLAS | 43.520 |
| 24 | 474 | NIETZEL MARTIN | 43.581 |
SUDAM 125
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 507 | SALA EZEQUIEL | 42.445 |
| 2 | 527 | SIGUENZA JOAQUIN | 42.520 |
| 3 | 523 | ALVAREZ ANGEL DAVID | 42.522 |
| 4 | 529 | MOYANO TOMAS | 42.530 |
| 5 | 506 | BALMACEDA IGNACIO A. | 42.532 |
| 6 | 525 | LOPEZ FRANCISCO D | 42.535 |
| 7 | 528 | CORAPI TICIANO | 42.545 |
| 8 | 510 | ARELLANO FACUNDO | 42.646 |
| 9 | 505 | CORDONE TOMAS | 42.670 |
| 10 | 518 | BRASESCO NICOLAS | 42.696 |
| 11 | 514 | NIETZEL JOAQUIN | 42.702 |
| 12 | 524 | BIAGIOLI FAUSTO | 42.728 |
| 13 | 526 | MOTTESI GENNARO | 42.827 |
| 14 | 519 | TRETTEL AUGUSTO | 42.861 |
| 15 | 508 | RODRIGUEZ AGUSTIN | 42.918 |
| 16 | 509 | GUARNIERI VALENTINO | 42.955 |
| 17 | 515 | FRANCESCHINI SEBASTIAN | 43.058 |
| 18 | 512 | DRUETTO FRANCO | 43.459 |
| 19 | 516 | CAMPOS LUCHETTI AGUSTIN | 43.526 |
COPA CDA KARTING 150cc
| POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PEDRON MATEO | 46.812 |
| 2 | 68 | ARIÑO VALENTINO | 47.003 |
| 3 | 199 | BECKER NAHUEL | 47.123 |
| 4 | 118 | SOLANO FRANCISCO | 47.160 |
| 5 | 2 | BAIGORRIA IGNACIO | 47.174 |
| 6 | 69 | CHIAPERO FERNANDO | 47.238 |
| 7 | 53 | POLAKOVICH MATIAS | 47.299 |
| 8 | 95 | MENICHETTI DIAZ SANTIAGO | 47.475 |
| 9 | 404 | GIANRE GENARO | 47.610 |
| 10 | 86 | RODRIGUEZ THIAGO | 47.697 |
| 11 | 21 | LEDESMA AGUSTIN | 47.938 |
| 12 | 177 | MARIN LUANA | 48.283 |
| 13 | 29 | RUIZ ELIAS | 48.917 |
| 14 | 144 | BELLI NAHUEL | 49.007 |



























