PROKART APPK visitó el semipermanente de Centenario con más de 150 karts!

El Kartódromo semipermanente del Autódromo Centenario recibió la quinta fecha del Prokart APPK, donde casi 160 pilotos se hicieron presentes para dar un nuevo espectáculo para este campeonato que continúa en crecimiento.
En la Super Sudam Senior, Alejandro Lanigau aprovechó los roces de la punta para capturar su primer triunfo del año sobre Matheus Lesse, estirando la paridad de una categoría que tiene cinco ganadores distintos en 5 carreras. La contraofensiva se dio en la Super Sudam Master, donde Esteban Pach ratificó su hegemonía al sellar su cuarta victoria consecutiva de la temporada frente a su escolta Pablo Arango.
El domingo de finales tuvo a Tomás Massa que heredó el triunfo en Junior 125 tras una sanción a Noah Vasicek que había ganado en pista.
Benjamín Jara (Junior 150) y el retornado Blas García (Prokart 150 Pista) supieron capitalizar los toques de sus rivales para subirse a lo más alto del podio. Asimismo, el misionero Nicolás Morinigo festejó en la ajustada definición de Varilleros y Gastón Gómez se impuso en Light 150, cortando la racha de los habituales líderes.
El cuadro de vencedores en Neuquén se completó con los éxitos de Bautista González (Escuelita APPK) y Valentín Marucci (Promocional), las categorías de menos edad del certamen.
La próxima cita del campeonato Prokart APPK Neuquén Río Negro quedó confirmada para los días 15 y 16 de agosto.
RESULTADOS
Fecha 5
STREAMING
ESCUELA APPK
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Bautista GONZALEZ | 00.000 |
| 2 | Valentin CARDENAS | 17.744 |
| 3 | Benicio Benjamin LOBOS | 42.989 |
| 4 | Lian IMAZ | 2 laps |
| 5 | Santino PETRELLI | 9 laps |
PROMOCIONAL
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Valentin MARUCCI | 00.000 |
| 2 | Cassio LANIGAU | 02.641 |
| 3 | Genaro FERNANDEZ SALVIONI | 11.319 |
| 4 | Emiliano FERNANDEZ | 22.890 |
| 5 | Ayrton SAYUS | 26.170 |
| 6 | Mateo RIVEIRO | 37.192 |
| 7 | Tomas MARUCCI | 38.268 |
| 8 | Dylan DIMARCO | 36.143 |
| 9 | Matheo VILLALBA | 38.720 |
| 10 | Lorenzo NEMAN | 44.414 |
| 11 | Simon REYES | 44.844 |
JUNIOR 125
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Tomas MASSA | 00.000 |
| 2 | Tomas BRUNO | 01.285 |
| 3 | Benjamin CACERES | 02.126 |
| 4 | Valentino MANGINI | 05.438 |
| 5 | Facundo MONTES YEBRA | 05.652 |
| 6 | Lorenzo GODOY | 08.787 |
| 7 | Mateo ALVAREZ | 10.216 |
| 8 | Joaquin RIVEIRO | 12.456 |
| 9 | Carlos ROSAS | 43.441 |
| 10 | Pedro ROSSI | 1 lap |
| 11 | Joaquin BRUNO | 15 laps |
| DQ | Noah VASICEK | 00.000 |
KART N° 99 – DESCLASIFICACION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE KART N° 3SUPER SUDAM SENIOR
SUPER SUDAM SENIOR
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Facundo BUSTELO / Alejandro LANIGAU | 00.000 |
| 2 | Matheus LESSE | 07.801 |
| 3 | Agustin MARASCHINI | 10.288 |
| 4 | Luciano PESSINO | 11.644 |
| 5 | Juan Ignacio ALESSI | 00.663 |
| 6 | Santiago JARA | 11.906 |
| 7 | Maximo ESTEBANEZ | 17.214 |
| 8 | Juan Martin LAGE | 23.079 |
| 9 | Joaquin GARRO | 24.354 |
| 10 | Franco MONTELPARE | 25.450 |
| 11 | Maximo GODOY | 28.326 |
| 12 | Ciro TORTORIELLO | 30.588 |
| 13 | Damian GALEANI | 1 lap |
| 14 | Marcos ALBERT | 3 laps |
| 15 | Mauricio HERBSONMER | 00.000 |
| 16 | Diego DIEGUEZ | 00.000 |
| DQ | Gonzalo CASTILLO | 00.00 |
SUPER SUDAM MASTER
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Esteban PACH | 00.000 |
| 2 | Pablo ARANGO | 02.367 |
| 3 | Gustavo BEVILACQUA | 17.543 |
| 4 | Juan Pablo BONORIS | 20.104 |
| 5 | Pablo Martin ZAPATA | 09.713 |
| 6 | Julian PESSINO | 20.618 |
| 7 | German FERA | 28.824 |
| 8 | Paulo BISTOLFI | 1 lap |
JUNIOR 150
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin JARA | 00.000 |
| 2 | Lautaro REYES | 05.003 |
| 3 | Joaquin TRONCOSO | 05.010 |
| 4 | Guido FERREYRA | 14.243 |
| 5 | Valentin FUNDARO | 19.138 |
| 6 | Luciano CARRERA | 22.287 |
| 7 | Martin DEBASA | 22.550 |
| 8 | Soel GAROFALO | 28.337 |
| 9 | Theo UMAÑA | 28.645 |
| 10 | Luana DE FEO | 38.239 |
| 11 | Bautista STEFANELLI | 1 lap |
| 12 | Xiriel CISTERNA | 2 laps |
| 13 | Valerio GARBIN | 12 laps |
| DQ | Valentino LARRAT | 00.000 |
LIGHT 150
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Gaston GOMEZ | 00.000 |
| 2 | Ezequiel OCHOA | 01.301 |
| 3 | Ciro SUAREZ | 01.490 |
| 4 | Tomas CACOPARDO | 01.739 |
| 5 | Oscar REBOLLEDO | 02.151 |
| 6 | Martin GONZALEZ | 02.733 |
| 7 | Valentina SIERPINA | 02.838 |
| 8 | Maximiliano AMORES | 03.191 |
| 9 | Lautaro JARA | 03.706 |
| 10 | Lucas LOPEZ | 04.222 |
| 11 | Gaston COLOMBANO | 04.584 |
| 12 | Nicolas QUINTERO | 05.960 |
| 13 | Leandro CERDA | 06.487 |
| 14 | Martin CABRERA | 06.951 |
| 15 | Francisco VALERO | 08.135 |
| 16 | Bautista DATRI | 09.188 |
| 17 | Nestor VILLAR | 11.951 |
| 18 | Fabian GAJARDO | 13.291 |
| 19 | Martino YAÑEZ | 13.424 |
| 20 | Miguel LOPEZ | 13.589 |
| 21 | Franco Mauricio AEDO | 15.164 |
| 22 | Nicolas GIANFRINI | 15.490 |
| 23 | Bautista CASTRO | 16.219 |
| 24 | Martin ALFIERI | 17.014 |
| 25 | Gustavo LOVERDE | 17.478 |
| 26 | Julio DE FEO | 18.244 |
| 27 | Matias BUSTAMANTE | 18.495 |
| 28 | Mauro BONZON | 23.074 |
| 29 | Walter SAYUS | 1 lap |
| 30 | Ramiro DUHALDE | 4 laps |
| 31 | Alejandro BIASSI | 6 laps |
| 32 | Juan Manuel PONCE | 00.000 |
| 33 | Maximiliano HERNANDORENA | 00.000 |
| 34 | Marco DE ANGELIS | 00.000 |
| DQ | Sami MENDAÑA | 00.000 |
| DQ | Ignacio ALVAREZ | 00.000 |
| DQ | Nereo CISTERNA | 00.000 |
VARILLEROS
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas MORINIGO | 00.000 |
| 2 | Luciano COSEANI | 00.786 |
| 3 | Agustin ESCOBAR / Sebastian REYES | 06.265 |
| 4 | Eric DOUGLAS | 11.469 |
| 5 | Fernando KOT | 15.946 |
| 6 | Sergio POLI | 21.453 |
| 7 | Santiago COVIAGA | 24.716 |
| 8 | Giuliano MEDINA | 28.420 |
| 9 | Facundo CRUCES | 28.612 |
| 10 | Tomas FIGUEROA | 28.757 |
| 11 | Valentino GASEN | 30.206 |
| 12 | Thiago CARRERA | 33.489 |
| 13 | Tiago ANTEZANA | 40.182 |
| 14 | Miguel LOPEZ | 47.219 |
| 15 | Santiago FONDEVILA | 51.485 |
| 16 | Richard CERDA | 52.440 |
| 17 | Sergio DI MARCO | 53.672 |
| 18 | Ivan CABRERA | 1 lap |
| 19 | Luis MANRIQUEZ | 1 lap |
| 20 | Eduardo SAEZ | 1 lap |
| 21 | Facundo FERNANDEZ | 3 laps |
| 22 | Guillermo Ariel LOPEZ | 12 laps |
| 23 | Luis SAEZ | 14 laps |
| 24 | Yamil CERDA | 00.000 |
| DQ | Oma |
PROKART 150 PISTA
| POS | COMPETITOR | DIFF |
|---|---|---|
| 1 | Agustín DEVE / Blas GARCIA | 04.015 |
| 2 | Francisco CHAO | 04.736 |
| 3 | Jeronimo PEÑUÑURI | 07.887 |
| 4 | Sami MENDAÑA | 08.523 |
| 5 | Javier RENDA | 08.819 |
| 6 | Gabriel ROMAN | 09.729 |
| 7 | Marco ALZAMENDI | 10.494 |
| 8 | Claudio MOREIRA | 12.302 |
| 9 | Julian RIQUELME | 00.000 |
| 10 | Agustin MARASCHINI | 01.338 |
| 11 | Juan BLANCO | 11.229 |
| 12 | Luca DI CLERICO | 14.742 |
| 13 | Nicolas CORDERO | 15.266 |
| 14 | Jorge MATLACH | 16.965 |
| 15 | Gonzalo AQUEVEQUE | 23.935 |
| 16 | Facundo LOPEZ QUINCHAO | 18.723 |
| 17 | Dante Gaston MARIN | 26.341 |
| 18 | Ramiro PASCAL BIBOW | 26.600 |
| 19 | Pablo BLANCO | 34.581 |
| 20 | Jonathan AGUERO | 8 laps |
| 21 | Leandro OBIETA | 13 laps |
GALERÍA DE FOTOS
Foto Vega


















