Rotax completó el sábado de mangas y define el Torneo de Verano en Gualeguay

El Kartódromo de Gualeguay fue el epicentro de un sábado de alta intensidad con el inicio de la quinta y última fecha del Torneo de Verano de Rotax Buenos Aires, que se presenta en suelo entrerriano con más de 160 pilotos de Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay.

Bajo un cielo parcialmente nublado, el circuito entrerriano albergó competencias sumamente disputadas que comenzaron a perfilar las definiciones de las coronas en juego. Hoy se realizó la clasificación y la posterior disputa de las tres mangas cronometradas por categoría. Cada punto sumado en las series resultó vital para las aspiraciones de los candidatos al título, dejando el terreno preparado para un cierre vibrante.

La actividad oficial del domingo estará acotada a las tandas de Warm Up matutinas y las decisivas competencias Finales, donde se coronarán los primeros campeones del 2026.


RESULTADOS

Sábado



MICRO MAX

CLASIFICACIÓN

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 LUCERO PERABO Hipolito 9 49.922
2 LOPEZ Leon 9 49.047 0.086
3 GOMEZ Gregorio 9 49.371 0.091
4 PERCHIVATTI Agustin 8 49.666 0.139
5 FERNANDEZ Valentino 9 48.944 0.220
6 LESTARD Fredy 9 49.341 0.244
7 PUGLIESI Antonio 9 49.373 0.255
8 DAVANCENS Juan Segundo 8 49.075 0.351
9 OLIVEIRA Valentino 9 49.756 0.473
10 VILLAR IGNACIO 9 50.745 0.537
11 SILVEIRA VALENTINO 8 49.309 0.575
12 BERTELLO Leon 8 49.549 0.601
13 VISCOVICH Ivan 8 49.737 1.013
14 SIERRA Gael (GN) 9 50.553 1.091
15 BOLONDI Paulo (GN) 9 49.902 1.108
16 CAÑIZARES Manuel 9 50.607 1.126
17 LOBATO Bastian Alain 9 51.256 1.139
18 FALVO Renzo 9 50.623 1.152
19 ZAVALA FRANCISCO 9 50.768 1.223
20 BORGNINO Fausto (GN) 9 51.039 1.790

MANGA 1

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 LOPEZ Leon 7 49.519
2 PUGLIESI Antonio 7 49.243 0.739
3 PERCHIVATTI Agustin 7 49.250 0.811
4 DAVANCENS Juan Segundo 7 49.568 1.381
5 LESTARD Fredy 7 49.434 1.467
6 FERNANDEZ Valentino 7 50.378 1.664
7 OLIVEIRA Valentino 7 49.417 1.730
8 GOMEZ Gregorio 7 49.318 2.499
9 FALVO Renzo 7 50.389 5.898
10 SIERRA Gael (GN) 7 50.260 5.935
11 LUCERO PERABO Hipolito 7 49.840 6.983
12 BERTELLO Leon 7 49.806 8.172
13 VISCOVICH Ivan 7 51.067 9.916
14 BOLONDI Paulo (GN) 7 51.059 10.113
15 LOBATO Bastian Alain 7 50.757 11.679
16 CAÑIZARES Manuel 7 51.353 12.204
17 VILLAR IGNACIO 7 49.774 12.686
18 SILVEIRA VALENTINO 7 50.267 14.741
19 BORGNINO Fausto (GN) 7 52.146 20.151
20 ZAVALA FRANCISCO 7 1:01.509 20.311

Observación: KART 309 (LUCERO PERABO Hipólito) recibió un recargo de 5 segundos por largada, según la nota oficial.

MANGA 2

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 LOPEZ Leon 7 49.422
2 FERNANDEZ Valentino 7 50.010 1.922
3 PUGLIESI Antonio 7 49.653 3.316
4 FALVO Renzo 7 50.004 7.664
5 OLIVEIRA Valentino 7 49.810 7.718
6 BERTELLO Leon 7 49.923 8.139
7 LOBATO Bastian Alain 7 49.957 9.020
8 CAÑIZARES Manuel 7 50.182 9.148
9 VILLAR IGNACIO 7 50.163 13.042
10 LESTARD Fredy 7 50.342 13.243
11 GOMEZ Gregorio 7 50.193 16.791
12 SIERRA Gael (GN) 7 50.223 20.386
13 BORGNINO Fausto (GN) 7 51.736 28.706
14 PERCHIVATTI Agustin 7 50.006 32.334
15 BOLONDI Paulo (GN) 7 50.333 42.562
16 ZAVALA FRANCISCO 6 52.404 1 Vuelta

MANGA 3

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 LOPEZ Leon 7 49.420
2 LESTARD Fredy 7 49.552 0.574
3 PUGLIESI Antonio 7 49.552 0.742
4 LUCERO PERABO Hipolito 7 49.620 0.877
5 DAVANCENS Juan Segundo 7 49.621 0.955
6 PERCHIVATTI Agustin 7 49.439 1.035
7 SILVEIRA VALENTINO 7 49.823 1.689
8 SIERRA Gael (GN) 7 49.759 1.725
9 FALVO Renzo 7 50.174 6.177
10 GOMEZ Gregorio 7 50.062 6.214
11 OLIVEIRA Valentino 7 49.365 6.261
12 FERNANDEZ Valentino 7 49.635 6.300
13 LOBATO Bastian Alain 7 50.244 7.434
14 BOLONDI Paulo (GN) 7 50.184 7.557
15 VISCOVICH Ivan 7 50.564 7.838
16 ZAVALA FRANCISCO 7 50.049 8.257
17 CAÑIZARES Manuel 7 50.368 8.947
18 VILLAR IGNACIO 7 49.833 8.983
19 BERTELLO Leon 7 50.012 11.757
20 BORGNINO Fausto (GN) 7 51.690 17.507

Observación: KART 308 (FERNÁNDEZ Valentino) recibió un recargo de 5 segundos por maniobra peligrosa (MP) al kart 305, según la resolución oficial.


MINI MAX

CLASIFICACIÓN

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MORGENSTERN Francisco 7 46.630
2 DAVANCENS Juan Cruz 7 46.847 0.217
3 HUTA Nicolas 6 47.071 0.224
4 CABARCOS Benjamin 6 46.882 0.224
5 MORGENSTERN Felipe 6 47.004 0.230
6 PEREA Juan 6 47.140 0.257
7 BARONE Felipe 7 47.098 0.273
8 MANASSERO Bruno 6 47.177 0.308
9 TROVERO Atilio 6 47.271 0.641
10 SIERRAS Ignacio (GN) 9 47.433 0.753
11 REVERTER Francisco 9 54.261 0.787
12 PEIREN Matias (URU) 7 47.732 0.791
13 ELIA Silvio (UR) 9 47.815 0.824
14 PARRA Felix 7 47.635 0.877
15 MEMBRIVE Francisco 7 47.617 0.908
16 GRAFF Federico 7 47.702 1.005
17 KAIRUZ Francisco 2 47.695 1.065
18 STEFANI Galo 7 47.764 1.134
19 REIN Benjamin (GN) 9 47.830 1.141
20 BONO Conrado (GN) 8 48.366 1.267
21 MINERVINO Lorenzo 9 48.287 1.516

MANGA 1

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 DAVANCENS Juan Cruz 7 47.674
2 MORGENSTERN Francisco 7 47.559 0.054
3 PEREA Juan 7 47.758 0.454
4 MORGENSTERN Felipe 7 47.989 0.686
5 BARONE Felipe (GN) 7 48.092 0.861
6 REVERTER Francisco 7 48.252 1.145
7 SIERRAS Ignacio (GN) 7 48.096 1.352
8 MANASSERO Bruno 7 47.977 1.434
9 TROVERO Atilio 7 48.459 2.390
10 KAIRUZ Francisco 7 48.453 2.490
11 MEMBRIVE Francisco 7 48.302 2.640
12 PARRA Felix (GN) 7 48.146 2.731
13 CABARCOS Benjamin 7 48.111 2.857
14 ELIA Silvio (UR) 7 47.948 2.988
15 STEFANI Galo 7 48.285 3.460
16 PEIREN Matias (URU) 7 48.206 3.572
17 HUTA Nicolas 7 48.226 3.687
18 GRAFF Federico (GN) 7 48.296 3.823
19 MINERVINO Lorenzo 7 48.973 6.203

MANGA 2

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MORGENSTERN Francisco 6 46.929
2 HUTA Nicolas 6 47.062 1.203
3 MORGENSTERN Felipe 6 47.675 4.137
4 MANASSERO Bruno 6 47.713 4.324
5 DAVANCENS Juan Cruz 6 47.671 4.414
6 BARONE Felipe (GN) 6 47.830 4.513
7 CABARCOS Benjamin 6 47.711 4.688
8 TROVERO Atilio 6 47.918 5.102
9 KAIRUZ Francisco 6 47.675 5.191
10 REVERTER Francisco 6 47.603 5.448
11 SIERRAS Ignacio (GN) 6 47.559 5.736
12 PEIREN Matias (URU) 6 47.684 6.245
13 ELIA Silvio (UR) 6 47.966 8.063
14 PARRA Felix (GN) 6 47.848 9.822
15 STEFANI Galo 6 48.206 10.754
16 BONO Conrado (GN) 6 48.292 11.594
17 REIN Benjamin (GN) 6 48.380 11.863
18 MEMBRIVE Francisco 6 47.712 12.041
19 MINERVINO Lorenzo 6 48.381 13.416
20 GRAFF Federico (GN) 6 47.617 16.661

Observación: Recargo de 5 segundos al Kart 219 (GRAFF Federico).

MANGA 3

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 PEREA Juan 7 48.271
2 DAVANCENS Juan Cruz 7 48.232 0.130
3 HUTA Nicolas 7 48.203 0.348
4 MORGENSTERN Francisco 7 48.077 0.417
5 MORGENSTERN Felipe 7 47.971 0.840
6 MANASSERO Bruno 7 48.187 0.984
7 BARONE Felipe (GN) 7 47.935 1.244
8 CABARCOS Benjamin 7 49.759 2.020
9 SIERRAS Ignacio (GN) 7 47.950 2.187
10 TROVERO Atilio 7 49.808 3.983
11 ELIA Silvio (UR) 7 48.001 5.468
12 MEMBRIVE Francisco 7 48.270 6.091
13 KAIRUZ Francisco 7 48.321 6.202
14 PARRA Felix (GN) 7 48.924 6.522
15 PEIREN Matias (URU) 7 48.154 6.595
16 STEFANI Galo 7 48.098 7.201
17 BONO Conrado (GN) 7 48.263 7.696
18 REIN Benjamin (GN) 7 48.248 7.783
19 REVERTER Francisco 7 47.650 8.199
20 MINERVINO Lorenzo 7 48.386 11.932
21 GRAFF Federico (GN) 7 47.580 12.014

JUNIOR MAX

CLASIFICACIÓN

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MANASSERO Valentino 10 43.523
2 MATEO Santino 8 43.405 0.015
3 SHIMABUKURO Juan Diego (Peru) 10 43.712 0.176
4 TABORDA IAN 10 43.576 0.282
5 CORTES FALCON Simon 10 44.581 0.381
6 DIAMANTE Valentino 10 43.846 0.398
7 GARCIA Lautaro 10 43.880 0.617
8 SELLES Maximo 10 44.402 0.629
9 AM Farid 10 44.119 0.631
10 ALARCON Pedro 9 44.202 0.715
11 VASICEK Noha 10 44.937 0.736
12 TACCHELLA Pablo Segundo (GN) 10 44.359 0.770
13 GOMEZ Bautista 10 44.324 0.805
14 BERARDO Francisco (GN) 9 44.000 0.880
15 MOHAMED Selim (GN) 8 44.111 0.921
16 DI FELICE Felipe 9 44.873 1.119
17 REYES Pedro 9 44.808 1.148
18 ORTEGA BALTASAR 7 44.653 1.278
19 BUSTOS ELIAS 9 44.911 1.291
20 GAONA Agusto 10 44.690 1.310
21 LIPAROTI Santino 6 45.708 2.241
22 MENDEZ Isidro 0

MANGA 1

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 SHIMABUKURO Juan Diego (Peru) 9 44.049
2 DIAMANTE Valentino 9 43.875 0.571
3 CORTES FALCON Simon 9 44.021 0.829
4 TABORDA IAN 9 44.064 1.014
5 GARCIA Lautaro 9 44.433 1.940
6 AM Farid 9 44.261 4.024
7 ALARCON Pedro 9 44.165 4.721
8 VASICEK Noha 9 44.198 4.956
9 GOMEZ Bautista 9 44.792 8.440
10 ORTEGA BALTASAR (GN) 9 44.741 8.781
11 REYES Pedro 9 44.635 8.875
12 TACCHELLA Pablo Segundo (GN) 9 44.827 9.135
13 DI FELICE Felipe 9 44.864 10.712
14 MENDEZ Isidro 9 44.538 11.107
15 BUSTOS ELIAS 9 44.912 13.119
16 LIPAROTI Santino 9 45.265 14.182
17 GAONA Agusto 9 44.591 14.749
18 MOHAMED Selim (GN) 9 47.190 30.916

Observación: Kart 137 (MATEO Santino) desclasificado por maniobra peligrosa (MP) al kart 110 (MANASSERO).

MANGA 2

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MANASSERO Valentino 9 43.747
2 MATEO Santino 9 43.835 0.265
3 SHIMABUKURO Juan Diego (Peru) 9 43.801 0.493
4 TABORDA IAN 9 43.878 1.181
5 CORTES FALCON Simon 9 44.334 2.737
6 DIAMANTE Valentino 9 44.405 5.391
7 ALARCON Pedro 9 44.186 7.190
8 VASICEK Noha 9 44.799 7.628
9 AM Farid 9 45.332 9.386
10 REYES Pedro 9 44.858 10.569
11 GOMEZ Bautista 9 45.114 10.734
12 DI FELICE Felipe 9 45.392 11.498
13 ORTEGA BALTASAR (GN) 9 44.676 12.107
14 BERARDO Francisco (GN) 9 44.981 12.917
15 GAONA Agusto 9 45.334 13.258
16 MENDEZ Isidro 9 44.922 14.671
17 LIPAROTI Santino 9 45.531 16.407
18 TACCHELLA Pablo Segundo (GN) 9 44.763 19.386
19 BUSTOS ELIAS 9 45.717 27.718
20 MOHAMED Selim (GN) 8 44.584 1 Vuelta

MANGA 3

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MATEO Santino 9 43.645
2 MANASSERO Valentino 9 44.481 1.979
3 SHIMABUKURO Juan Diego (Peru) 9 44.196 4.247
4 TABORDA IAN 9 44.286 4.378
5 ALARCON Pedro 9 45.127 7.363
6 VASICEK Noha 9 44.783 7.454
7 GARCIA Lautaro 9 45.150 7.735
8 SELLES Maximo 9 47.718 8.681
9 BERARDO Francisco (GN) 9 45.452 8.780
10 MOHAMED Selim (GN) 9 44.774 9.466
11 REYES Pedro 9 45.054 11.874
12 ORTEGA BALTASAR (GN) 9 45.265 12.598
13 DI FELICE Felipe 9 45.280 12.826
14 BUSTOS ELIAS 9 44.771 13.170
15 GAONA Agusto 9 44.689 13.430
16 DIAMANTE Valentino 9 54.191 14.656
17 TACCHELLA Pablo Segundo (GN) 9 49.398 14.815
18 MENDEZ Isidro 9 45.011 15.488
19 CORTES FALCON Simon 9 58.412 19.014
20 GOMEZ Bautista 9 57.431 22.060

SENIOR MAX

CLASIFICACIÓN

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 DELICH Bautista 9 43.086
2 MANTA Valentino 10 49.251 0.097
3 FALIVENE Thiago 9 43.189 0.128
4 FIGUEROA Francisco (M) 9 43.553 0.157
5 KARA Matias 9 43.228 0.199
6 PILO Juan Pablo 10 43.458 0.225
7 ALESSI Juan Ignacio 10 43.466 0.333
8 ESPINEDA Santino (GN) 5 13:21.361 0.352
9 SAA Martin 10 43.697 0.360
10 PANETTA Bautista 9 43.446 0.362
11 LLEMPEN Iago 10 43.978 0.373
12 DE VINCENTI Facundo 8 43.502 0.413
13 BURGIO Gonzalo 9 43.401 0.520
14 FIGUEROA Francisco (BA) 3 44.030 0.574
15 FLORES Isabel 4 43.924 0.591
16 GOMEZ Jonas 10 43.666 0.602
17 ALVAREZ David (PAR) (GN) 10 43.757 0.605
18 DAZ Lorenzo 9 43.632 0.630
19 BRASESCO Nicolas 10 43.583 0.640
20 PIZARRO Agustin 10 43.614 0.643
21 DURANTE Oreste 10 44.260 0.765
22 NIETZEL Joaquin 10 44.644 0.840
23 ALESSIO Pedro (GN) 9 43.761 0.880
24 PEDROZO Guadalupe 10 43.914 0.913
25 ECHARRI Salvador (GN) 10 44.223 0.968
26 MOHAMED Lucas (GN) 9 44.280 1.170
27 DRUETTO Franco 10 45.000 1.381
28 PRIETO ANDRES (GN) 8 44.380 1.499
29 MANOSSO Mauro (GN) 10 45.293 1.994

MANGA 1

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 DELICH Bautista 9 44.009
2 FIGUEROA Francisco (M) 9 43.766 1.087
3 MANTA Valentino 9 43.776 1.279
4 FALIVENE Thiago 9 43.634 1.459
5 ALESSI Juan Ignacio 9 44.053 1.819
6 ESPINEDA Santino (GN) 9 43.835 2.172
7 SAA Martin 9 43.950 3.048
8 PANETTA Bautista 9 44.678 4.209
9 GOMEZ Jonas 9 44.760 4.348
10 LLEMPEN Iago 9 44.723 4.434
11 DAZ Lorenzo 9 44.337 4.594
12 PIZARRO Agustin 9 44.143 4.733
13 BRASESCO Nicolas 9 43.981 5.830
14 BURGIO Gonzalo 9 43.934 6.049
15 DURANTE Oreste 9 44.579 8.752
16 ALVAREZ David (PAR) (GN) 9 44.757 8.997
17 DE VINCENTI Facundo 9 43.855 10.641
18 NIETZEL Joaquin 9 44.107 13.520
19 ALESSIO Pedro (GN) 9 44.160 14.184
20 MOHAMED Lucas (GN) 9 44.873 14.700
21 PEDROZO Guadalupe 9 44.299 14.782
22 DRUETTO Franco 9 45.438 15.776
23 PRIETO ANDRES (GN) 9 44.830 17.424
24 MANOSSO Mauro (GN) 9

MANGA 2

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MANTA Valentino 9 43.824
2 DELICH Bautista 9 43.839 0.264
3 SAA Martin 9 43.933 2.221
4 ALESSI Juan Ignacio 9 43.838 2.349
5 FIGUEROA Francisco (M) 9 43.854 2.683
6 DE VINCENTI Facundo 9 43.637 3.459
7 FIGUEROA Francisco (BA) 9 44.495 4.764
8 BURGIO Gonzalo 9 44.877 5.009
9 DAZ Lorenzo 9 44.149 5.658
10 GOMEZ Jonas 9 43.979 7.173
11 DURANTE Oreste 9 44.364 7.503
12 ECHARRI Salvador (GN) 9 44.132 9.595
13 NIETZEL Joaquin 9 44.264 9.873
14 ALESSIO Pedro (GN) 9 44.161 10.357
15 PEDROZO Guadalupe 9 44.300 10.570
16 PANETTA Bautista 9 44.701 13.927
17 MOHAMED Lucas (GN) 9 44.780 14.217
18 DRUETTO Franco 9 45.886 15.078
19 PIZARRO Agustin 9 51.662 15.123
20 PRIETO ANDRES (GN) 9 45.081 15.365
21 PILO Juan Pablo 9 43.972 17.814
22 BRASESCO Nicolas 9 44.051 19.020
23 MANOSSO Mauro (GN) 9 45.730 24.323
24 ESPINEDA Santino (GN) 8 46.516 1 Vuelta
25 ALVAREZ David (PAR) (GN) 7 44.229 2 Vueltas

MANGA 3

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 DELICH Bautista 9 43.500
2 FALIVENE Thiago 9 43.449 0.184
3 KARA Matias 9 43.574 0.551
4 MANTA Valentino 9 43.703 0.938
5 ALESSI Juan Ignacio 9 43.673 2.674
6 SAA Martin 9 43.544 3.023
7 FIGUEROA Francisco (M) 9 44.123 4.230
8 PANETTA Bautista 9 44.440 4.437
9 PILO Juan Pablo 9 44.183 4.597
10 DE VINCENTI Facundo 9 44.144 4.685
11 BURGIO Gonzalo 9 43.887 4.972
12 DAZ Lorenzo 9 44.201 5.726
13 FIGUEROA Francisco (BA) 9 44.125 5.804
14 GOMEZ Jonas 9 44.138 5.987
15 PIZARRO Agustin 9 44.213 6.163
16 DURANTE Oreste 9 44.449 9.016
17 ECHARRI Salvador (GN) 9 44.155 10.247
18 PEDROZO Guadalupe 9 44.404 17.169
19 PRIETO ANDRES (GN) 9 44.773 18.619
20 BRASESCO Nicolas 9 43.898 19.028
21 NIETZEL Joaquin 7 44.415 2 Vueltas

Observación: Kart 73 (LLEMPEN Iago) recibió un recargo de 5 segundos por maniobra peligrosa en la curva N.º 4, por lo que no figura en esta clasificación final.


MASTER MAX

CLASIFICACIÓN

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 CEPEDA Ulices 7 43.882
2 FALIVENE Julian 6 43.959 0.115
3 SILVESTRO Federico 7 44.449 0.211
4 AMBOADE Gaston 5 46.434 0.232
5 DE LUCCA Gabriel 8 44.163 0.237
6 ESCALERA Gonzalo 8 44.094 0.354
7 IBANEZ Adolfo 9 47.452 0.503
8 CASTELLANI AGUSTIN 8 44.929 0.686
9 IGLESIAS Leandro 8 47.494 0.767
10 FERRERO MARTIN 8 44.648 0.823
11 ADORNO Pablo 7 44.939 0.871
12 GOMEZ LUNA Andres (GN) 7 46.425 1.020
13 NIETZEL Juan Martin 5 2:05.823 1.044

MANGA 1

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 CEPEDA Ulices 9 44.880
2 AMBOADE Gaston 9 44.625 0.318
3 SILVESTRO Federico 9 44.678 0.616
4 DE LUCCA Gabriel 9 44.582 0.897
5 IBANEZ Adolfo 9 44.624 1.996
6 GOMEZ LUNA Andres (GN) 9 44.531 2.634
7 IGLESIAS Leandro 9 44.830 6.270
8 ADORNO Pablo 9 45.553 8.205
9 FERRERO MARTIN 9 45.646 8.388
10 NIETZEL Juan Martin 9 45.685 8.589
11 CASTELLANI AGUSTIN 7 48.289 2 Vu

MANGA 2

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 FALIVENE Julian 9 44.406
2 AMBOADE Gaston 9 44.468 1.149
3 CEPEDA Ulices 9 44.517 1.259
4 DE LUCCA Gabriel 9 44.449 1.712
5 SILVESTRO Federico 9 44.261 2.953
6 IBANEZ Adolfo 9 45.197 4.767
7 IGLESIAS Leandro 9 45.322 6.865
8 CASTELLANI AGUSTIN 9 45.299 6.987
9 GOMEZ LUNA Andres (GN) 9 45.348 7.269
10 FERRERO MARTIN 9 45.621 7.709
11 ADORNO Pablo 9 44.959 8.559
12 NIETZEL Juan Martin 9 45.035

MANGA 3

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 FALIVENE Julian 9 46.121
2 CEPEDA Ulices 9 46.271 0.212
3 AMBOADE Gaston 9 45.781 0.283
4 SILVESTRO Federico 9 45.804 0.432
5 ESCALERA Gonzalo 9 45.743 0.505
6 DE LUCCA Gabriel 9 45.726 0.647
7 IBANEZ Adolfo 9 45.742 0.772
8 CASTELLANI AGUSTIN 9 45.000 1.076
9 GOMEZ LUNA Andres (GN) 9 44.864 1.334
10 ADORNO Pablo 9 45.063 2.536
11 FERRERO MARTIN 9 45.081 2.665
12 IGLESIAS Leandro 9 44.900 8.708

DD2

CLASIFICACIÓN

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 RODRIGUEZ Matias M. 6 47.442
2 COTIGNOLA Nicolas M. 6 45.918 0.287
3 MICA Franco S. 7 44.070 0.289
4 PARODI Alejandro M. 9 44.339 0.463
5 NIETZEL Juan Martin 6 46.236 0.725
6 FERNANDEZ LOPEZ Eduardo S. 5 46.647 0.813
7 PALETTA Santiago 8 54.414 1.040
8 VIGLIETTI Eduardo M. 8 45.759 1.136
9 ANGIO Simon S. 10 45.239 1.351
10 PALETA Fernando 2 47.558 4.049

MANGA 1

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 RODRIGUEZ Matias M. 9 44.216
2 PARODI Alejandro M. 9 44.193 0.953
3 COTIGNOLA Nicolas M. 9 44.216 1.233
4 MICA Franco S. 9 44.234 1.379
5 NIETZEL Juan Martin 9 45.040 4.420
6 PALETTA Santiago 9 45.239 5.622
7 FERNANDEZ LOPEZ Eduardo S. 9 44.876 6.575
8 VIGLIETTI Eduardo M. 9 46.022 11.001
9 ANGIO Simon S. 9 45.394 12.360
10 PALETA Fernando 9 46.324 29.876

MANGA 2

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 RODRIGUEZ Matias M. 9 44.304
2 COTIGNOLA Nicolas M. 9 44.404 0.871
3 MICA Franco S. 9 43.920 1.150
4 NIETZEL Juan Martin 9 45.201 5.262
5 PALETTA Santiago 9 45.249 5.496
6 FERNANDEZ LOPEZ Eduardo S. 9 45.203 6.507
7 ANGIO Simon S. 9 45.423 10.162
8 VIGLIETTI Eduardo M. 9 45.436 10.315
9 PALETA Fernando 9 46.769 19.505
10 PARODI Alejandro M. 7 48.785 2 Vueltas

MANGA 3

Pos Competitor Laps Last Lap Diff
1 MICA Franco S. 9 44.318
2 COTIGNOLA Nicolas M. 9 44.633 0.832
3 NIETZEL Juan Martin 9 44.689 1.442
4 PALETTA Santiago 9 44.821 2.023
5 FERNANDEZ LOPEZ Eduardo S. 9 45.582 4.199
6 ANGIO Simon S. 9 45.621 8.837
7 PALETA Fernando 9 47.828 19.319

Observación: Desclasificación parcial del Kart 401 (RODRÍGUEZ Matías M.) por maniobra peligrosa (MP) al Kart 402.



MÁS NOTICIAS