MENDOZA. Bocelli, Figueroa y Soler festejaron durante la fecha 2 en San Martín

El circuito mayor del Kartódromo de San Martín Kartódromo de San Martín recibió el pasado domingo el segundo capítulo del año del Campeonato Mendocino de Karting en Asfalto.
El sábado fue un día casi primaveral, pero la lluvia del domingo a la madrugada bajó la temperatura y nos entregó un domingo muy fresco y con cielo nublado.
Se vivieron carreras atractivas, donde se destacó el triunfo de Nicolás Soler que en la última curva superó a Pancho Toujas, quien había liderado casi toda la final. Soler, campeón 2025 de la 125 MASTER, regresó a la categoría y festejó a lo grande!
Fueron pocos, pero muy parejos! Hablamos de la 125 JUNIOR donde Valentino Bocelli punteó la carrera hasta un Slow. Quedó solo una vuelta y Thiago Pontoni lo sorprendió al pasar al frente, pero sobre el final el sanjuanino Bocelli se recuperó para ganar una buena carrera.
En esta fecha repitieron triunfos del sanjuanino Josué Martos en INFANTIL y Francisco Figueroa en 125 SENIOR, mientras que Nicolás “metralleta” Tejada festejó su victoria de punta a punta en la SÚPER 4 TIEMPOS.
Iñaki Melero explotó de alegría al conseguir su primer triunfo en karting, actividad a la que el piloto de motocross se unió a mediados del año pasado y ahora ahora ya ganó en GUERRERO 150.
La tercera fecha del Karting Mendocino está confirmada para el fin de semana del 17 de mayo.
RESULTADOS
Fecha 2
INFANTIL
MARTOS VOLVIÓ A GANAR EN EL ESTE MENDOCINO
| 1 | 3 | JOSUE MARTOS | 12 | 9:42.778 | ||
| 2 | 44 | ANDRES MORENO | 12 | 9:46.127 | 3.349 | |
| 3 | 20 | LAUREANO FACCIO | 12 | 9:55.566 | 12.788 | 10 seg. por falsa largada. |
| 4 | 37 | ELUNEY FAMA | 12 | 10:17.040 | 34.262 | |
| 5 | 27 | FRANCISCO DE MARCHI | 12 | 10:17.040 | 34.262 | |
| 6 | 26 | IGNACIO CALDERON | 12 | 10:27.456 | 44.678 | 10 seg. por falsa largada. |
| 7 | 38 | MARTINIANO SOLER | 11 | 10:17.041 | 1 Vuelta | |
| 8 | 48 | BENJAMIN STYL | 11 | 10:17.329 | 1 Vuelta | |
| 9 | 65 | JUAN CRUZ AVENDAÑO | 10 | 10:01.843 | 2 Vueltas | |
| 10 | 13 | CATALINA BARILE JIMENEZ | 10 | 10:35.543 | 2 Vueltas | |
| 11 | 12 | FRANCISCO VILLAFAÑE |

125 JUNIOR
AGÓNICO TRIUNFO DEL SANJUANINO BOCELLI
| 1 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 14 | 14:56.990 | ||
| 2 | 4 | THIAGO PONTONI | 14 | 14:57.223 | 0.233 | |
| 3 | 1 | VALENTINO OSORIO | 10 | 15:24.677 | 4 Vueltas | |
| 4 | 7 | MARTIN TORRECILLA | 5 | 4:54.394 | 9 Vueltas | |
| 5 | 25 | DELFINA FLAQUE | 5 | 4:54.512 | 9 Vueltas | |
| 6 | 120 | CLARA CAMPOS |

125 SENIOR
FINDE PERFECTO PARA FRANCISCO FIGUEROA
| 1 | 23 | FRANCISCO FIGUEROA TURNEY | 14 | 12:52.696 | ||
| 2 | 212 | MATEO ALVAREZ STORNI | 14 | 12:52.985 | 0.289 | |
| 3 | 1 | LAUTARO CAMPIONE | 14 | 13:00.310 | 7.614 | |
| 4 | 32 | JUAN BAUTISTA PEREZ | 14 | 13:02.372 | 9.676 | |
| 5 | 66 | VALENTINO BOCELLI | 14 | 13:15.766 | 23.070 | |
| 6 | 15 | TOMAS VIÑOLO | 14 | 13:24.905 | 32.209 | |
| 7 | 29 | JOAQUIN CASTILLO | 14 | 13:37.296 | 44.600 | |
| 8 | 10 | TULIO ISMAEL | 2 | 1:55.792 | 12 Vueltas | |
| EX | 57 | LEANDRO MAGALLANES | 11 | 10:54.099 | EX | Excluido por MADa Kart 10. |

125 MASTER
VOLVIÓ EL CAMPEÓN Y SE LLEVÓ UN CARRERÓN
| 1 | 1 | NICOLAS SOLER | 14 | 13:18.598 | ||
| 2 | 79 | PANCHO TOUJAS | 14 | 13:19.055 | 0.457 | |
| 3 | 7 | DANTE PONTONI | 14 | 13:22.472 | 3.874 | |
| 4 | 3 | RODRIGO SERRANO | 14 | 13:23.555 | 4.957 | |
| 5 | 78 | VICTOR VIÑOLO | 14 | 13:34.240 | 15.642 | |
| 6 | 101 | PABLO BECHARA | 14 | 13:36.519 | 17.921 | |
| 7 | 20 | FACUNDO PUEBLA | 14 | 13:36.830 | 18.232 | |
| 8 | 337 | CARLOS GIL | 13 | 13:27.471 | 1 Vuelta | |
| 9 | 11 | PEDRO SOLER | 13 | 13:27.936 | 1 Vuelta |

GUERRERO 150
PRIMERA VICTORIA DE IÑAKI MELERO
| 1 | 512 | IÑAKI MELERO SOTANA | 14 | 15:10.100 | ||
| 2 | 3 | ARIEL TEJADA | 14 | 15:14.777 | 4.677 | |
| 3 | 9 | PATRICIO ALVAREZ STORNI | 14 | 15:15.365 | 5.265 | |
| 4 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 14 | 15:16.694 | 6.594 | 10 seg. por largada. |
| 5 | 18 | AGUSTIN TEJADA | 14 | 15:18.692 | 8.592 | |
| 6 | 177 | JUAN MANUEL ALVAREZ | 14 | 15:21.199 | 11.099 | |
| 7 | 6 | IGNACIO AGNELLO | 14 | 15:25.328 | 15.228 | |
| 8 | 122 | AGUSTIN IRUELA | 14 | 15:38.496 | 28.396 | |
| 9 | 71 | MATIAS BORSANI | 14 | 15:50.338 | 40.238 | |
| EX | 52 | FRANCESCA LANFRANCONI | 6 | 6:58.116 | EX | Excluido por golpe a Kart 71. |

SUPER 4 TIEMPOS
MUY BUEN TRIUNFO Y FESTEJO DE NICO TEJADA
| 1 | 3 | NICOLAS TEJADA | 14 | 14:20.847 | ||
| 2 | 7 | JUAN TORRENT | 14 | 14:21.608 | 0.761 | |
| 3 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 14 | 14:21.874 | 1.027 | |
| 4 | 17 | TULIO ISMAEL | 14 | 14:22.921 | 2.074 | |
| 5 | 46 | EDUARDO VALLEJO | 14 | 14:39.928 | 19.081 | |
| 6 | 30 | NICOLAS GUIRADO | 14 | 14:40.195 | 19.348 | |
| 7 | 68 | JOSE TORRENT | 14 | 15:13.111 | 52.264 | |
| 8 | 81 | CAMILO SALAS | 11 | 11:17.318 | 3 Vueltas | |
| 9 | 16 | RAMIRO TORRECILLA | 7 | 7:15.892 | 7 Vueltas | |
| 10 | 18 | EMANUEL MOLE |




















