CORDOBA. Más de 200 pilotos en el provincial
El Campeonato Cordobés de Karting de tierra disputó otro magnífico capítulo de su historial; en el circuito Pablo Maletto de la localidad de Freyre, el certamen que es considerado como una de las principales escuelas de pilotos del pais concretó la segunda fecha de la temporada.
Más de 200 pilotos provenientes de distintos puntos de Argentina se dieron cita en el evento que otorgó también puntos para el torneo zona Este de nuestra provincia y cuya fiscalización estuvo a cargo del personal de la sede central de la FRADC así como de la Delegación San Francisco.
RESULTADOS OFICIALES
Sábado de Clasificaciones y Series
Para consultar los resultados de la jornada haga clic en: result-prov-kart-tierra-2011-2a-freyre-clasif
Domingo de Finales
Para conocer los resultados de las finales de las 10 categorías que compitieron haga clic en:result-prov-kart-tierra-2011-2a-freyre-finales
FINAL MONOMARCA 4T
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | MEYER AGUSTIN | |
| 2 | COPPARI VALENTIN | 2,917 |
| 3 | GERSEY THOMAS | 3,992 |
| 4 | MILQUEVICH NICOLAS | 4,036 |
| 5 | GIORDANENGO LAUTARO | 9,980 |
| 6 | PANERO LUCAS | 13,070 |
| 7 | DIAZ FRANCO | 17,977 |
| 8 | LOPEZ SANTIAGO | 36,995 |
| 9 | RE ISMAEL | 40,612 |
| 10 | COSTAS MATEO | 40,735 |
FINAL MONOMARCA 110
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | COSCHIZA ALEJO | |
| 2 | ARCARI THOMAS | 0,626 |
| 3 | VILLAROEL ALEJO | 2,811 |
| 4 | TOFOLI NICOLAS | 4,834 |
| 5 | CAVEESTRI EZEQUIEL | 6,789 |
| 6 | ESPASANDIN LEANDRO | 7,233 |
| 7 | PERALTA NILO | 7,260 |
| 8 | MARTINI JUAN PABLO | 16,617 |
| 9 | FERESIN MATIAS | 16,694 |
| 10 | GARAY GASPAR | 17,899 |
| 11 | RODRIGUEZ GERONIMO | 18,477 |
| 12 | LEDESMA MANUEL | 24,446 |
| 13 | BOUGHEN SANTIAGO | 29,789 |
| 14 | PIERUCCI LAUTARO | 32,292 |
| 15 | CAMPRA TOMAS | 32,513 |
| 16 | TESAN EZEQUIEL | 32,920 |
| 17 | VAZQUEZ LUCAS | 33,362 |
| 18 | IGLECIAS GASTON | 44,675 |
| 19 | MINARI ALVARO | 47,048 |
| 20 | TOCHETTO FRANCISCO | 1193:00;19,810 |
| 21 | BAUDO FRANCISCO | 1193:00;39,221 |
FINAL STD JUVENIL
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | BREZZO TOMAS | |
| 2 | STEFANI GINO | 9,155 |
| 3 | NAZZI FRANCO | 9,954 |
| 4 | CARRERA LUCIANO | 10,065 |
| 5 | CERUTTI JUAN IGNACIO | 12,437 |
| 6 | MIRAVILLE SANTIAGO | 18,401 |
| 7 | CANDELERO AYRTON | 18,763 |
| 8 | CARLEBARIS JOAQUIN | 19,042 |
| 9 | BARBERO SANTIAGO | 20,744 |
| 10 | HETZER AGUSTIN | 21,214 |
| 11 | CRAVERO ALEJO | 25,621 |
| 12 | CRUCCI KEVIN | 26,009 |
| 13 | REINERI TOMAS | 27,728 |
| 14 | SERENO ROBERTINO | 22,641 |
| 15 | ALESSIO JORDAN | 1193:01;26,098 |
| 16 | COMBA AGUSTIN | 1193:01;38,922 |
| 17 | MAINERO FABIAN | 1193:00;20,269 |
| 18 | LUTRI FRANCO | 1192:59;56,790 |
| 19 | MANAVELLA LUCIANO | 1192:52;19,473 |
FINAL 150 MENOR
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | GRASSIS JUAN PABLO | |
| 2 | FORSANI LEANDRO | 1,735 |
| 3 | GARABELLO MARCIO | 3,807 |
| 4 | FRANZE AGUSTIN | 9,753 |
| 5 | BAUDUCCO JUAN MARIA | 12,013 |
| 6 | SALOMONE JUAN PABLO | 13,114 |
| 7 | BAUDO FRANCISCO | 23,605 |
| 8 | REINERI NICOLAS | 47,109 |
| 9 | MINARI LUCA | 56,374 |
| 10 | VERRUA CRISTIAN | 1192:54;02,286
</td |
| 11 | REBOLA FRANCISCO | 1192:52;01,586
</td |
FINAL 150 CADETES
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | MENTA JUAN | |
| 2 | BAUDO MATIAS | 9,696 |
| 3 | PORPORATTO MIRKO | 10,402 |
| 4 | GRIBAUDO JOAQUIN | 12,672 |
| 5 | SANCHEZ CRISTIAN | 12,870 |
| 6 | GIROLAMI GERMAN | 13,244 |
| 7 | LUCIANI MAXIMILIANO | 13,298 |
| 8 | GARETTO FABIAN | 15,428 |
| 9 | GUEVARRA ERWIN | 15,864 |
| 10 | SANCHEZ ALEJANDRO | 19,783 |
| 11 | BERDOIA SEBASTIAN | 21,748 |
| 12 | MONDINO WILLIAM | 26,809 |
| 13 | URRUTIA IGNACIO | 27,496 |
| 14 | FORSANI AGUSTIN | 27,894 |
| 15 | MARTINEZ MATIAS | 28,600 |
| 16 | CHIATTI BENJAMIN | 30,396 |
| 17 | MANIAS MARCOS | 32,556 |
| 18 | ROBLEDO SANTIAGO | 33,250 |
| 19 | PANSA IVO | 40,031 |
| 20 | CANDELERO GUSTAVO | 43,004 |
| 21 | BELTRAMINO FABIAN | 1192:57;03,415
</td |
| 22 | MONDINO SEBASTIAN | 1192:55;52,913
</td |
| 23 | BALLESTER ALEJANDRO | 1192:53;12,850
</td |
FINAL GRADUADOS
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | GUIBERT EDGARDO | |
| 2 | TOMIO HORACIO | 1,163 |
| 3 | SCARPETA NICOLAS | 13,077 |
| 4 | CAMPRA ROBERTO | 15,533 |
| 5 | SERRICOLEA LUCAS | 15,632 |
| 6 | BOANO DANIEL | 16,257 |
| 7 | TARTABINI MIGUEL | 25,144 |
| 8 | IBARRA HERNAN | 25,629 |
| 9 | PAYERO ADRIAN | 31,335 |
| 10 | SAMPIETRO LISANDRO | 32,454 |
| 11 | PUNILLA GABRIEL | 37,792 |
| 12 | LANCIONI FABIAN | 47,074 |
| 13 | IRIBBAREN JOSE MARIA | 47,300 |
| 14 | MELLANO ADRIAN | 50,299 |
| 15 | CALVO PABLO | 1192:58;34,357
</td |
| 16 | CAGLIERIS CEZAR | 1192:52;08,580
</td |
FINAL 125 LIBRE
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | REUTEMANN AYRTON | |
| 2 | OCHETTI HERNAN | 14,431 |
| 3 | JAUREGI FELIPE | 16,436 |
| 4 | BIANCO AGUSTO | 20,821 |
| 5 | GIOBANETI SANTIAGO | 21,702 |
| 6 | MALATINI FRANCO | 28,604 |
| 7 | GAIDO MARIO | 37,702 |
| 8 | GOBETTO EZEQUIEL | 1192:51;24,343
</td |
FINAL MASTER
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | TESSIO FERNANDO | |
| 2 | GAUCHAT MARCELO | 0,203 |
| 3 | CRAVERO DANO | 13,468 |
| 4 | BONAFEDE ADRIAN | 14,331 |
| 5 | MOTURA WILLIAMS | 19,218 |
| 6 | MOLARDO CRISTIAN | 1193:01;46,290
</td |
| 7 | SMIT EDUARDO | 1193:02;21,805
</td |
| 8 | CASAS JUAN CARLOS | 1192:51;47,549
</td |
FINAL STD MAYOR
| Pos | Piloto | Dif. |
| 1 | MARENGO MAXIMILIANO | |
| 2 | HERRERA NICOLAS | 5,370 |
| 3 | MAGNANTE MARCOS | 11,103 |
| 4 | PERETTI NICOLAS | 11,869 |
| 5 | BERTONE MARCOS | 14,042 |
| 6 | IASCI ELIAS | 14,406 |
| 7 | AVILES CRISTIAN | 17,224 |
| 8 | LUTRI FRANCO | 17,474 |
| 9 | LARESE LEANDRO | 17,584 |
| 10 | PAYERO FEDERICO | 19,434 |
| 11 | VACA GERZEY MARCOS | 27,199 |
| 12 | FAVRE HUGO | 30,584 |
| 13 | BERTOLI MATIAS | 34,501 |
| 14 | BERTOLLI LENDRO | 1193:01;29,247
</td |
| 15 | FORZANI AGUSTIN | 1193:01;29,442
</td |
| 16 | FERRERO MARTIN | 1192:59;23,555
</td |
| 17 | BELTRAMONE SANTIAGO | 1192:58;27,474
</td |
| 18 | BOVONE AGUSTIN | 1192:57;38,512
</td |
| 19 | PORPORATO MIRCO | 1192:55;55,541
</td |
| 20 | MEDINA LAUTARO | 1192:54;15,360
</td |
| 21 | FORZANI LEANDRO | 1192:53;07,743
</td |
| 22 | VALE FRANCO | 1192:51;33,246
</td |
| 23 | HIDALGO EZEQUIEL | 1192:51;46,688
</td |
| 24 | BELTRAMINO JOEL | 1192:50;31,770
</td |
FINAL INTERNACIONAL
|
Pos |
Piloto |
Dif. |
|
1 |
FORSANI FRANCO | |
|
2 |
CECARELLI MATIAS |
0,467 |
|
3 |
BAUDUCCO BRIAN |
0,798 |
|
4 |
REUTEMANN AYRTON |
2,780 |
|
5 |
MUSSA EZEQUIEL |
5,432 |
|
6 |
TERRIER FEDERICO |
11,923 |
|
7 |
MARTINEZ SERGIO |
13,055 |
|
8 |
VICARIO JOSE |
13,388 |
|
9 |
IRUSTA SERGIO |
13,854 |
|
10 |
REINERO BRUNO |
17,956 |
|
11 |
GARAY LUCIANO |
19,352 |
|
12 |
MIGELEZZI JUAN JOSE |
20,194 |
|
13 |
MAGNANTE GONZALO |
22,660 |
|
14 |
JORGE ESTEBAN |
29,635 |
|
15 |
MAGNANTE MARCOS |
29,988 |
|
16 |
BAROTTO CAMILA |
30,586 |
|
17 |
SANCHEZ FERNANDO |
1193:00;15,535 </td |
|
18 |
ROSSO FEDERICO |
1;24,397 |
|
19 |
ETEROVICH GASTON |
1192:57;07,689 </td |
|
20 |
RUBINO CRISTIAN |
1192:55;11,092 </td |
|
21 |
BAZAN REMO |
1192:55;12,067 </td |
|
22 |
SANCHI MARTIN |
1192:54;18,573 </td |
|
23 |
GUNZINGER EDUARDO |
1192:53;26,492 </td |
|
24 |
GRIBAUDO JOAQUIN |
1192:50;34,591 </td |
|
25 |
NIVELLO RODRIGO |
1192:50;34, |



