CHUBUT. AKPS abrió la temporada con un gran espectáculo en Comodoro - Curva 1 KART

CHUBUT. AKPS abrió la temporada con un gran espectáculo en Comodoro

Ayer se corrió la primera fecha de la presente temporada que organiza la Asociación de Karting Patagonia Sur (AKPS) en su trazado de Km. 9, el cual se caracterizó por el buen número de pilotos participantes.

En la categoría más pequeña los Mini, se impuso el último campeón Juan Martín Fernández, el cual estuvo escoltado por las nenas Ciara Molina y Sofía Gonzalo. Entre los Promocionales, también ganó el actual campeón Lucio Bergía marcando diferencia frente Laureano Baima y Valentino Fuentes.

Los Prokart giraron 16 vueltas y Luciano Cerenini fue el ganador; pero a menos de un segundo se ubicaron Genaro Mottesi y Branko Janevski. Los Cajeros T4 tuvo un indiscutible ganador que fue Ezequiel Marochi marcando la diferencia ante sus seguidos. Se trata de Leonardo Ortiz y Daniel Cubells.

Entre los Sudam Master el triunfador fue Angel Mano, que no tuvo problemas en esperar la bandera a cuadros, sobre Benjamín Quiroga y Lucas Degiamprieto. El cuarto lugar correspondió a Juan Soulé.

La Sudam Master volvió a ser la categoría con mayor cantidad de pilotos, donde el actual campeón Javier Fernández fue el ganador, tras protagonizar un intenso duelo con Ezequiel Tudesco que finalizó segundo y a casi un segundo se posicionó Ricardo Frizzarini.

Resultados

Categoría Mini (10 vueltas)
1°) 1 Juan Martín Fernández 11.20.702
2°) 143 Ciara Molina 11.37.698
3°) 104 Sofía Gonzalo 11.38.972
4°) 232 Valentino Caffaro 11.40.681
5°) 111 Cipriano Rodrigues 11.46.512
6°) 318 Julieta Bergia
7°) 46 Bautista Balcón

Categoría Promocional (12 vueltas)
1°) 1 Lucio Bergia 12.32.808
2°) 316 Laureano Baima 12.35.034
3°) 321 Valentino Fuentes 12.37.418
4°) 11 Jazmín Córdoba 12.55.075
5°) 129 Agustín López 13.06.380
6°) 147 Giuliano Rossi 13.29.617
7°) 314 Lautaro Gallardo a 1 vuelta

Categoría Prokart (16 vueltas)
1°) 37 Luciano Cerenini 14.48.249
2°) 99 Genaro Mottesi 14.49.122
3°) 44 Branko Janevski 14.49.985
4°) 93 Nazareno Turrez 14.53.879
5°) 19 Luciano Garay 15.01.956
6°) 95 Joel Taffarel 15.11.193
7°) 15 Mia Peralta 15.18.187
8°) 18 Enzo Oliver 15.34.966

Categoría Cajeros 4T (16 vueltas)
1°) 6 Ezequiel Marochi 16.14.270
2°) 1 Leonardo Ortiz 16.21.602
3°) 10 Daniel Cubells 16.23.586
4°) 5 Matías Paz 16.26.524
5°) 9 Daniel Lima Guay 16.35.864
6°) 7 José Quiñones 16.38.956
7°) 8 Julio Varone 16.45.177
8°) 58 Mauricio Vidal 17.09.375

Categoría Sudam Seniors (16 vueltas)
1°) 44 Angel Mano 14.50.997
2°) 33 Benjamín Quiroga 15.14.142
3°) 1 Lucas Degiamprieto 15.15.769
4°) 46 Juan Soulé 15.19.259

Categoría Sudam Master (16 vueltas)
1°) 1 Javier Fernández 14.52.681
2°) 3 Ezequiel Tudesco 14.52.721
3°) 86 Ricardo Frizzarini 14.53.586
4°) 48 Jorge Dias Gago 15.02.461
5°) 47 Alfredo Castillo 15.04.037
6°) 97 Eduardo Bello 15.09.772
7°) 12 Federico Delia 15.12.336
8°) 71 Germán Castro 15.13.827
9°) 11 Matías Giambelluca 15.15.759
10°) 11 Ezequiel Escur 15.29.798
11°) 38 Emilio González 15.30.157
12°) 7 Lucas Velázquez a 1 vuelta.

Diario Crónica

MÁS NOTICIAS