CABALEN. Sexta fecha del primer campeonato de tierra
El Campeonato de Karting del autódromo Oscar Cabalén continúa con la disputa de su primera temporada. En el circuito Adolfo Batelli y con la organización de la Subcomisión de Karting del Córdoba Automóvil Club se corrió este domingo la sexta prueba del calendario.
En las finales de cada categoría, obtuvieron el triunfo Alexis Sangoy (125 Internacional), Renzo Bochieri (125 Nacional), Adrián Mancini (Directos), Luciano Grosso (150 Senior), Gustavo Clara (150 Mayores), Martín Del Juan (150 Menores), Ariel Peralta (110 Senior), Franco Frini (110 Juniors), Alejo López (Escuela 2T) y Luciano Sangoy (Escuela 4T).
FINAL CAT. 125 INTERNACIONAL
1 46 SANGOY ALEXIS INTER MENOR 12 9;00,293
2 11 DZIAPKA GASTON INTER MENOR 12 9;04,101 3,808
3 2 VIANI FABIO INTER MAYOR 12 9;07,151 6,858
4 91 DANIELE EDUARDO INTER MAYOR 12 9;09,701 9,408
5 13 DELLA VEDOVA JUAN E. INTER MENOR 12 9;18,148 17,855
6 3 PEDERNERA JONATHAN INTER MENOR 12 9;21,543 21,250
7 1 DELLA VEDOVA SERGIO INTER MENOR 12 9;28,143 27,850
8 4 SANCHEZ DARIO INTER MAYOR 5 4;05,720 4;05,720
9 5 MARTIN IVO INTER MAYOR 5 4;07,224 4;07,224
10 21 TORRES PEDRO INTER MAYOR 2 1;32,503 1;32,503
FINAL CAT. 125 NACIONAL
1 19 BOCHIERI RENZO 12 9;14,144
2 111 ALMIRON WALTER 12 9;18,149 4,005
3 41 AGUILERA MATIAS 12 9;20,262 6,118
4 55 MENDOZA JOSE 12 9;35,444 21,300
5 64 ZAPATA FACUNDO 12 9;39,785 25,641
6 16 MALDONADO FAVIO 12 9;41,323 27,179
7 89 LOSANO ESTEBAN 12 9;55,442 41,298
8 63 ALVAREZ SERGIO 11 9;17,524 9;17,524
9 22 KOVILICH OSCAR 11 9;25,139 9;25,139
10 42 PERRONE MARCOS 11 9;31,027 9;31,027
11 21 ESPINOSA IGNACIO 8 6;25,191 6;25,191
12 77 PERALTA FEDERICO 7 5;51,081 5;51,081
13 99 BECKER EMANUEL 5 3;50,613 3;50,613
14 71 RIVERO WILLIAM 2 1;39,953 1;39,953
15 48 PERRONE JEREMIAS 1 6;20,108 6;20,108
16 11 ZAPATA FERNANDO 0 0,000 0,000
17 51 ZAPATA RODRIGO 0 0,000 0,000
FINAL CAT. DIRECTOS
1 111 MANCINI ADRIAN 10 7;46,811
2 7 HONGN JOAQUIN 10 7;48,838 2,027
3 1 MORENO DIEGO 10 7;56,543 9,732
4 86 QUINTEROS MATIAS 10 7;59,124 12,313
5 19 FIANICHVICE DIEGO 10 8;05,546 18,735
6 17 BON GUILLERMO 10 8;20,714 33,903
7 20 ARFINETTI DAMIAN 10 8;26,123 39,312
8 21 PEREYRA EMANUEL 9 7;46,915 7;46,915
9 46 PINTO MAXIMILIANO 3 5;42,606 5;42,606
FINAL CAT. 150 SENIOR
1 72 GROSSO LUCIANO 12 9;34,636
2 21 VARA EMMANUEL 12 9;38,081 3,445
3 55 ALESSO VICTOR 12 9;41,175 6,539
4 17 FERNANDEZ JORGE 12 9;42,906 8,270
5 89 COSMA AGUSTIN 12 9;43,618 8,982
6 5 MOLE JORGE MANUEL 12 9;45,089 10,453
7 111 PIVA GUSTAVO JAVIER 12 9;49,919 15,283
8 2 BATISTELLA JAVIER 12 9;50,296 15,660
9 38 ROSSO EMANUEL 12 9;52,516 17,880
10 112 GIORDANA ROMAN 12 9;53,229 18,593
11 9 BATISTELLA ROBERTO 12 9;54,007 19,371
12 41 BENTZ JUAN 12 9;54,421 19,785
13 99 SILVESTRI FRANCISCO 12 9;57,720 23,084
14 3 VENENCIA MARTIN 12 9;59,727 25,091
15 78 VARAS SEBASTIAN 12 10;09,652 35,016
16 19 ROBLES MARCOS 11 9;55,495 9;55,495
17 64 ROSSI GUSTAVO GABRIEL 11 9;57,262 9;57,262
18 27 VINATTI MARCOS 9 7;13,016 7;13,016
19 13 TABORDA MARCELO 8 7;16,046 7;16,046
20 86 ALMANDOZ JUAN JOSE 8 10;10,266 10;10,266
21 49 BORGOGNO GINO 7 9;41,930 9;41,930
22 25 SAGUI CARLOS 6 4;51,389 4;51,389
23 71 GERMANETTI NICOLAS 5 4;04,954 4;04,954
24 75 PROSDOCIMO EMANUEL 0 0,000 0,000
25 90 BINI JAVIER 0 0,000 0,000
FINAL CAT. 150 MAYORES Y MENORES
1 113 CLARA GUSTAVO 150 MAYOR 12 9;38,496
2 7 PALACIOS DANIEL 150 MAYORES 12 9;44,068 5,572
3 64 PROSDOCIMO DIEGO 150 MAYORES 12 10;07,754 29,258
4 42 DE JUAN MARTIN 150 MENOR 12 10;08,926 30,430
5 62 OSLER JOSE 150 MAYORES 12 10;12,690 34,194
6 111 PEDERNERA JUAN CARLOS 150 MAYORES 11 10;00,607 10;00,607
7 17 PEDERNERA JESSICA 150 MENORES 11 10;31,086 10;31,086
8 1 PEDERNERA EMERSON 150 MENORES 1 42,491 42,491
FINAL CAT. 110 SENIOR
1 199 PERALTA ARIEL SENIOR 12 10;00,656
2 83 FARRATE GERMAN 110 SENIOR 12 10;21,538 20,882
3 120 HIDALGO FERNANDO 110 SENIOR 12 10;34,279 33,623
4 49 HERNANDEZ WALTER 110 SENIOR 11 10;10,705 10;10,705
5 17 PLATIA DANIEL SENIOR 11 10;38,986 10;38,986
6 9 TRACHSEL LIO SENIOR 110 10 8;39,555 8;39,555
7 24 ROBLEDO CLAUDIO 110 SENIOR 9 7;52,209 7;52,209
8 112 PEDRAZA JULIAN 110 SENIOR 9 10;24,221 10;24,221
9 99 LUJAN CESAR 110 SENIORS 0 0,000 0,000
CAT. 110 JUNIORS
1 1 FRINI FRANCO 110 JUNIOR 10 8;15,704
2 74 APARICIO FRANCO 110 JUNIORS 10 8;24,208 8,504
3 43 DELLA SCHIAVA FACUNDO 110 JUNIOR 10 8;26,519 10,815
4 12 ZALAZAR CUELLO ALVARO 110 JUNIOR 10 8;27,324 11,620
5 10 MODICA JULIANO 110 JUNIOR 9 8;02,335 8;02,335
6 34 LAGUNA GONZALO 110 JUNIOR 9 8;23,978 8;23,978
7 71 SAQUI DIEGO 110 JUNIORS 4 3;26,958 3;26,958
FINAL CAT. ESCUELA 2 Y 4 T.
1 26 LOPEZ ALEJO ESCUELA 2 T 10 8;27,083
2 43 SANGOY LUCIANO ESCUELA 4 T 10 8;45,619 18,536
3 9 FERREYRA RUBIOLO TOMAS ESCUELA 2 T 10 9;48,959 1;21,876
4 81 BAIER SANTIAGO ESCUELA 2 T 9 8;35,382 8;35,382
5 11 MARTINEZ IVAN ESCUELA 4 T 9 8;45,250 8;45,250
fuente fradcba.



