NORTE CORDOBES. Se corrió la quinta en Luque - Curva 1 KART

NORTE CORDOBES. Se corrió la quinta en Luque

Luque fue sede este domingo de la quinta fecha del Campeonato de Karting zona Norte. En cada división, festejaron la victoria Luciano Carrera (STD Juvenil), Bruno Doglio (Monomarca Infantil), Facundo Curbello (Monomarca 110), Ayrton Reutemann (125 Libre), Joaquín Gribaudo (150 Cadetes), Leandro Forzani (150 Juvenil), Brian Bauducco (Internacional), Edgardo Guibert (150 Graduados) y Leandro Forzani (STD Mayor).

FINAL STD JUVENIL

 

1  97  CARRERA LUCIANO                          12      9;21,727

2  71  BREZZO TOMAS                                  12      9;24,016        2,289

3  99  CANDELLERO AYRTON                     12      9;30,308        8,581

4  72  MIRABILE SANTIAGO                       12      9;32,240       10,513

5  31  CRAVERO ALEJO                              12      9;35,279       13,552

6  27  LEIMGRUBER TOBIAS                        12      9;40,325       18,598

7  55  MARTINA EMILIANO                        12      9;42,002       20,275

8  86  NIGRO BAUTISTA                               12      9;46,892       25,165

9  17  GILLI GASPAR                                   10      8;04,251     8;04,251

KART Nro 99 APERCIBIDO.-

 

FINAL MONOMARCA INFANTIL

 

1  7   DOGLIO BRUNO                             7       6;31,483

2  4   MILQUEVICH NICOLAS                       7       6;34,603        3,120

3  9   RE ISMAEL                                7       6;39,884        8,401

4  50  GERZEY THOMAS VALENTINO                  7       6;47,565       16,082

5  43  CABAGNERO GASTON                         7       6;56,558       25,075

6  39  PANNARI MATIAS                           7       7;03,343       31,860

7  10  METALICA RAMIRO                          6       7;23,935     7;23,935

 

 

FINAL MONOMARCA 110

 

1  5   CURBELLO FACUNDO                         8       7;11,069

2  30  RIOS JAVIER                              8       7;12,939        1,870

3  57  ALLADIO JUAN IGNACIO                     8       7;13,085        2,016

4  77  CAVESTRI EZEQUIEL                        8       7;13,357        2,288

5  3   CAMPRA TOMAS                             8       7;16,354        5,285

6  32  VICENTINI ENIO                           8       7;18,605        7,536

7  71  GARINO FEDERICO                          8       7;19,014        7,945

8  4   BAUDO FRANCISCO                          8       7;19,342        8,273

9  99  BUFFA SANTIAGO                           8       7;21,355       10,286

10 48  VAZQUEZ LUCAS                            8       7;21,429       10,360

11 23  FERNANDEZ DELLACCECA J.                  8       7;22,956       11,887

12 17  BOUGHEN SANTIAGO                         8       7;29,121       18,052

13 40  FERREIRA MARCOS                          8       7;40,214       29,145

14 115 MINARI ALVARO                            8       7;56,680       45,611

KART Nro 57 APERCIBIMIENTO.-

 

FINAL 125 LIBRE

 

1  1   REUTEMAN AYRTON                          12      9;10,789

2  3   OCHETTI HERMAN                           12      9;25,242       14,453

3  9   JUAN ALEJANDRO                           12      9;32,654       21,865

4  6   GIOVANETTI SANTIAGO                      12      9;37,180       26,391

5  8   RUBIOLO SANTIAGO                         12      9;40,389       29,600

6  185 AGUIRRE JULIAN                           12     10;04,821       54,032

7  70  PEDRAZA MARIANO                          9       7;13,929     7;13,929

8  57  ROBERI LEONARDO                          7      10;22,294    10;22,294

9  85  GAIDO MARIO                              1         51,857       51,857

10 23  PAIARO RUBEN                             0          0,000        0,000

 

FINAL 150 CADETES

 

1  46  GRIBAUDO JOAQUIN                         12      9;50,961

2  41  CAVAGLIA GABRIEL                         12      9;51,566        0,605

3  45  BAUDO MATIAS                             12      9;57,690        6,729

4  62  PIDONI GIULIANO                          12     10;01,102       10,141

5  48  PERETTI CRISTIAN                         12     10;02,736       11,775

6  122 ROSSI FRANCO                             12     10;05,034       14,073

7  97  REDOLFI JOSE                             12     10;07,720       16,759

8  19  LAQUIZ DAVID                             12     10;13,977       23,016

9  77  FERNANDEZ JORGE                          12     10;14,908       23,947

10 11  SANCHEZ ALEJANDRO                        12     10;23,617       32,656

11 86  ALMANDOZ JUAN                            9       8;21,993     8;21,993

12 10  GARNERO LEANDRO                          8       7;33,756     7;33,756

 

FINAL 150 JUVENIL

 

1  11  FORZANI LEANDRO                          9       7;17,472

2  2   BAUDUCCO JUAN                            9       7;20,606        3,134

3  7   VERRUA CRISTIAN                          9       7;29,668       12,196

4  15  MINARI LUCAS                             9       7;34,690       17,218

5  5   SALOMONE JUAN PABLO                      9       7;36,795       19,323

6  148 BAUDO FRANCISCO                          9       7;36,801       19,329

7  46  GERBAUDO SANTIAGO                        9       7;40,052       22,580

8  122 IVELLI JOAQUIN                           9       7;41,909       24,437

9  90  DAVILA FRANCISCO                         9       7;49,276       31,804

10 48  PAUTASO MA. LAURA                        8       6;51,613     6;51,613

KART Nro 4 Y 90 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-

 

 

FINAL INTERNACIONAL

 

1  55  BAUDUCO BRIAN                            12      9;59,897

2  71  REINERO BRUNO                            12     10;10,369       10,472

3  117 TRUCCO CHRISTIAN                         12     10;11,230       11,333

4  75  CECARELLI MATIAS                         12     10;11,857       11,960

5  3   REUTEMANN AYRTON                         12     10;11,943       12,046

6  56  BUFFAZ CLAUDIO                           12     10;22,848       22,951

7  120 NIVELLO RODRIGO                          12     10;25,729       25,832

8  57  OVIEDO DANIEL                            12     10;36,943       37,046

9  63  GONZALEZ GUSTAVO                         12     10;40,122       40,225

10 666 VICARIO JOSE                             11     10;00,909    10;00,909

11 91  LAVIN FRANCISCO                          9       8;00,503     8;00,503

12 46  GRIBAUDO JOAQUIN                         9       8;09,388     8;09,388

13 9   SANCHEZ FERNANDO                         8       7;05,847     7;05,847

14 66  GONZALEZ ADRIAN                          5       5;46,958     5;46,958

15 90  LAVIN JUAN                               5       5;47,322     5;47,322

16 11  MUSSA EZEQUIEL                           2       1;34,437     1;34,437

17 43  MONCHIETTI HENRY                         2      11;36,049    11;36,049

18 125 GIOVANETTI SANTIAGO                      0          0,000        0,000

KART Nro 7 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-

KART Nro 77 EXCLUIDO POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS.-

 

FINAL 150 GRADUADOS

 

1  56  GUIBERT EDGARDO                          11      9;05,062

2  24  GIECO MARCELO                            11      9;08,503        3,441

3  16  FORZANI ROBERTO                          11      9;08,805        3,743

4  20  BUFFA MARIO                              11      9;18,716       13,654

5  146 IVELLI JUAN JOSE                         11      9;21,594       16,532

6  52  SCARPETA NICOLAS                         11      9;24,188       19,126

7  142 REDOLFI LUCAS                            11      9;24,284       19,222

8  80  ESCOBERO ARIEL                           11      9;24,889       19,827

9  3   CAMPRA ROBERTO                           11      9;30,216       25,154

10 73  RUBIO MARIANO                            11      9;32,825       27,763

11 5   DEMARCHI MAURICIO                        9       7;50,959     7;50,959

12 157 FELIZIANI MARTIN                         5       4;14,355     4;14,355

13 57  GOMEZ EZEQUIEL                           3       2;41,429     2;41,429

14 97  CALVO PABLO                              3       2;43,121     2;43,121

15 90  ESCOBEDO DIEGO                           1         56,110       56,110

16 88  FERREIRA JAVIER                          0          0,000        0,000

 

FINAL STD MAYOR

 

1  83  FORZANI LEANDRO                          12      9;23,915

2  17  FORZANI FRANCO                           12      9;26,281        2,366

3  1   MARENGO MAXIMILIANO                      12      9;26,896        2,981

4  82  FERRERO MARTIN                           12      9;28,799        4,884

5  7   HERRERA NICOLAS                          12      9;29,077        5,162

6  6   VICENTINI IVO                            12      9;39,584       15,669

7  54  VACA GERZEY MARCOS                       12      9;41,197       17,282

8  53  FORZANI AGUSTIN                          12      9;42,161       18,246

9  38  SANCHEZ GASTON                           12      9;43,356       19,441

10 111 RAINAUDI DARIO                           12      9;48,402       24,487

11 90  BELTRAMINO JOEL                          12      9;49,911       25,996

12 91  DOGLIO GUILLERMO                         12      9;54,878       30,963

13 24  MUSSO ARIEL                              12     10;00,380       36,465

14 94  DOGLIO NICOLAS                           12     10;04,318       40,403

15 31  ROSSI FRANCO                             12     10;05,765       41,850

16 2   BAUDUCCO BRIAN                           11      9;57,828     9;57,828

17 87  GEROSA JEREMIAS                          8       6;31,398     6;31,398

18 13  SANCHEZ CRISTIAN                         7       5;45,293     5;45,293

19 22  GEROSA EZEQUIEL                          7       5;45,911     5;45,911

20 9   DOGLIO IGNACIO                           7       5;47,798     5;47,798

21 15  MEDINA LAUTARO                           1       1;00,716     1;00,716

KARTS Nros 90 Y 91 APERCIBIMIENTO.-

Fuente fradcba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS