CENTRO CORDOBES. Alcira Gigena recibió la 4º fecha - Curva 1 KART

CENTRO CORDOBES. Alcira Gigena recibió la 4º fecha

En la localidad de Alcira Gigena, se disputó el domingo la cuarta fecha del Campeonato de Karting zona Centro. En las respectivas finales, dominaron Ismael Re (Monomarca Infantil), Marcos Garavello (150 Menores), Sergio Bustos (110 Juvenil), María Pallavicini (150 Graduados), Joaquín Ivelli (110 Libre), Robertino Sereno (110 Juvenil), Mariano Zafra (125 Libre) y Diego Ferreyra (Cadetes).

También se presentó la Fórmula 5, en la que volvió a imponerse José Bogliero.

RESULTADOS DE FINALES

 

FINAL CAT. MONOMARCA INFANTIL

1  5   RE ISMAEL                                10      8;59,183

2  37  ZAFRA JUAN MANUEL                        10      9;05,458        6,275

3  32  GAGLIERO IGNACIO                         10      9;25,135       25,952

4  39  PANNARI MATIAS                           10      9;31,319       32,136

5  13  LOPEZ SANTIAGO                           2       1;53,765     1;53,765

 

FINAL CAT. 150 MENORES

1  23  GARAVELLO MARCOS                         12      9;12,162

2  5   BERTUCCI AGUSTIN                         12      9;14,038        1,876

3  24  MARQUEZ FACUNDO                          12      9;21,655        9,493

4  48  DAGATTI IGNACIO                          12      9;25,924       13,762

5  45  MARCO FRANCISCO                          12      9;38,408       26,246

6  99  REBOLA FRANCISCO                         12      9;39,281       27,119

7  22  GABAGLIO IGNACIO                         11      9;40,835     9;40,835

 

FINAL CAT. MONOM. 110 JUVENIL

1  4   BUSTOS SERGIO                            10      8;28,779

2  3   GASPAR GARAY                             10      8;30,234        1,455

3  30  RIOS JAVIER                              10      8;30,258        1,479

4  16  MENICHETTI MILAGROS                      10      8;30,736        1,957

5  77  ALBORNOZ AGUSTINA                        6       5;35,351     5;35,351

 

FINAL CAT. 150 GRADUADOS

1  76  PALLAVICINI MARIA                        14     10;58,200

2  46  IVELLI JUAN JOSE                         14     11;04,126        5,926

3  63  BORDA GUSTAVO                            14     11;05,850        7,650

4  51  PEREYRA DARIO                            14     11;17,165       18,965

5  90  MELLANO ADRIAN                           14     11;17,912       19,712

6  54  BROILO ALBERTO                           14     11;30,937       32,737

7  22  GABAGLIO EDGAR                           11      9;31,733     9;31,733

 

FINAL CAT. FORMULA 5

1  2   BOGLIERO JOSE                            14     11;03,110

2  1   ALBERT MARCOS                            14     11;10,581        7,471

3  21  OLMOS LUCIANO                            14     11;28,126       25,016

4  5   DALPINO EZEQUIEL                         14     11;30,398       27,288

5  53  MILANESIO LUIS                           10      8;53,631     8;53,631

6  22  MEDINAS EMIIO                            7       7;24,849     7;24,849

7  8   VECCHIO ELVIO                            3       2;32,891     2;32,891

8  38  PALACIOS JAVIER                          0          0,000        0,000

9  4   OLMOS MAURO                              0          0,000        0,000

 

FINAL CAT. 110 LIBRE

1  122 IVELI JOAQUIN                            12      9;33,161

2  24  MARQUEZ FACUNDO                          12      9;41,277        8,116

3  77  CAVESTRI EZEQUIEL                        12      9;42,284        9,123

4  31  REYNERI NICOLAS                          12      9;48,116       14,955

5  9   AICHINO GABRIEL                          12      9;48,678       15,517

6  35  PICCO CRISTIAN                           12      9;48,975       15,814

7  63  SOUTO JUAN MANUEL                        12      9;54,756       21,595

8  11  PERENO MARIA                             12     10;08,245       35,084

9  16  MENICHETTI MILAGROS                      11      9;50,270     9;50,270

10 4   GASTALDI AGUSTIN                         11     10;00,426    10;00,426

11 17  BOGLIERO JORGE                           7       5;48,481     5;48,481

 

FINAL CAT. STD JUVENIL

1  3   SERENO ROBERTINO                         12      9;02,815

2  31  CRAVERO ALEJO                            12      9;03,929        1,114

3  6   ODETTI AGUSTIN                           12      9;08,244        5,429

4  7   ACOSTA ENZO                              12      9;09,578        6,763

5  55  MARTINO EMILIANO                         12      9;22,884       20,069

6  86  NIGRO BAUTISTA                           4       3;10,455     3;10,455

7  63  AGUSTIN ARMANDO                          1         50,044       50,044

 

FINAL CAT. 125 LIBRE

1  24  ZAFRA MARIANO                            14     10;25,783

2  1   BIANCO AUGUSTO                           14     10;26,626        0,843

3  7   BRARDA LAUTARO                           14     10;27,710        1,927

4  5   OCHETTI HERMAN                           14     10;29,146        3,363

5  119 BRARDA NICOLAS                           14     10;37,630       11,847

6  41  BUSTAMANTE GABRIEL                       14     10;38,453       12,670

7  67  SIRO MATIAS                              14     10;40,333       14,550

8  63  ARMANDO ESTEBAN                          14     10;45,285       19,502

9  37  ALARCON MARTIN                           14     10;52,236       26,453

10 46  MALATINI FRANCO                          13     10;47,304    10;47,304

11 85  GAIDO MARIO                              11      8;18,918     8;18,918

12 87  GIUSIANO GONZALO                         7       5;16,991     5;16,991

13 185 AGUIRRE JULIAN                           5       4;00,061     4;00,061

14 80  GOBETTO EZEQUIEL                         3       2;24,079     2;24,079

15 3   RUBIOLO SANTIAGO.                        3       5;30,036     5;30,036

16 16  GATTAVARA FABIAN                         0          0,000        0,000

 

FINAL CAT. INTERNACIONAL

1  166 AICHINO FEDERICO                         14     10;12,312

2  11  MUSSA EZEQUIEL                           14     10;13,655        1,343

3  90  BUSTAMANTE GABRIEL                       14     10;18,484        6,172 (*)

4  3   LAMEIRO MATIAS                           14     10;21,293        8,981

5  9   MELLANO GABRIEL                          14     10;22,876       10,564

6  118 DAGATTI MAXI                             14     10;24,117       11,805

7  21  BOSIO LUCIANO                            14     10;24,911       12,599

8  36  CAVIGLIASSO GUILLERMO                    14     10;25,758       13,446

9  911 HUST ROMAN                               14     10;27,679       15,367

10 53  MARESCALCHI IVAN                         14     10;32,056       19,744

11 95  BAROTTO CAMILA                           14     10;34,068       21,756

12 46  CROGNALI JUAN M.                         14     10;52,086       39,774

13 49  ROCCUZZO EMILIANO                        13     10;22,709    10;22,709

14 83  SIRO IGNACIO                             11      8;24,049     8;24,049

15 4   IRUSTA SERGIO                            9       6;40,759     6;40,759

16 33  PASTOR JUAN JOSE                         5       3;51,103     3;51,103

17 88  TERRIER FEDERICO                         0          0,000        0,000

(*) Excluido por técnica.

 

FINAL CAT. CADETES

1  22  FERREYRA DIEGO                           10      7;59,348

2  81  GARCIA ALAMO                             10      8;13,078       13,730

3  52  PERENO LINA                              10      8;18,433       19,085

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS