SALTA. Se disputó la cuarta fecha del Apertura - Curva 1 KART

SALTA. Se disputó la cuarta fecha del Apertura

Con 70 monopostos  en pista, se corrió la 4ª  fecha del torneo Apertura de Karting de Salta en el autódromo capitalino Martín Miguel de Güemes. Todos los resultados de la fecha.

Los resultados de la fecha son los siguientes:

FINAL PRO

1  4   BERARDI, FRANCO          CSK PRO         16     19;32,310
2  21  STIEGLITZ, FEDERICO      CSK PRO         16     19;39,972        7,662
3  9   MASCIARELLI, LUCIANO     CSK PRO         16     19;48,903       16,593
4  82  MARTUCCIO, ADRIAN        CSK PRO         16     19;49,112       16,802
5  32  PETRACCHINI, LUCAS       CSK PRO         16     19;52,698       20,388
6  15  ALMADA, LUIS             CSK PRO         16     20;01,455       29,145
7  11  FERRARI, JOSE            CSK PRO         15     20;34,135    20;34,135
8  2   SALUZZI, MAXIMILIANO     CSK PRO         14     19;52,341    19;52,341
9  72  VUYOVICH, PABLO          CSK PRO         13     15;41,616    15;41,616
10 12  LOPEZ, GUSTAVO           CSK PRO         10     12;24,785    12;24,785
11 3   ROMAGNOLI, FRANCO        CSK PRO         2       2;39,141     2;39,141

 

FINAL JUNIOR

1  7   ASTESIANO, AGUSTIN       110 - JUNIOR    15     18;41,776
2  8   MACIEL, MATIAS           110 - JUNIOR    15     18;42,013        0,237
3  1   MARQUEZ, MAURICIO        110 - JUNIOR    15     18;42,253        0,477
4  5   MERLO, FRANCISCO         110 - JUNIOR    15     18;47,305        5,529
5  4   MASCIARELLI, EMILIANO    110 - JUNIOR    15     18;48,276        6,500
6  51  CISTOLA, ESTEBAN         110 - JUNIOR    15     18;50,951        9,175
7  16  FILTRIN, NICOLAS         110 - JUNIOR    15     18;52,187       10,411
8  6   SOTO RUIZ, JUAN          110 - JUNIOR    15     18;57,973       16,197
9  12  SANCHEZ, AGUSTIN         110 - JUNIOR    15     18;58,810       17,034
10 15  PEREZ, AGUSTIN           110 - JUNIOR    15     19;05,903       24,127
11 23  MORENO, GABRIEL          110 - JUNIOR    15     19;06,126       24,350
12 26  RIBOVICS, ESTEBAN        110 - JUNIOR    15     19;12,222       30,446
13 21  CORDOBA, EVER            110 - JUNIOR    15     19;12,958       31,182

 

FINAL ESCUELITA

1  2   BERARDI, LUCIANO         ESCUELA CSK     10     13;03,501
2  8   CISTOLA, SANTIAGO        ESCUELA CSK     10     13;14,662       11,161
3  14  CORVALAN, GONZALO        ESCUELA CSK     10     13;46,908       43,407
4  17  SPAINI, AUGUSTO          ESCUELA CSK     10     14;29,836     1;26,335

 

FINAL AMIGOS

1  80  ROMAGNOLI, FRANCO        110 - AMIGOS    16     20;35,275
2  7   ALCORTA, JUAN            110 - AMIGOS    16     20;42,798        7,523
3  43  MORENO, DANIEL           110 - AMIGOS    16     20;43,177        7,902
4  39  MARTINEZ, ALEJANDRO      110 - AMIGOS    16     20;45,194        9,919
5  46  MORENO, MATIAS           110 - AMIGOS    16     20;46,043       10,768
6  8   SUAREZ, BALBOA CARLOS    110 - AMIGOS    16     20;49,618       14,343
8  87  COLINA, RICARDO          110 - AMIGOS    15     20;52,580       15,580
7  53  IRAZUSTA, GONZALO        110 - AMIGOS    16     20;56,213       20,938
9  42  MORENO, LUCAS            110 - AMIGOS    16     20;57,126       21,851
10 11  PENALVER, SERGIO         110 - AMIGOS    16     20;57,640       22,365
11 10  CORNEJO, PABLO           110 - AMIGOS    16     21;01,107       25,832
12 23  STIEGLITZ, JOSE          110 - AMIGOS    16     21;08,122       32,847
13 28  MULQUI, GASTON           110 - AMIGOS    16     21;14,931       39,656
14 56  ORTIZ, HUGO              110 - AMIGOS    16     21;15,724       40,449
15 62  VILLAGRA, AGUSTIN        110 - AMIGOS    16     21;25,209       49,934
16 86  PETRACCHINI, JOSE        110 - AMIGOS    16     21;32,545       57,270
17 55  TOLEDO, GUSTAVO          110 - AMIGOS    16     21;50,690     1;15,415
18 57  LUIS, EDUARDO MARCELO    110 - AMIGOS    15     20;20,651    20;20,651
19 83  LOPEZ, MATIAS            110 - AMIGOS    15     21;01,983    21;01,983
20 25  PRIETO, CESAR            110 - AMIGOS    15     21;51,586    21;51,586
21 6   SOMORROSTRO, JORGE       110 - AMIGOS    8      10;22,554    10;22,554
22 4   CABANA, CARLOS           110 - AMIGOS    8      10;47,848    10;47,848
23 94  MOYANO, SANTIAGO         110 - AMIGOS    8      10;58,893    10;58,893
24 65  LAVIN DE LOS RIOS, T.    110 - AMIGOS    5       7;23,658     7;23,658
25 82  CAMPOS, DAVID            110 - AMIGOS    2       2;50,837     2;50,837
26 16  ISOLIO, DARIO            110 - AMIGOS    2       2;52,649     2;52,649
27 40  GARIN, JUAN IGNACIO      110 - AMIGOS    2       3;28,225     3;28,225
28 12  MONICO, HORACIO          110 - AMIGOS    1       1;26,317     1;26,317
29 51  FLORES, CARLOS           110 - AMIGOS    1       1;32,041     1;32,041
30 90  ABRAHAM, ROBERTO         110 - AMIGOS    1       1;32,498     1;32,498
31 77  BARRIONUEVO, MARTIN      110 - AMIGOS    0          0,000        0,000
32 92  NEGRI, JUAN              110 - AMIGOS    0          0,000        0,000
33 72  VUYOVICH, PABLO          110 - AMIGOS    0          0,000        0,000
 COCHE 86 SANCIONADO POR BARRIDO DE PISTA CONTRA EL COCHE 28 MULKI GASTON

Fuente Sportmedia Salta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS