NORTE CORDOBES. Resultados de la cuarta fecha - Curva 1 KART

NORTE CORDOBES. Resultados de la cuarta fecha

Se corrió el domingo la cuarta fecha del Campeonato de Karting zona Norte. En el circuito del Jockey Club de esa localidad, festejaron el triunfo Bruno Doglio (Monomarca Infantil), Juan Alladio (Monomarca 110), Alejandro Juan (125 Libre), Matías Feliciani (150 Cadetes), Juan Bauducco (150 Juvenil), Pablo Farinas (Internacional) y Nicolás Scarpetta (150 Graduados).

FINAL MONOMARCA INFANTIL 

1  7   DOGLIO BRUNO                             8       6;11,372

2  50  GERZEY TOMAS                             8       6;18,216        6,844

3  4   MILQUEVICH NICOLAS                       8       6;18,523        7,151

4  9   RE ISMAEL                                8       6;21,488       10,116

5  13  LOPEZ SANTIAGO                           8       6;40,745       29,373

6  39  PANNARI MATIAS                           8       6;47,910       36,538

 

FINAL MONOMARCA 110    

1  57  ALLADIO JUAN                             9       6;37,812

2  5   CURBELLO FACUNDO                         9       6;39,426        1,614

3  32  VICENTINI ENIO                           9       6;47,408        9,596

4  30  RIOS JAVIER                              9       6;48,640       10,828

5  77  CAVESTRI EZEQUIEL                        9       6;53,462       15,650

6  22  PIERUCCI MARTIN                          9       6;53,961       16,149

7  17  BOUGHEN SANTIAGO                         9       7;00,869       23,057

8  3   CAMPRA TOMAS                             9       7;02,661       24,849

9  48  VAZQUEZ LUCAS                            9       7;04,748       26,936

10 115 MINARI ALVARO                            8       6;44,671     6;44,671

 

FINAL 125 LIBRE     

1  9   JUAN ALEJANDRO                           12      7;46,295

2  3   OCHETTI HERNAN                           12      7;54,744        8,449

3  70  PEDRAZA MARIANO                          12      7;57,839       11,544

4  6   GIOVANETTI SANTIAGO                      12      7;58,287       11,992

5  1   REUTEMANN AYRTON                         11      7;03,280     7;03,280

6  8   RUBIOLO SANTIAGO                         11      7;26,318     7;26,318

7  57  ROBERI LEONARDO                          10      8;03,599     8;03,599

8  85  GAIDO MARIO                              2       1;24,079     1;24,079

9  185 AGUIRRE JULIAN                           1         52,137       52,137

 

FINAL 150 CADETES      

1  74  FELICIANI MATIAS                         12      8;11,269

2  46  GRIBAUDO JOAQUIN                         12      8;21,118        9,849

3  41  CAVAGLIA GABRIEL                         12      8;22,673       11,404

4  62  PIDONI GIULIANO                          12      8;31,903       20,634

5  77  FERNANDEZ JORGE                          12      8;32,553       21,284

6  11  SANCHEZ ALEJANDRO                        12      8;33,701       22,432

7  86  ALMANDOZ JUAN MANUEL                     12      8;34,752       23,483

8  48  PERETTI CRISTIAN                         12      8;43,539       32,270

9  10  GARNERO LEANDRO                          4       2;57,052     2;57,052

10 19  LAQUIZ DAVID                             0          0,000        0,000

 

FINAL 150 JUVENIL  

1  2   BAUDUCCO JUAN                            8       5;20,315

2  7   VERRUR CRISTIAN                          8       5;28,136        7,821

3  90  FRANISCO DAVILA                          8       5;29,486        9,171

4  122 IVELLI JOAQUIN                           8       5;30,331       10,016

5  5   SALOMONE JUAN PABLO                      8       5;33,962       13,647

6  15  MINARI LUCAS                             8       5;35,395       15,080

 

FINAL INTERNACIONAL

1  157 FARINAS PABLO                            12      7;27,238

2  3   REUTEMANN AYRTON                         12      7;31,284        4,046

3  71  REINERO BRUNO                            12      7;42,327       15,089

4  9   SANCHEZ FERNANDO                         12      7;44,842       17,604

5  55  BAUDUCCO BRIAN                           12      7;45,117       17,879

6  122 BAZZA HERNAN                             12      7;47,762       20,524

7  22  ROSSO FEDERICO                           12      7;50,273       23,035

8  117 TRUCCO CRISTIAN                          12      7;53,228       25,990

9  93  DOMINGUEZ LUCAS                          12      7;56,266       29,028

10 125 GIOVANETTI SANTIAGO                      12      8;04,132       36,894

11 48  BORGNINO WILSON                          11      7;53,367     7;53,367

12 66  GONZALEZ ADRIAN                          10      7;38,289     7;38,289

13 43  MONCHETTI HENRY                          10      8;01,172     8;01,172

14 63  GONZALEZ GUSTAVO                         8       6;14,010     6;14,010

15 666 VICARIO JOSE                             6       3;49,883     3;49,883

16 75  CECCARELLI MATIAS                        2       1;17,593     1;17,593

17 11  MUSSA EZEQUIEL                           2       1;19,124     1;19,124

18 7   ANGARAMO JOSE                            1         42,978       42,978

19 46  GRIBAUDO JOAQUIN                         0          0,000        0,000

 

FINAL 150 GRADUADOS       

1  52  SCARPETTA NICOLAS                        12      8;09,935

2  16  FORZANI ROBERTO                          12      8;10,850        0,915

3  24  GIECO MARCELO                            12      8;11,250        1,315

4  3   CAMPRA ROBERTO                           12      8;19,746        9,811

5  104 CERIANI BRUNO                            12      8;19,783        9,848

6  146 IVELI JUAN JOSE                          12      8;20,325       10,390

7  142 REDOLFI LUCAS                            12      8;22,640       12,705

8  97  CALVO PABLO                              12      8;28,699       18,764

9  88  FERRERYRA JAVIER                         12      8;31,016       21,081

10 80  ESCOBEDO ARIEL                           12      8;37,648       27,713

11 57  GOMEZ EZEQUIEL                           12      8;50,476       40,541

12 90  ESCOBEDO DIEGO                           8       5;42,520     5;42,520

13 105 LLOPIS FRANCO                            2       1;45,682     1;45,682

Fuente fradcba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS