SUR CORDOBES. La sexta fecha fue en Adelia María - Curva 1 KART

SUR CORDOBES. La sexta fecha fue en Adelia María

Con la organización del Club Atlético Municipal de Adelia María, se llevó a cabo el domingo en esa localidad la sexta fecha del Campeonato de Karting zona Sur. En las respectivas finales, fueron ganadores Juan Cruz Ferrero (Internacional), Luciano Manavella (STD Juvenil), Vladimir Salamendi (Master), Santiago Beltramone (STD Mayor), Facundo Frua (50 MU), Jorge Álvarez (150 Graduados), Fernando Morales (150 Cadetes) y Juan Pablo Grassis (150 Menor).

FINAL CATEGORIA INTERNACIONAL
1  25  FERRERO JUAN CRUZ                        12      8;14,798
2  89  MIGUELEZZI JUAN                          12      8;15,392        0,594
3  7   BERTOLA RAFAEL                           12      8;23,907        9,109
4  69  BENEITTO LEANDRO                         12      8;23,981        9,183
5  3   BAZAN REMO                               12      8;24,863       10,065
6  6   ESTEBAN JOSE                             12      8;31,625       16,827
7  94  GALLO SEBASTIAN                          12      8;32,074       17,276
8  37  GARGIULO GUSTAVO                         12      8;38,298       23,500
9 61  OLIVA JUAN PABLO                          12      8;39,903       25,105
10 77  SANCHI MARTIN                            12      8;42,539       27,741
11 66  MAGRA SEBASTIAN                          12      8;44,501       29,703
12 15  CORCINI MARIO                            12      8;49,363       34,565
13 88  PALLANZA EMANUEL                         12      8;50,534       35,736
14 1   MAGNANTE GONZALO                         12      9;04,787       49,989
15 42  BLAS FELIPE                              11      7;53,683     7;53,683
16 51  BOAGLIO FEDERICO                         11      9;00,282     9;00,282
17 68  MAGNANTE MARCOS MARTIN                   10      7;03,262     7;03,262
18 55  AMAYA GILDA                              8       5;39,343     5;39,343
19 96  MORRA RAFAEL                             6       4;30,928     4;30,928
20 65  CUERVO RAFAEL                            5       3;52,995     3;52,995
21 90  BUSTAMANTE GABRIEL                       4       3;10,795     3;10,795
22 24  GARCIA BLAS                              3       2;12,047     2;12,047
23 17  SANDOVAL MARTIN                          3       2;18,673     2;18,673
24 5   IRUSTA SERGIO                            1         52,052       52,052
FINAL CAT. STD JUVENIL
1  49  MANAVELLA LUCIANO                        12      8;35,055
2  7   CERUTTI JUAN IGANCIO                     12      8;35,626        0,571
3  8   CONCETI PEDRO                            12      8;40,056        5,001
4  10  GIUDICCI AGUSTIN                         12      8;48,122       13,067
5  99  GRACIANO AGUSTIN                         12      9;12,591       37,536
6  68  STEFANI GINO                             10      7;27,491     7;27,491
7  46  FARIOLI DAVID                            9       9;13,391     9;13,391
8  34  BAEZ BRUNO                               3       2;14,226     2;14,226
9  13  JAESCHKE JUAN                            0          0,000        0,000
FINAL CAT. MASTER
1  1   SALAMENDI VLADIMIR                       11      8;00,786
2  77  FERRERO RAUL                             11      8;01,024        0,238
3  2   BELTRAMINO LUIS                          11      8;09,749        8,963
4  4   RICOTTI DUILIO                           11      8;15,710       14,924
5  3   GIRAUDO JOSE LUIS                        11      8;22,239       21,453
6  8   PANUNCIO ARIEL                           11      8;29,672       28,886
7  22  SILVA MARCELO                            11      8;30,532       29,746
8  9   RIBBA CLAUDIO                            10      8;08,196     8;08,196
9  12  SILVA HUGO                               10      8;41,294     8;41,294
10 27  GILLI MARIO                              6       4;32,897     4;32,897
11 19  BARAVALLE ANDRES                         5       3;49,062     3;49,062
12 5   BARAVALLE HUGO                           5       3;56,240     3;56,240
13 13  ARFENONI JUAN JOSE                       1         58,592       58,592
FINAL CAT. STD MAYOR
1  76  BELTRAMONE SANTIAGO                      12      8;22,362
2  22  MAGNANTE MARCOS                          12      8;34,352       11,990
3  19  MELANO FERNANDO                          12      8;38,772       16,410
4  30  ADARO FEDERICO                           12      8;39,454       17,092
5  13  GRAVALLIA LUCAS                          12      8;40,478       18,116
6  8   CORSINI MARIO                            12      8;41,843       19,481
7  1   MONDINO MANUEL                           12      8;42,260       19,898
8  97  GOMEZ PABLO                              11      8;36,189     8;36,189
9  24  ROSSI IVAN                               10      8;05,403     8;05,403
10 15  JAESCHKE MATIAS                          10      8;30,826     8;30,826
11 46  CERUTTI FERNANDO                         3       2;25,435     2;25,435
12 3   LAVALLE PABLO                            2       1;32,352     1;32,352
13 83  COLOMBERO EMANUEL                        2       1;39,460     1;39,460
14 99  BOVONE AGUSTIN                           1         46,542       46,542
15 26  FERNANDEZ JOAQUIN                        1         49,887       49,887
16 50  THOMAS NICOLAS                           0          0,000        0,000
17 82  LOEIRO CRISTIAN                          0          0,000        0,000
FINAL CAT. 50 M.U.
1  2   FRUA FACUNDO                             8       6;32,148
2  5   FINASSI TOBIAS                           8       6;46,087       13,939
3  4   REAL FEDERICO                            8       6;46,953       14,805
4  99  ESTANGUET SANTINO                        8       7;02,936       30,788
5  15  COLINO LUCILA                            8       7;03,642       31,494
6  31  CIFRE FAUSTINO                           8       7;05,643       33,495
FINAL CAT. 150 GRADUADOS
1  3   ALVAREZ JORGE                            12      8;59,742
2  76  PALLAVICINI MARIO                        12      9;00,520        0,778
3  64  GERMENA SERGIO                           12      9;00,773        1,031
4  5   CUERVO ALBERTO                           12      9;01,144        1,402
5  2   IRIBARREN JOSE MARIA                     12      9;01,359        1,617
6  1   ETCHETTO LUIS                            12      9;01,689        1,947
7  83  SARRICOLEA LUCAS                         12      9;04,397        4,655
8  50  CIANCIA FLAVIO                           12      9;16,546       16,804
9  9   BALLESTRELLI GERARDO                     12      9;17,279       17,537
10 4   GIGENA SERGIO                            12      9;23,196       23,454
11 41  CAMPOS HUGO                              12      9;26,538       26,796
12 13  SMITH ESTEBAN                            12      9;30,293       30,551
13 75  GONDRA CARLOS                            12      9;32,177       32,435
14 71  BEUCHEM WALDO                            12      9;45,802       46,060
15 88  THEMTHAM SERGIO                          12      9;47,994       48,252
16 18  CATANEO FABIAN                           11      9;04,943     9;04,943
17 10  SMITH GUILLERMO                          11      9;07,682     9;07,682
18 72  FARO ROBERTO                             11      9;16,072     9;16,072
19 8   BILBAO LUIS HORACIO                      11      9;19,448     9;19,448
20 16  GUARESCHI ROBERT                         10      9;03,275     9;03,275
21 73  GASPAROLO CRISTIAN                       8       6;35,048     6;35,048
22 12  ECHEVERRIA HORACIO                       2       1;39,027     1;39,027
23 6   GALETTO MARIO                            2       1;43,716     1;43,716
24 35  TESTA RICARDO                            0          0,000        0,000
FINAL CAT. 150 CADETES
1  11  MORALES FERNANDO                         12      8;45,927
2  12  COGNINI JUAN MANUEL                      12      8;48,482        2,555
3  16  ZAMONA CARLOS                            12      9;05,949       20,022
4  20  CORA ALVARO                              12      9;10,460       24,533
5  29  FERRERO DANILO                           12      9;11,131       25,204
6  19  ECHECONANEA JUAN                         12      9;13,780       27,853
7  25  CALVINO DIEGO OSCAR                      12      9;19,441       33,514
8  17  FARO EDGARDO                             11      8;52,921     8;52,921
9  21  CANAVES VALERIA                          11      8;53,580     8;53,580
10 15  MARTINEZ RAMIRO                          6       5;25,454     5;25,454
FINAL CAT. 150 MENOR
1  14  GRASSIS JUAN PABLO                       10      7;15,040
2  13  BOVONE TOMAS                             10      7;15,953        0,913
3  19  SMITH SANTIAGO                           10      7;18,332        3,292
4  22  CALVARI BENJAMIN                         10      7;26,289       11,249
5  20  FERRERO JOSE                             10      7;36,487       21,447
6  10  ROSSO FRANCO                             10      8;38,366
7  15  FRUA FACUNDO                             9       7;24,969     7;24,969
8  24  MARQUEZ FACUNDO                          0          0,000        0,000

Fuente fradcba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS