Comunicado de la CNK sobre habilitaciones de chasis

Teniendo en cuenta que las Habilitaciones de Chasis detalladas en el cuadro más abajo publicado que forma parte de la presente, se encuentran vencidas y los respectivos titulares no han regularizado la situación de las mismas y; con el único objeto de no perjudicar a los usuarios de las mismas La Comisión Nacional de Karting RESUELVE:
PRORROGAR hasta el 31 de Diciembre de 2023 la vigencia de las habilitaciones cuyo vencimiento operara el 31/12/2022.
Asimismo hágase saber a los titular de las referidas habilitaciones que deberán regularizar su situación antes del 30/06/2023 , bajo apercibimiento de dar de baja las mismas.
| Constructor | Representante | Marca | Modelo | Tipo | Numeración | |
| Antonio Bordogna | Alberto Sgrablich | Sga | Sudam | Sudam | 206 | /CH/CNK/22 |
| Antonio Bordogna | Alberto Sgrablich | Sga | Cadetes | Cadetes | 207 | /CH/CNK/22 |
| Telai & Motori S.r.l | Antonio Bordogna | Parolin | Le mans | Sudam | 234 | /CH/CNK/22 |
| Telai & Motori S.r.l | Antonio Bordogna | Tbr | Charo | Sudam | 235 | /CH/CNK/22 |
| Telai & Motori S.r.l | Antonio Bordogna | Tbr | Súper Bodetto | Sudam | 236 | /CH/CNK/22 |
| Telai & Motori S.r.l | Antonio Bordogna | Tbr | Bambi | Cadete | 255 | /CH/CNK/22 |
| Telai & Motori S.r.l | Antonio Bordogna | Parolin | Oportunity | Cadete | 325 | /CH/CNK/22 |
| Vara Kart | Ariel Vazquez Ramis | Vara Kart | IT4 | Sudam | 211 | /CH/CNK/22 |
| Edgardo Sacavino | Edgardo Sacavino | Suky | Sudam | Sudam | 204 | /CH/CNK/22 |
| Edgardo Sacavino | Edgardo Sacavino | Suky | Cadetes | Cadetes | 205 | /CH/CNK/22 |
| Mecánica Riomar | Esteban Del Rio | Mini | R2 | Sudam | 215 | /CH/CNK/22 |
| Mecánica Riomar | Esteban Del Rio | Mini | Kadet | Cadetes | 216 | /CH/CNK/22 |
| Mecánica Riomar | Esteban Del Rio | Mini | DD2 | DD2 | 323 | /CH/CNK/22 |
| Energy Corse S.R.L | Indiana | Energy Corse | Kinectic | Sudam | 245 | /CH/CNK/22 |
| Crg Spa | Jorge Martin | Zanardi | Kz23 | Sudam | 219 | /CH/CNK/22 |
| Jorge Ternengo | Jorge Ternengo | Ternengo | Jtc | Sudam | 201 | /CH/CNK/22 |
| Jorge Ternengo | Jorge Ternengo | Ternengo | Simon | Sudam | 202 | /CH/CNK/22 |
| Jorge Ternengo | Jorge Ternengo | Ternengo | Nene | Cadetes | 203 | /CH/CNK/22 |
| Juan Celiz | Juan Celiz | Jarno | Cadetes | Cadetes | 238 | /CH/CNK/22 |
| Juan Celiz | Juan Celiz | Jarno | Eagle | Sudam | 240 | /CH/CNK/22 |
| Fari Kart | Juan Vicente Farias | Fari Kart | Alma | Sudam | 220 | /CH/CNK/22 |
| Fari Kart | Juan Vicente Farias | Fari Kart | Picolo | Cadetes | 221 | /CH/CNK/22 |
| Mario Garocchio | Kdm | Kdm | Puma | Sudam | 232 | /CH/CNK/22 |
| Antonio Bordogna | Ksm | Ksm | Raptor | Sudam | 253 | /CH/CNK/22 |
| Antonio Bordogna | Ksm | Ksm | Interceptor | Sudam | 254 | /CH/CNK/22 |
| Sodi Kart | Matías Cangaro | Sodi Kart | Sigma RS | Sudam | 217 | /CH/CNK/22 |
| Sodi Kart | Matías Cangaro | Sodi Kart | Delta | Cadetes | 218 | /CH/CNK/22 |
| Norberto Rossi | Norberto Rossi | Rad Kart | NP1 | Cadetes | 247 | /CH/CNK/22 |
| Norberto Rossi | Norberto Rossi | Rad kart | N30 | Sudam | 248 | /CH/CNK/22 |
| Norberto Rossi | Norberto Rossi | Rad Kart | N32 | Sudam | 249 | /CH/CNK/22 |
| Norberto Rossi | Norberto Rossi | MR 1 | M150 | Sudam | 250 | /CH/CNK/22 |
| Norberto Rossi | Norberto Rossi | MR 1 | M152 | Sudam | 251 | /CH/CNK/22 |
| Norberto Rossi | Norberto Rossi | MR 1 | MP158 | Cadetes | 252 | /CH/CNK/22 |
| Intrepid Driver Program SRL | Okadale Srl | Intrepid | Cruiser MS3 | Sudam | 212 | /CH/CNK/22 |
| IPKarting SRL | Patricio Spinella | Praga | Dragon Evo 2 | Sudam | 277 | /CH/CNK/22 |
| IPKarting SRL | Patricio Spinella | Praga | Piccolo Evo 2 | Cadetes | 278 | /CH/CNK/22 |
| IPKarting SRL | Patricio Spinella | Formula K | DD2 | DD2 | 279 | /CH/CNK/22 |
| Antonio Bordogna | Randal | Randal | R- One | Sudam | 237 | /CH/CNK/22 |
| PCR | Sebastián Stefani | Pcr | Mxk8 | Sudam | 256 | /CH/CNK/22 |
| Crg Spa | Sebastián Stefani | Dr | M99 | Sudam | 257 | /CH/CNK/22 |
| Righetti Ridolfi Spa | Sebastián Stefani | Gold | Gtr30 | Sudam | 258 | /CH/CNK/22 |
| Parolin Racing Kart S.R.L | Vemme Kart | Vemme Kart | America | Sudam | 214 | /CH/CNK/22 |
| Vilinch S.R.L | Vilinch S.R.L | M 101 | Jm | Cadetes | 241 | /CH/CNK/22 |
| Vilinch S.R.L | Vilinch S.R.L | M 101 | Nitro | Sudam | 242 | /CH/CNK/22 |
| Vilinch S.R.L | Vilinch S.R.L | M 101 | Velox | Sudam | 243 | /CH/CNK/22 |



