Estadísticas de Prokart luego de la fecha doble de Zárate

JAVIER FICHERA LIDERA EN GENERAL MAYORES – Foto: Beto Díaz
Zárate recibió el pasado fin de semana la última fecha doble de la 30° temporada de Prokart Metrolitano, restando ahora solo 2 eventos para completar el calendario 2022: 9 de octubre en Buenos Aires y 13 de noviembre en Ciudad Evita.
Con 8 fechas disputadas, la categoría MINI PROMO es liderada por Joaquín Rossotti con 113, seguido de Iotam Rozembert con 101 y el piloto del DRK Racing Tomás Roca con 98 unidades.
El platense Angelo Nugnes continúa al frente de la JUNIOR 135CC con 113 puntos, contra las 119 que tiene Santino Dore y los 113 de Valentino Torres, el piloto del equipo Al Kart que ganó este domingo la fecha 8.
Por su buena constancia en los resultados, el santafecino Giuliano Pereson (Al Kart) manda en GENERAL 135CC sumando 138,5 puntos. Su compañero de equipo Santiago Biagi tiene 111 y Stefano Cagnolo (Calkev Racing) que viene de ganar el round 7 cuenta con 106 unidades.
Un piloto del Tassi Racing lidera en GENERAL MAYORES. Hablamos de Javier Fichera, que con su primera victoria del año conseguida este domingo en la fecha 8 saltó a tener 130,5 puntos. Julián Freire es escolta y candidato al título con sus 124 unidades, mientras que está un poco relegado Cristian Martínez con 82.
En la clase LOW COST es puntero Gastón Zacchino con 115 puntos, tras haber sumado dos podios en Zárate. Matías González (Tassi Racing) lleva 106,5 y Nicolás Brown 101.
Silvestre Pereda lidera en soledad con 130,5 puntos en AMATEUR LIGHT 135CC, la categoría que debutó este año en Prokart y tiene también como protagonista a Camila Almada con 110 unidades. Alejo Sarangelo marcha tercero en la tabla con 67,5.
El penúltimo round de Prokart Metropolitano será el 8 de octubre en Buenos Aires.
MINI PROMO
| 1 | ROSSOTTI JOAQUIN | 113 | |
| 2 | ROZEMBERG IOTAM | 101 | |
| 3 | ROCA TOMAS | 98 | |
| 4 | BOGADO MATEO | 95,5 | |
| 5 | PIZARRO GORLERO | 95 | |
| 6 | SAPIA SANTINO | 89,5 | |
| 7 | ORTIZ SANTIAGO | 80,5 | |
| 8 | CUENCA VALENTIN | 80 | |
| 9 | GUARNIERI VALENTINO | 47 | |
| 10 | BISCEGLIA BRUNO | 35 | |
| 11 | VERDU VALENTINO | 29 | |
| 12 | FELICIANO BRUSCHI | 29 | |
| 13 | SZAKOLA SANTIAGO | 18 | |
| 14 | RAINA ALFONSO | 16 | |
| 15 | BENJAMIN SOSA | 15 | |
| 16 | AGUILAR VICENTE | 10 | |
| 17 | CARREIRA RAMIRO | 9 | |
| 18 | DIAMANTE VALENTINO | 8 | |
| 19 | GENARO MONTESI | 0 |
JUNIOR 135CC
| 1 | NUGNES ANGELO | 133 | |
| 2 | DORE SANTINO | 119 | |
| 3 | TORRES VALENTINO | 113 | |
| 4 | GUTIERREZ TOMAS | 96 | |
| 5 | CARCANO RAMIRO | 80,5 | |
| 6 | SCHROPP TEO | 80 | |
| 7 | PEDROZO GUADALUPE | 64 | |
| 8 | DIAZ IGNACIO | 61 | |
| 9 | VILLAR JUAN | 56 | |
| 10 | FRANCISCO MONARCA | 49 | |
| 11 | MASCHIO VALENTINO | 33,5 | |
| 12 | BETINO THIAGO | 29 | |
| 13 | GATTUSO SANTINO | 28 | |
| 14 | LAUTARO VIDELA | 25 | |
| 15 | BARRETO FEDERICO | 6 |
GENERAL 135CC
| 1 | PERESON GIULIANO | 138,5 | |
| 2 | BIAGI SANTIAGO | 111 | |
| 3 | CAGNOLO STEFANO | 106 | |
| 4 | ROLANDO NICOLAS | 105 | |
| 5 | ROSSI AGUSTIN | 101 | |
| 6 | REYNA AGUSTIN | 65 | |
| 7 | GARGAGLIONE ALEXANDER | 58 | |
| 8 | QUATROCCHI VALENTINO | 48 | |
| 9 | RODRIGUEZ ELIAN | 47 | |
| 10 | SALVADOR SILVESTRO | 45 | |
| 11 | MARTINEZ ALEXIS | 42,5 | |
| 12 | RAMOS JULIAN | 40,5 | |
| 13 | BODRATO MIONETO FRANCO | 34,5 | |
| 14 | VAZQUEZ ELIAS | 33,5 | |
| 15 | ZANELLI LUCAS | 28,5 | |
| 16 | FERNANDEZ LOPEZ E | 21,5 | |
| 17 | COLINA LUCAS | 17 | |
| 18 | CÓRDOBA | 15 | |
| 19 | SAGRATELLA EMANUEL | 12 | |
| 20 | ARGUELLO NICOLÁS | 9 | |
| 21 | LICHTENBERG SANTINO | 7 | |
| 22 | GRECO NICOLÁS | 7 | |
| 23 | GONZALEZ MANTA FRANCO | 7 | |
| 24 | WECK AGUSTIN | 4,5 | |
| 25 | ALLOCO | 2 |
GENERAL MAYORES
| 1 | FICHERA JAVIER | 130,5 | |
| 2 | FREIRE JULIAN | 124 | |
| 3 | MARTINEZ CRISTIAN | 82 | |
| 4 | GUARINO LUCAS | 78 | |
| 5 | ALVARO OSCAR | 70 | |
| 6 | SILVESTRO FRANCISCO | 65,5 | |
| 7 | GIACCAGLIA GASTON | 54 | |
| 8 | PELLO FEDERICO | 53 | |
| 9 | MATIAS SILVA | 52 | |
| 10 | SILITTI DAVID | 46 | |
| 11 | GALVARINI JUAN | 34 | |
| 12 | GATTUSO ADRIAN | 33 | |
| 13 | NICOLAS FLORES | 30 | |
| 14 | GUSTAVO GALLUZZI | 23 | |
| 15 | CASTELANI | 21 | |
| 16 | BROSS GABRIEL | 16,5 | |
| 17 | RAMOS PATRICIO | 14 | |
| 18 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 11 | |
| 19 | CONSOLINI OMAR | 9 | |
| 20 | LAWLER NICOLAS | 9 | |
| 21 | SUTTON ALEJANDRO | 8 | |
| 22 | TROVATO GERARDO | 8 | |
| 23 | FILOSI EDUARDO | 1 | |
| 24 | GROSSO NORBERTO | 1 |
LOW COST
| 1 | ZACHINO GASTON | 115 | |
| 2 | GONZALEZ MATIAS | 106,5 | |
| 3 | BROWN NICOLAS | 101 | |
| 4 | ORTIZ ALDO | 90,5 | |
| 5 | CARACCIOLI GUIDO | 87,5 | |
| 6 | ALOCCO TOMAS | 80 | |
| 7 | ALVAREZ JULIAN | 73 | |
| 8 | MARTINEZ C.CARLOS | 48 | |
| 9 | VIVERO LAUTARO | 47 | |
| 10 | CATALDO NICOLAS | 43 | |
| 11 | GRECO RICARDO | 41 | |
| 12 | MAY ALEXIS | 39,5 | |
| 13 | GIRAUDO JOSE | 33 | |
| 14 | DI COCCO DARIO | 30 | |
| 15 | SOSA RAMIRO | 30 | |
| 16 | LORENZO CARLOS | 26 | |
| 17 | BOLLA PORTO BINOMIO | 22 | |
| 18 | PERONACE DAMIAN | 20,5 | |
| 19 | BROSOLO ALEJANDRO | 13 | |
| 20 | SEGURA MATIAS | 11 | |
| 21 | TEDESCO IGNACIO | 11 | |
| 22 | STRATIEVSKY ARIEL | 10 | |
| 23 | PANEBIANCO PIERINO | 9 | |
| 24 | ZAROR GERARDO | 8 | |
| 25 | MARTINEZ MARCOS | 7,5 | |
| 26 | FARIELO DANIEL | 6 | |
| 27 | QUATROMANO LUCA | 4 | |
| 28 | RONCI CRISTIAN | 4 | |
| 29 | LAWLER NICOLAS | 1 | |
| 30 | ALQUIER FACUNDO | 1 |
AMATEUR LIGHT 135CC
| 1 | SILVESTRE PEREDA FACUNDO | 130,5 | |
| 2 | ALMADA CAMILA | 110 | |
| 3 | SARANGELO ALEJO | 67,5 | |
| 4 | RULLO LUCAS | 67 | |
| 5 | PANETTA LUCIANO | 60 | |
| 6 | SEGURA MATIAS | 56 | |
| 7 | YANSEN FEDERICO | 40 | |
| 8 | FONTAN JUAN | 39 | |
| 9 | DI VITO MARTIN | 39 | |
| 10 | MUIOLA TOMAS | 39 | |
| 11 | BALIÑAS AGUSTÍN | 38 | |
| 12 | SILVENTE FRANCESCO | 36 | |
| 13 | GUADAGNINI JUAN PABLO | 32,5 | |
| 14 | AMBRONOSI TOMAS | 28 | |
| 15 | SALEH ARIEL | 25 | |
| 16 | IORIO FEDERICO | 19,5 | |
| 17 | QUATROMANO LUCAS | 18 | |
| 18 | CIPOLLANE MATEO | 17,5 | |
| 19 | DONYA GABRIEL | 8 | |
| 20 | BOCCHIA GASTON | 2 | |
| 21 | CANCELO AGUSTIN | 2 | |
| 22 | BLANCO JUAN | 1 |











