SALTA. Resultados de la tercera carrera del apertura

Con un amplio acompañamiento de público se desarrolló la tercera fecha del Torneo Apertura de karting. Los ganadores fueron Juan Cruz Cura en Amigos, Cistola en Júnior, Berardi en Promocional y Albornoz en Pro.

Los resultados de las distintas categorías fueron los siguientes:

 

Final Amigos

1  37  Cura Cruz, Juan          110 – Amigos    14     19;09,677

2  46  Moreno, Matías           110 – Amigos    14     19;09,917        0,240

3  25  Prieto, Cesar            110 – Amigos    14     19;10,272        0,595

4  23  Stieglitz, José          110 – Amigos    14     19;11,969        2,292

5  42  Moreno, Lucas            110 – Amigos    14     19;17,816        8,139

6  8   Suarez, Balboa C.        110 – Amigos    14     19;20,816       11,139

7  60  Colin, Alejo             110 – Amigos    14     19;21,938       12,261

8  39  Martínez, Alejandro      110 – Amigos    14     19;25,537       15,860

9  7   Alcorta, Juan            110 – Amigos    14     19;30,472       20,795

10 36  Zacca, Sebastián         110 – Amigos    14     19;31,869       22,192

11 40  Garín, Juan Ignacio      110 – Amigos    14     19;36,916       27,239

12 12  Mónico, Horacio          110 – Amigos    14     19;43,855       33,041

13 82  Campos, David            110 – Amigos    14     19;44,099       34,422

14 10  Cornejo, Pablo           110 – Amigos    14     19;50,894       41,217

15 49  Cabana, Rodrigo          110 – Amigos    14     19;52,397       42,720

16 15  Viñualez, Diego          110 – Amigos    14     19;56,685       47,008

17 77  Barrionuevo, Martin      110 – Amigos    14     20;19,043     1;09,366

18 64  Flores , Osvaldo         110 – Amigos    14     20;28,230     1;18,553

19 13  Peñalba, Santiago        110 – Amigos    13     18;05,040    18;05,040

20 16  Isolio, Darío            110 – Amigos    13     19;11,433    19;11,433

21 59  Casanova, Ramiro         110 – Amigos    13     19;18,645    19;18,645

22 83  López, Matías            110 – Amigos    13     20;16,968    20;16,968

23 57  Luis, Eduardo Marcelo    110 – Amigos    12     18;11,569    18;11,569

24 87  Colina, Ricardo          110 – Amigos    11     15;26,446    15;26,446

25 28  Mulqui, Gastón           110 – Amigos    9      12;37,083    12;37,083

26 53  Srazusta, Gonzalo        110 – Amigos    8      11;16,796    11;16,796

27 54  Rodríguez, Javier        110 – Amigos    8      12;05,832    12;05,832

28 62  Villagra, Agustín        110 – Amigos    6       8;35,572     8;35,572

29 56  Ortiz, Hugo D.           110 – Amigos    4       9;35,640     9;35,640

30 86  Petracchini, José        110 – Amigos    2       2;53,299     2;53,299

31 4   Cabana, Carlos           110 – Amigos    2       9;09,785     9;09,785

32 43  Moreno, Daniel           110 – Amigos    1       1;26,615     1;26,615

33 11  Penalver, Sergio         110 – Amigos    0          0,000        0,000

 

FINAL ESCUELITA

1  2   Berardi, Luciano         Escuela Csk     10     14;03,415

2  8   Cístola, Santiago        Escuela Csk     10     14;18,193       14,778

3  14  Corvalan, Gonzalo        Escuela Csk     10     14;33,705       30,290

4  17  Spaini, Augusto          Escuela Csk     10     15;29,532     1;26,117

 

FINAL JUNIOR

1  51  Cístola, Esteban         110 – Junior    14     18;28,696

2  7   Astesiano, Agustín       110 – Junior    14     18;40,537       11,841

3  1   Márquez, Mauricio        110 – Junior    14     18;44,943       16,247

4  11  Cajal, Ignacio           110 – Junior    14     18;45,168       16,472

5  16  Filtrin, Nicolás         110 – Junior    14     18;45,389       16,693

6  15  Pérez, Agustín           110 – Junior    14     18;45,632       16,936

7  9   Soto, Santiago           110 – Junior    14     18;47,278       18,582

8  4   Masciarelli, Emiliano    110 – Junior    14     18;48,087       19,391

9  6   Soto Ruiz, Juan          110 – Junior    14     18;50,241       21,545

10 5   Merlo, Francisco         110 – Junior    14     18;54,834       26,138

11 30  Muñoz, José Manuel       110 – Junior    14     18;59,785       31,089

12 2   Cuva, Abel               110 – Junior    14     19;13,744       45,048

13 31  Villanueva, Rivera       110 – Amigos    14     19;40,534     1;11,838

14 27  García Mónico, Francisco 110 – Junior    14     19;42,130     1;13,434

15 21 Cordoba, Ever            110 – Junior    14     19;44,247     1;15,551

16 12 Sanchez, Agustin         110 – Junior    13     18;48,334    18;48,334

17 8   Maciel, Matías           110 – Junior    3       4;01,410     4;01,410

18 13  Insausti, Ezequiel       110 – Junior    1       1;42,732     1;42,732

19 23  Moreno, Gabriel          110 – Junior    1       1;55,804     1;55,804

20 41  Sola, Juan Esteban       110 – Junior    0          0,000        0,000

 

FINAL PRO

1  5   Albornoz, Rodrigo        Csk Pro         14     17;53,396

2  2   Saluzzi, Maximiliano     Csk Pro         14     17;53,816        0,420

3  4   Berardi, Franco          Csk Pro         14     17;58,359        4,963

4  21  Stieglitz, Federico      Csk Pro         14     18;05,343       11,947

5  82  Martuccio, Adrian        Csk Pro         14     18;09,413       16,017

6  3   Romagnoli, Franco        Csk Pro         14     18;09,665       16,269

7  48  Brilts, Victor           Csk Pro         14     18;10,077       16,681

8  26  Berluschini, Maximiliano Csk Pro         5       6;33,311     6;33,311

9  10  Perez, Walter            Csk Pro         0          0,000        0,000

10 12  López, Gustavo           Csk Pro         0          0,000        0,000

11 32  Petracchini, Lucas       Csk Pro         0          0,000        0,000

12 9   Masciarelli, Luciano     Csk Pro         0          0,000        0,000

13 15  Almada, Luis             Csk Pro         0          0,000        0,000

Fuente Sportmedia Salta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS