PROKART. Más de 90 pilotos en el “Pre Argentino”
Cobertura de Curva 1 KART. El kartódromo de Ciudad Evita fue sede de la 3º fecha del Metropolitano de Karting premio “Pre Argentino”, motivo por el cual casi un centenar de pilotos se dieron cita y brindaron grandes competencias.

Más de 90 pilotos fueron protagonistas de la 3º fecha del Metropolitano en el “Rubén Luis Di Palma”, en el Pre Argentino de Prokart.
En una jornada fría y nublada, los que se llevaron las mayores alegrías fueron Iván Queipo en la Promocional, Ricardo Degoumois en la Mini Junior, Esteban Fernández en la Junior y Axel Zapata en la General.
Además, la Comisión Directiva de Prokart sorteó un motor IAME Swift 60 cc entre los pilotos de la categoría Promocional que participaron de las 3 primeras fechas. Y el ganador del sorteo fue Fabricio Benítez.
La 4º fecha del Torneo Metropolitano será el domingo 3 de julio en el Kartódromo de Arrecifes.



Resultados Oficiales (fuente Prokart)
::: SERIES
| 1° SERIE: CATEGORIA PROMOCIONAL IAME MINI SWIFT | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 2 | QUEIPO IVAN | 7 | 6:10.391 | – | 81,643 |
| 2° | 6 | MOGGIA GUIDO | 7 | 6:11.322 | +0.931 | 81,439 |
| 3° | 12 | MOSCARDINI NICOLÁS | 7 | 6:12.725 | 2.334 | 81,132 |
| 4° | 23 | OLMEDO JEREMIAS | 7 | 6:13.038 | 2.647 | 81,064 |
| 5° | 25 | GONZALEZ IÑAQUI | 7 | 6:17.794 | 7.403 | 80,044 |
| 6° | 41 | SEGURA JUAN MANUEL | 7 | 6:18.047 | 7.656 | 79,990 |
| 7° | 8 | LONGHI LUCAS | 7 | 6:24.152 | 13.761 | 78,719 |
| 8° | 99 | PAOLUCCI JOAQUÍN | 7 | 6:26.473 | 16.082 | 78,246 |
| 9° | 20 | RATTO PEDRO | 7 | 6:26.575 | 16.184 | 78,225 |
| 10° | 29 | GALLO ELIAN | 7 | 6:43.187 | 32.796 | 75,002 |
| 2° SERIE: CATEGORIA PROMOCIONAL IAME MINI SWIFT | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 16 | BENITEZ FABRICIO | 7 | 7:05.005 | – | 71,152 |
| 2° | 33 | ESTARLI JUAN | 7 | 7:09.086 | 4.081 | 70,475 |
| 3° | 52 | MARTINEZ TOBIAS | 7 | 7:09.265 | 4.260 | 70,446 |
| 4° | 24 | BONET JOSÉ | 7 | 7:09.705 | 4.700 | 70,374 |
| 5° | 28 | BONNET JOAQUIN | 7 | 7:12.020 | 7.015 | 69,997 |
| 6° | 46 | PILO JUAN PABLO | 7 | 7:19.327 | 14.322 | 68,832 |
| 7° | 35 | ROMANO SAMUEL | 7 | 7:27.528 | 22.523 | 67,571 |
| 8° | 31 | CISTOLA SANTIAGO | 7 | 7:31.047 | 26.042 | 67,044 |
| 9° | 77 | TOMAS MARTIN | 7 | 7:37.883 | 32.878 | 66,043 |
| 10° | 15 | MODICA JULIAN | 0 | – | 7 Vueltas | – |
| 1º SERIE: CATEGORIA MINI JUNIOR | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 7 | DEGOUMOIS RICARDO | 8 | 7:11.608 | – | 80,073 |
| 2° | 78 | SACHA FENESTRAZ JULES | 8 | 7:12.960 | 1.352 | 79,822 |
| 3° | 70 | MARANO ZAMORANO DAMIAN | 8 | 7:13.192 | 1.584 | 79,780 |
| 4° | 10 | QUEVEDO KEVIN | 8 | 7:13.336 | 1.728 | 79,753 |
| 5° | 6 | SIGNORELLI MATÍAS | 8 | 7:14.131 | 2.523 | 79,607 |
| 6° | 44 | KUCHEN HENRY | 8 | 7:14.780 | 3.172 | 79,488 |
| 7° | 23 | MENVIELLE MATÍAS | 8 | 7:20.998 | 9.390 | 78,368 |
| 8° | 24 | DAPERO NICOLÁS | 8 | 7:25.838 | 14.230 | 77,517 |
| 9° | 38 | ORCOLA GERÓNIMO | 8 | 7:27.064 | 15.456 | 77,304 |
| 10° | 51 | CISTOLA ESTEBAN | 8 | 7:28.600 | 16.992 | 77,040 |
| 11° | 31 | REINOSO BRIAN | 8 | 7:33.594 | 21.986 | 76,191 |
| 12° | 40 | CACERES VELA LAUTARO | 8 | 7:38.780 | 27.172 | 75,330 |
| 13° | 42 | MOSCETA NAZARENO | 8 | 7:38.887 | 27.279 | 75,313 |
| 14° | 30 | PAOLONI GIULIANO | 8 | 7:55.810 | 44.202 | 72,634 |
| 15º | 43 | VARRONE NICOLÁS | 6 | 7:17.906 | 2 Vueltas | 59,191 |
| KART N° 52 RECARGO DE 10 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART Nº 33 | ||||||
| 2º SERIE: CATEGORIA MINI JUNIOR | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 8 | PALAZZO HERNAN | 8 | 6:28.984 | – | 88,847 |
| 2° | 46 | PIÑEIRO LAUTARO | 8 | 6:32.676 | 3.692 | 88,011 |
| 3° | 72 | CRAPARO ELIO | 8 | 6:32.791 | 3.807 | 87,986 |
| 4° | 28 | BARBARA GIANFRANCO | 8 | 6:37.164 | 8.180 | 87,017 |
| 5° | 37 | TOT RAMIRO | 8 | 6:37.828 | 8.844 | 86,872 |
| 6° | 33 | GUIFFREY MATÍAS | 8 | 6:38.047 | 9.063 | 86,824 |
| 7° | 13 | CHIARELLO SANTIAGO | 8 | 6:46.072 | 17.088 | 85,108 |
| 8° | 26 | MARTORELLI FRANCISCO | 8 | 6:49.683 | 20.699 | 84,358 |
| 9° | 35 | PEREZ FRANCO | 8 | 6:59.997 | 31.013 | 82,286 |
| 10° | 27 | MENDIZABAL FRANCISCO | 8 | 7:01.973 | 32.989 | 81,901 |
| 11° | 99 | GUTIERREZ LUCAS | 8 | 7:02.119 | 33.135 | 81,873 |
| 12° | 60 | JACOBI TOMÁS | 8 | 7:17.263 | 48.279 | 79,037 |
| 13° | 22 | CARABAJAL LUCAS | 7 | 6:39.982 | 1 Vuelta | 75,603 |
| 14° | 25 | GIL STUCCI DANILO | 7 | 6:41.071 | 1.089 | 75,398 |
| 15º | 32 | ROMANO BRUNO | 7 | 6:53.320 | 13.338 | 73,164 |
| KART N° 60 RECARGO DE 5 SEGUNDOS POR NO LARGAR EN EL CARRIL QUE LE CORRESPONDÍA | ||||||
| 1º SERIE: CATEGORIA JUNIOR | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 51 | FERNANDEZ ESTEBAN | 9 | 7:02.558 | – | 92,011 |
| 2° | 25 | MOGGIA MARTÍN | 9 | 7:03.672 | 1.114 | 91,769 |
| 3° | 35 | VITAR JORGE | 9 | 7:07.931 | 5.373 | 90,856 |
| 4° | 15 | GONZALEZ SEBASTIÁN | 9 | 7:09.212 | 6.654 | 90,585 |
| 5° | 22 | MEDIOTTE AXEL | 9 | 7:11.485 | 8.927 | 90,107 |
| 6° | 5 | BLANCO NICOLÁS | 9 | 7:13.383 | 10.825 | 89,713 |
| 7° | 20 | DE RADA RENATO | 9 | 7:15.675 | 13.117 | 89,241 |
| 8° | 31 | DEBRABANDERE AGUSTÍN | 9 | 7:16.517 | 13.959 | 89,069 |
| 9° | 90 | GUTIERREZ RODRIGO | 9 | 7:18.166 | 15.608 | 88,733 |
| 10° | 88 | MALLO SANTIAGO | 9 | 7:19.376 | 16.818 | 88,489 |
| 11° | 21 | ROTONDO FACUNDO | 9 | 7:19.616 | 17.058 | 88,441 |
| 12° | 99 | IRIBARNE FEDERICO | 9 | 7:32.310 | 29.752 | 85,959 |
| KART N° 90 RECARGO DE 5 SEG.POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART Nº 5 | ||||||
| 2º SERIE: CATEGORIA JUNIOR | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 2 | GANDULIA GABRIEL | 9 | 7:10.352 | – | 90,345 |
| 2° | 8 | BERNARDELLI GINO | 9 | 7:12.720 | 2.368 | 89,850 |
| 3° | 14 | LOSCHI FRANCISCO | 9 | 7:13.190 | 2.838 | 89,753 |
| 4° | 19 | DE RADA TOMÁS | 9 | 7:14.852 | 4.500 | 89,410 |
| 5° | 57 | SPINELLI FRANCO | 9 | 7:20.844 | 10.492 | 88,194 |
| 6° | 27 | SALVUCCI IGNACIO | 9 | 7:21.479 | 11.127 | 88,068 |
| 7° | 29 | CONTA GREGORIO | 9 | 7:24.493 | 14.141 | 87,470 |
| 8° | 64 | SIDOTI LUCAS | 9 | 7:25.879 | 15.527 | 87,199 |
| 9° | 43 | ROTONDO JUAN PABLO | 9 | 7:27.969 | 17.617 | 86,792 |
| 10° | 46 | MAGGIO PATRICIO | 9 | 7:29.432 | 19.080 | 86,509 |
| 11° | 26 | GRANARA RAMIRO | 8 | 7:50.606 | 1 Vuelta | 73,437 |
| 12° | 10 | DIAZ LUCILA | 7 | 5:46.830 | 2 Vueltas | 87,190 |
| SERIE: CATEGORIA GENERAL | ||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1° | 90 | ZAPATA AXEL | 12 | 9:33.309 | – | 90,422 |
| 2° | 97 | PAOLONI FEDERICO | 12 | 9:34.296 | +0.987 | 90,267 |
| 3° | 95 | PERSICO MARCOS | 12 | 9:35.107 | 1.798 | 90,140 |
| 4° | 48 | ELUSTONDO GUIDO | 12 | 9:39.923 | 6.614 | 89,391 |
| 5° | 4 | VAZQUEZ MARTÍN | 12 | 9:40.582 | 7.273 | 89,290 |
| 6° | 7 | PANETTA FEDERICO | 12 | 9:49.756 | 16.447 | 87,901 |
| 7° | 42 | BARRERE FERNANDO | 12 | 9:50.195 | 16.886 | 87,835 |
| 8° | 6 | MATTAR RICARDO | 11 | 8:45.709 | 1 Vuelta | 90,392 |
| 9° | 45 | ZURMAN FEDERICO | 11 | 9:53.620 | +1:07.911 | 80,051 |
| 10° | 31 | RASUK JOSÉ | 10 | 8:00.471 | 2 Vueltas | 89,912 |
| 11° | 64 | ARMELLINI BRUNO | 3 | 2:35.321 | 9 Vueltas | 83,440 |
| 12° | 91 | LAFUENTE RAMIRO | 2 | 1:38.669 | 10 Vueltas | 87,565 |
| 13° | 33 | LIMA CAPITAO AGUSTÍN | 1 | 52.307 | 11 Vueltas | 82,589 |
| 14° | 16 | CASIANO DINO | 0 | 0.152 | 12 Vueltas | – |
| 15º | 32 | STAFUZA BRIAN | 0 | 0.655 | +0.503 | – |
| 16° | 99 | DIAMANTE VALERIO | 0 | 0.728 | +0.576 | – |
| 17° | 24 | ROSSI DANIEL | 0 | 1.111 | +0.959 | – |
| 18° | 13 | CURIA ROBERTO | 0 | – | – | – |
| KART Nº 31 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART Nº 91 | ||||||
| KART N° 4 RECARGO DE 5 SEGUNDOS POR BARRIDO DE PISTA | ||||||
::: FINALES
| FINAL: CATEGORIA PROMOCIONAL IAME MINI SWIFT
El piloto Ivan Queipo ganó la serie y también la final del día, donde siempre fue líder y en un principio tuvo que resistir los embates de Guido Moggia (al final fue 3º) y luego de Juan Ignacio Estarli (fue 2º). El cuarto lugar fue para Tobías Martínez (Abraham Performance), que en la serie vio primero la bandera a cuadros pero fue recargado por tocar a Estarli (según los comisarios deportivos) en su intento de llegar a la punta. Quinto arribó el salteño Jeremías Olmedo (SMS Racing Kart) que había largado octavo. Moscardini terminó sexto, seguido del neuquino Fabricio Benitez, José Bonet, el mendocino Juan Manuel Segura y de Joaquín Bonet, completando el top ten. |
||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1º | 2 | QUEIPO IVAN | 11 | 9:39.260 | – | 82,036 |
| 2º | 33 | ESTARLI JUAN | 11 | 9:42.334 | 3.074 | 81,603 |
| 3º | 6 | MOGGIA GUIDO | 11 | 9:42.673 | 3.413 | 81,555 |
| 4º | 52 | MARTINEZ TOBIAS | 11 | 9:47.662 | 8.402 | 80,863 |
| 5º | 23 | OLMEDO JEREMIAS | 11 | 9:50.182 | 10.922 | 80,518 |
| 6º | 12 | MOSCARDINI NICOLÁS | 11 | 9:50.360 | 11.100 | 80,493 |
| 7º | 16 | BENITEZ FABRICIO | 11 | 9:51.498 | 12.238 | 80,338 |
| 8º | 24 | BONET JOSÉ | 11 | 9:52.716 | 13.456 | 80,173 |
| 9º | 41 | SEGURA JUAN MANUEL | 11 | 9:56.445 | 17.185 | 79,672 |
| 10º | 28 | BONNET JOAQUIN | 11 | 9:59.072 | 19.812 | 79,323 |
| 11° | 31 | CISTOLA SANTIAGO | 11 | 10:00.310 | 21.050 | 79,159 |
| 12° | 46 | PILO JUAN PABLO | 11 | 10:01.776 | 22.516 | 78,966 |
| 13° | 77 | TOMAS MARTIN | 11 | 10:07.159 | 27.899 | 78,266 |
| 14° | 25 | GONZALEZ IÑAQUI | 11 | 10:10.179 | 30.919 | 77,879 |
| 15º | 99 | PAOLUCCI JOAQUÍN | 11 | 10:13.051 | 33.791 | 77,514 |
| 16º | 15 | MODICA JULIAN | 11 | 10:16.026 | 36.766 | 77,140 |
| 17º | 20 | RATTO PEDRO | 11 | 10:30.662 | 51.402 | 75,349 |
| 18º | 8 | LONGHI LUCAS | 11 | 10:31.841 | 52.581 | 75,209 |
| 19º | 29 | GALLO ELIAN | 11 | 10:33.992 | 54.732 | 74,954 |
| 20º | 35 | ROMANO SAMUEL | 9 | 9:48.740 | 2 Vueltas | 66,039 |
| FINAL: CATEGORIA MINI JUNIOR
El piloto de Santa Fe, Ricardo Degoumois, se quedó con la tercera fecha de la Mini Júnior, dando así una nueva alegría a su equipo el Martinelli Motorsport, que tuvo más festejo con José Palazzo, que terminó tercero. Ambos pilotos fueron los ganadores de las series de clasificación. El segundo lugar correspondió a Elio Craparo, en una muy buena competencia ya que había largado quinto. El cuarto lugar fue para Damián Zamorano, seguido del pampeano Matías Menvielle, de Chiarello y del salteño Esteban Cistola (Abraham Performance), que se ubicó 7º luego de haber largado desde la posición número 20º y siendo el piloto más chico de la categoría (el sábado cumplió 10 años). Octavo fue el santafesino Kuchen, seguido del entrerriano Guiffrey y del piloto Matías Signorelli.
|
||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1º | 7 | DEGOUMOIS RICARDO | 14 | 11:20.462 | – | 88,881 |
| 2º | 72 | CRAPARO ELIO | 14 | 11:20.548 | +0.086 | 88,870 |
| 3º | 8 | PALAZZO HERNAN | 14 | 11:21.862 | 1.400 | 88,698 |
| 4º | 70 | MARANO ZAMORANO DAMIAN | 14 | 11:26.339 | 5.877 | 88,120 |
| 5º | 23 | MENVIELLE MATÍAS | 14 | 11:28.799 | 8.337 | 87,805 |
| 6º | 13 | CHIARELLO SANTIAGO | 14 | 11:31.611 | 11.149 | 87,448 |
| 7º | 51 | CISTOLA ESTEBAN | 14 | 11:31.855 | 11.393 | 87,417 |
| 8º | 44 | KUCHEN HENRY | 14 | 11:32.008 | 11.546 | 87,398 |
| 9º | 33 | GUIFFREY MATÍAS | 14 | 11:32.728 | 12.266 | 87,307 |
| 10º | 6 | SIGNORELLI MATÍAS | 14 | 11:32.866 | 12.404 | 87,290 |
| 11° | 26 | MARTORELLI FRANCISCO | 14 | 11:33.305 | 12.843 | 87,234 |
| 12° | 42 | MOSCETA NAZARENO | 14 | 11:35.092 | 14.630 | 87,010 |
| 13° | 28 | BARBARA GIANFRANCO | 14 | 11:51.325 | 30.863 | 85,024 |
| 14° | 32 | ROMANO BRUNO | 14 | 11:51.855 | 31.393 | 84,961 |
| 15º | 22 | CARABAJAL LUCAS | 14 | 11:55.187 | 34.725 | 84,565 |
| 16º | 31 | REINOSO BRIAN | 14 | 11:59.619 | 39.157 | 84,044 |
| 17º | 78 | SACHA FENESTRAZ JULES | 14 | 12:04.584 | 44.122 | 83,469 |
| 18º | 46 | PIÑEIRO LAUTARO | 14 | 12:04.761 | 44.299 | 83,448 |
| 19º | 38 | ORCOLA GERÓNIMO | 14 | 12:07.874 | 47.412 | 83,091 |
| 20º | 27 | MENDIZABAL FRANCISCO | 13 | 11:14.625 | 1 Vuelta | 83,246 |
| 21º | 35 | PEREZ FRANCO | 13 | 11:56.477 | 1 Vuelta | 78,384 |
| 22º | 37 | TOT RAMIRO | 13 | 12:06.191 | 1 Vuelta | 77,335 |
| 23º | 30 | PAOLONI GIULIANO | 13 | 12:10.864 | 1 Vuelta | 76,841 |
| 24º | 43 | VARRONE NICOLÁS | 12 | 12:01.145 | 2 Vueltas | 71,886 |
| 25º | 24 | DAPERO NICOLÁS | 9 | 8:01.180 | 5 Vueltas | 80,801 |
| 26º | 10 | QUEVEDO KEVIN | 8 | 7:59.928 | 6 Vueltas | 72,011 |
| 27º | 99 | GUTIERREZ LUCAS | 8 | 12:05.860 | 6 Vueltas | 47,612 |
| 28º | 60 | JACOBI TOMÁS | 7 | 6:29.073 | 7 Vueltas | 77,723 |
| 29º | 40 | CACERES VELA LAUTARO | 2 | 1:48.307 | 12 Vueltas | 79,773 |
| EX | 25 | GIL STUCCI DANILO | 14 | 11:56.520 | 36.058 | 84,408 |
| KART Nº 25 EXCLUIDO POR TECNICA (NO DIO EL PESO) | ||||||
| FINAL: CATEGORIA JUNIOR
Excelente labor del piloto de Capital Federal Esteban Fernández (Acosta Kart). En la serie ganó con extrema comodidad y e la final supo mantenerse firme en la punta para ganar la competencia y sumar buenos puntos para el campeonato. El segundo lugar fue para Gabriel Gandulia, quien fue ganador de la restante serie de clasificación de la mano del Indiana Veloz. Tercero y en muy buena carrera finalizó Martín Moggia, que lidera el campeonato. El cuarto lugar para el Sebastián González (Abraham Performance), seguido del mendocino Jorge Vitar que se ubicó segundo en el principio, y finalmente arribó en la quinta posición. Bernardelli, Tomás de Rada, Grego Conta, Mediote y el tucumano Juan Pablo Rotondo cerraron los mejores diez de punta, en la categoría que presentó 26 karts en pista.
|
||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1º | 51 | FERNANDEZ ESTEBAN | 17 | 13:21.356 | – | 91,645 |
| 2º | 2 | GANDULIA GABRIEL | 17 | 13:21.930 | +0.574 | 91,579 |
| 3º | 25 | MOGGIA MARTÍN | 17 | 13:25.890 | 4.534 | 91,129 |
| 4º | 15 | GONZALEZ SEBASTIÁN | 17 | 13:27.745 | 6.389 | 90,92 |
| 5º | 35 | VITAR JORGE | 17 | 13:27.999 | 6.643 | 90,891 |
| 6º | 8 | BERNARDELLI GINO | 17 | 13:28.622 | 7.266 | 90,821 |
| 7º | 19 | DE RADA TOMÁS | 17 | 13:38.975 | 17.619 | 89,673 |
| 8º | 29 | CONTA GREGORIO | 17 | 13:39.347 | 17.991 | 89,632 |
| 9º | 22 | MEDIOTTE AXEL | 17 | 13:41.576 | 20.220 | 89,389 |
| 10º | 43 | ROTONDO JUAN PABLO | 17 | 13:45.092 | 23.736 | 89,008 |
| 11° | 10 | DIAZ LUCILA | 17 | 13:49.876 | 28.520 | 88,495 |
| 12° | 5 | BLANCO NICOLÁS | 17 | 13:53.800 | 32.444 | 88,079 |
| 13° | 90 | GUTIERREZ RODRIGO | 17 | 13:58.379 | 37.023 | 87,598 |
| 14° | 21 | ROTONDO FACUNDO | 17 | 13:58.832 | 37.476 | 87,550 |
| 15º | 64 | SIDOTI LUCAS | 17 | 14:08.607 | 47.251 | 86,542 |
| 16º | 46 | MAGGIO PATRICIO | 16 | 13:25.160 | 1 Vuelta | 85,846 |
| 17º | 57 | SPINELLI FRANCO | 16 | 13:48.012 | 1 Vuelta | 83,477 |
| 18º | 26 | GRANARA RAMIRO | 12 | 10:14.019 | 5 Vueltas | 84,427 |
| 19º | 14 | LOSCHI FRANCISCO | 10 | 15:41.005 | 7 Vueltas | 45,908 |
| 20º | 31 | DEBRABANDERE AGUSTÍN | 6 | 5:05.559 | 11 Vueltas | 84,828 |
| 21º | 27 | SALVUCCI IGNACIO | 3 | 2:37.775 | 14 Vueltas | 82,142 |
| 22º | 88 | MALLO SANTIAGO | 1 | 17:12.597 | 16 Vueltas | 4,184 |
| 23º | 99 | IRIBARNE FEDERICO | 0 | – | 17 Vueltas | – |
| EX | 20 | DE RADA RENATO | 17 | 13:53.891 | 32.535 | 88,069 |
| KART Nº 20 EXCLUIDO POR TECNICA (NO DIO EL PESO) | ||||||
| KART Nº 26 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART Nº 5 | ||||||
| FINAL: CATEGORIA GENERAL
Axel Zapata ganó una gran final en la categoría General, donde hubo 17 karts pero se dieron con todo en la serie, quedando varios kart fuera de competencia por roturas. El mismo Zapata, fue quien protagonizó un incidente donde su kart quedó casi a 45 grados y a punto de volcarse, pero pudo recuperarse y terminar y ganar un serie que tuvo varios lideres. Desde el principio fue Martín Vazquez quien lideró, luego Zapata y luego Mattar, pero un toque relegó a este último de la punta y la serie fue ganada por Zapata. En la final, el piloto volvió a festejar en Ciudad Evita. Vazquez fue escolta y Marcos Pérsico terminó tercero. Barrere, Paoloni, Panetta, Armellini, Stafuza, Mattar y Dino Cassiano fueron los mejores diez.
|
||||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | VTAS. | TOTAL Tº | DIF.1º | VEL.MEDIA |
| 1º | 90 | ZAPATA AXEL | 22 | 17:02.310 | – | 92,966 |
| 2º | 4 | VAZQUEZ MARTÍN | 22 | 17:09.094 | 6.784 | 92,353 |
| 3º | 95 | PERSICO MARCOS | 22 | 17:09.572 | 7.262 | 92,310 |
| 4º | 42 | BARRERE FERNANDO | 22 | 17:10.927 | 8.617 | 92,189 |
| 5º | 97 | PAOLONI FEDERICO | 22 | 17:11.915 | 9.605 | 92,101 |
| 6º | 7 | PANETTA FEDERICO | 22 | 17:14.084 | 11.774 | 91,907 |
| 7º | 64 | ARMELLINI BRUNO | 22 | 17:16.287 | 13.977 | 91,712 |
| 8º | 32 | STAFUZA BRIAN | 22 | 17:16.920 | 14.610 | 91,656 |
| 9º | 6 | MATTAR RICARDO | 22 | 17:17.701 | 15.391 | 91,587 |
| 10º | 16 | CASIANO DINO | 22 | 17:21.126 | 18.816 | 91,286 |
| 11° | 31 | RASUK JOSÉ | 22 | 17:21.618 | 19.308 | 91,243 |
| 12° | 24 | ROSSI DANIEL | 22 | 17:28.326 | 26.016 | 90,659 |
| 13° | 48 | ELUSTONDO GUIDO | 22 | 17:31.404 | 29.094 | 90,393 |
| 14° | 45 | ZURMAN FEDERICO | 22 | 17:35.728 | 33.418 | 90,023 |
| 15º | 91 | LAFUENTE RAMIRO | 6 | 4:47.343 | 16 Vueltas | 90,206 |
| 16º | 99 | DIAMANTE VALERIO | 5 | 4:06.750 | 17 Vueltas | 87,538 |
| 17º | 33 | LIMA CAPITAO AGUSTÍN | 1 | 53.018 | 21 Vueltas | 81,482 |
| KART N° 6 RECARGO DE 5 SEG.POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART Nº 31 | ||||||







