Campeonatos “sin descartes” de Prokart, luego de 6 fechas

Fotos: Beto Díaz / Fotokart

Han pasado 6 fechas del calendario 2021 de Prokart Metropolitano y acá te dejamos las estadísticas de cada campeonato “sin las 2 fechas de descarte” que por reglamento se deben aplicar al finalizar el certamen.

Luego de 5 eventos (y 6 fechas), Santino Dore es cómodo líder en la categoría Mini Promo y Cristian Galeano es el nuevo puntero de la competitiva Junior 135cc.

La clase General 135 está apretadísima con Santiago Biagi como líder y a solo un punto marcha su compañero de equipo en Al Kart, el santafecino Giuliano Pereson.

Oscar Alvaro manda en General Mayores luego de varios buenos resultados y Facundo Tulli es puntero en Low Cost, la categoría que posee 33 pilotos rankeados.

El próximo encuentro de Prokart está confirmado para el domingo 26 de setiembre en Ciudad Evita.

MINI PROMO

1 101 Dore Santino 121
2 105 Gutierrez Tomas 100
3 109 Scropp Teo 70
4 103 Saa Martin 53
5 115 Ortiz Santiago 42,5
6 116 Rossotti Joaquin 42
7 111 Bogado Mateo 40
8 121 Sapia Santino 37
9 120 Carreira Ramiro 32,5
10 112 Verdu Valentino 25,5
11 114 Roca Tomas 24
12 118 Leguizamon Santino 20
13 119 Szakola Santiago 13
14 108 Lopes Romeo 11,5

JUNIOR 135cc

1 202 Galeano Cristian 113,5
2 204 Gargaglione Alexander 88,5
3 205 Cagnolo Stefano 78,5
4 215 Lichtenberg Santino 64
5 216 Diaz Ignacio 54
6 210 Gattuso Santino 51
7 221 Videla Alvarez Lautaro 51
8 211 Quatrocchi Valentino 47
9 218 Bodrato Mionetto Franco 44
10 219 Silvente Francesco 37
11 220 Bulbarella  Simon 35
12 212 Zanelli Lucas 28
13 203 Lopez Nazareno 24

GENERAL 135cc

1 332 Biagi  Santiago 84
2 320 Pereson Giuliano 83
3 304 Martinez  Alexis 67,5
4 324 Fritz Lautaro 64
5 303 Silvestro Salvador 64
6 328 Borges Fernando 61
7 326 Difino Juan 58,5
8 306 Rolando Nicolas 58,5
9 301 Lopez Ignacio 53
10 321 Apuzzo Matias 48
11 322 Rossi Agustin 38,5
12 302 Reyna Agustin 36,5
13 327 Vazquez Elias 33,5
14 323 Martinelli Alexander 30,5
15 308 Occhiuzzi Luciano 20
16 333 Karalis Nicolas 18
17 318 Puglisi  Julian 16
18 335 Weck Agustin 16
19 334 Martin Gonzalo 15
20 325 Almada Camila 14
21 329 Alvarez Castaño Manuel 12
22 336 Fernandez Lopez Ed 11,5
23 330 Grande Apolo 9
24 307 Colina Lucas 7
25 331 Ibarra Nicolas 5,5

GENERAL MAYORES

1 602 Alvaro Oscar 99
2 607 Fichera Javier 86
3 623 Freire Julian 64
4 611 Zapata Gabriel 62,5
5 616 Galluzzi Gustavo 60
6 620 Silvestro Francisco 56
7 624 Gattuso Adrian 52
8 609 Giaccaglia Gaston 48,5
9 612 Guarino Lucas 36
10 618 Lo  Valvo Fernando 34
11 605 Almada Fabian 33
12 603 Carella Maximiliano 32
13 606 Silliti David 31
14 631 Bodrato Mionetto Christian 23
15 613 Arguello Nicolas 15
16 622 Sutton Alejandro 12
17 621 Vidal Fernando 10
18 640 Bertello Juan 1

LOW COST

1 431 Tulli Facundo 77,5
2 433 Martinez Cristian 77
3 402 Santana Nicolas 72
4 429 Torres Pablo 61
5 409 Brown Nicolas 56
6 418 Martinez Marcos 55
7 407 Seoane Ricardo 46,5
8 438 Ramos Julian 46
9 410 Gonzalez Matias 36,5
10 411 Yansen Federico 29,5
11 417 Giraudo Jose 23
12 406 Perez Marcos 21
13 439 Rullo Luka 20
14 430 Segura Matias 18,5
15 427 Avalle Diego 15
16 403 Greco Ricardo 14
17 420 Rappetti Hernan 13,5
18 419 Zaror Gerardo 12
19 443 Caraccioli Guido 12
20 413 Bel  Norberto 11,5
21 412 Ortiz Aldo 9,5
22 434 Martinez C. Carlos 9,5
23 436 Bocchia Gaston 9,5
24 421 Di Sipio Ezequiel 9
25 405 Ronci Cristian 9
26 432 Braca Ariel 6
27 428 Rizzo Guido 5
28 437 Cunial Diego 5
29 440 Sarangelo Alejo 4
30 442 Filosi Eduardo 2
31 441 Saleh Sergio 2
32 444 Ibañez Emmanuel 2
33 414 Greco Ezequiel 1

MÁS NOTICIAS