Campeonatos de Prokart, en la previa del cuarto round

GALEANO GANÓ LA TERCERA FECHA Y TREPÓ A LA CIMA DE LA JUNIOR 125cc / Foto: Beto Díaz/Fotokart

Este domingo se corre el cuarto capítulo del 2021 de Prokart Metropolitano en Buenos Aires y, en la previa, repasamos el estado de los campeonatos.

Tomás Gutierrez es lider en la clase menor Mini Promo con 52 puntos, seguido por Santino Dore (48) y Teo Schropp (39). La Junior es comandada por Cristian Galeano con 59 unidades. Alex Gargaglione suma 54, 5 y solo un punto menos tiene Stefano Cagnolo.

Nicolás Rolando es único puntero en la categoría General donde es escoltado por Ignacio López y Juan Cruz Difino, ambos con 37 puntos. Lautaro Fritz marcha cuarto con 35. En General Mayores manda Oscar Alvaro con 57, mientras que Javier Fichera que viene de ganar cuenta con 50 unidades. Julián Freire y Fabian Almada tienen 33.

La más numerosa del certamen es la Low Cost con 28 pilotos rankeados. Facundo Tulli lidera con 55 puntos, por delante de Cristian Martínez (51) y Nicolás Santana (50).

MINI PROMO

1 105 Gutierrez Tomas 52
2 101 Dore Santino 48
3 109 Scropp Teo 39
4 114 Roca Tomas 24
5 103 Saa Martin 22
6 115 Ortiz Santiago 21,5
7 116 Rossotti Joaquin 18
8 111 Bogado Mateo 15
9 119 Szakola Santiago 13
10 120 Carreira Ramiro 12,5
11 112 Verdu Valentino 12
12 118 Leguizamon Santino 12
13 108 Lopes Romeo 11,5

JUNIOR 135cc

1 202 Galeano Cristian 59
2 204 Gargaglione Alexander 54,5
3 205 Cagnolo Stefano 53,5
4 215 Lichtenberg Santino 32
5 212 Zanelli Lucas 26
6 216 Diaz Ignacio 25
7 218 Bodrato Mionetto Franco 25
8 211 Quatrocchi Valentino 21
9 210 Gattuso Santino 21
10 219 Silvente Francesco 17
11 203 Lopez Nazareno 13
12 221 Videla Alvarez Lautaro 11
13 220 Bulbarella  Simon 8

GENERAL 135cc

1 306 Rolando Nicolas 38
2 301 Lopez Ignacio 37
3 326 Difino Juan 37
4 324 Fritz Lautaro 35
5 303 Silvestro Salvador 34
6 304 MartinezAlexis 33,5
7 327 Vazquez Elias 28
8 302 Reyna Agustin 26,5
9 328 Borges Fernando 25
10 332 Biaggi  Santiago 25
11 323 Martinelli Alexander 23
12 321 Apuzzo Matias 22
13 320 Pereson Giuliano 22
14 322 Rossi Agustin 16,5
15 308 Occhiuzzi Luciano 13,5
16 325 Almada Camila 11
17 307 Colina Lucas 7
18 331 Ibarra Nicolas 5,5
19 329 Alvarez Castaño Manuel 4
20 330 Grande Apolo 1
21 318 Puglisi  Julian 1

GENERAL MAYORES

1 602 Alvaro Oscar 57
2 607 Fichera Javier 50
3 623 Freire Julian 33
4 605 Almada Fabian 33
5 624 Gattuso Adrian 30
6 611 Zapata Gabriel 27
7 618 Lo  Valvo Fernando 25
9 620 Silvestro Francisco 23
8 616 Galluzzi Gustavo 22
10 609 Giaccaglia Gaston 20,5
11 613 Arguello Nicolas 15
12 612 Guarino Lucas 13
13 622 Sutton Alejandro 12
14 621 Vidal Fernando 10
15 606 Silliti David 4
16 603 Carella Maximiliano 1

LOW COST

1 431 Tulli Facundo 55
2 433 Martinez Cristian 51
3 402 Santana Nicolas 50
4 429 Torres Pablo 38
5 418 Martinez Marcos 38
6 409 Brown Nicolas 30
7 407 Seoane Ricardo 24
8 411 Yansen Federico 20,5
9 410 Gonzalez Matias 17,5
10 427 Avalle Diego 15
11 417 Giraudo Jose 14
12 406 Perez Marcos 13
13 420 Rappetti Hernan 11,5
14 413 Bel  Norberto 11,5
15 438 Ramos Julian 11
16 419 Zaror Gerardo 10
17 412 Ortiz Aldo 9,5
18 421 Di Sipio Ezequiel 9
19 434 Martinez C. Carlos 6,5
20 432 Braca Ariel 6
21 405 Ronci Cristian 5
22 428 Rizzo Guido 5
23 437 Cunial Diego 5
24 430 Segura Matias 4,5
25 436 Bocchia Gaston 2
26 414 Greco Ezequiel 1
27 439 Rullo Luka 1
28 440 Sarangelo Alejo 1

MÁS NOTICIAS