Resumen 1º fecha Campeonato Argentino de Karting

COBERTURA ESPECIAL desde Colonia Caroya (Córdoba). 110 pilotos fueron los partícipes del inicio del CAK 2011 que tuvo como sede el kartódromo Juan Manuel Fangio de 1033 metros. Organización fue de CNK – ACA y fiscalización de la CDA. Resumen, resultados, comentarios, fotos y videos de la doble jornada.

:::::::::: CLASIFICACION

PROMOCIONAL – click para ampliar


PRE JUNIOR – click para ampliar


SUDAM JUNIOR – click para ampliar


ICC SUDAM – click para ampliar


:::::::::: PRE FINAL

PROMOCIONAL

Juan Ignacio Estarli ganó la serie de punta a punta, picando desde el primer momento de la competencia y manteniéndose allí hasta ver la bandera a cuadros.

Segundo finalizó el salteño y campeón actual, Esteban Cistola, que en la segunda vuelta superó al neuquino Fabrizio Benitez, que fue tercero.

Clasificación Oficial – CLICK EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR


PRE JUNIOR

El piloto de Pinamar y atendido por Martinelli Motorsport, José Palazzo, ganó una vibrante serie de punta a punta.

Tanto Craparo como Degoumois lo buscaron por todos lados, incluso hasta lo igualaron en alguna curva, pero Palazzo logró mantenerse adelante y así ganar la carrera.

Segundo fue Ricardo Degoumois y tercero de muy buena labor el cordobés Matías Fernández, con la asistencia del MZ Intrepid.

Quinto fue el piloto de La Pampa Matías Menvielle y sexto Lucas Huser.

Clasificación Oficial – CLICK EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR


SUDAM JUNIOR

La pre final de la categoría Júnior fue ganada por Martín Moggia, seguido del cordobés Mateo Polakovich.

ICC SUDAM

En una entretenida carrera, Matías Milla fue el triunfador luego de largar desde la segunda fila y superar con el pasar de los giros a los punteros.

El segundo lugar fue ocupado por Roberto Curia, quien superó en las últimas vueltas a Eric Lichtenstein quien era el escolta.

::::::::: FINALES

PROMOCIONAL

El salteño Esteban Cistola (Abrahan Performance) ganó la primera fecha del CAK y demostró porque tiene el “1” y sus intenciones para esta temporada.

Desde el inicio de la competencia, fue el poleman Juan Estarli quien picó en punta, seguido muy de cerca por Cistola, Guido Moggia,y el neuquino Fabrizio Benitez y Giorgio Carrara. Un poco más atrás se encolumnaban Matías Capurro, Santiago Cistola, Gabriel Moyano, Tobías Martínez, Matías Nazareno (SMS Racing Kart) y Santiago Cistola.

Pocas vueltas tuvieron que pasar para que los tres de punta se separaran del pelotón, seguido en cuarto lugar por Carrara que luego tuvo un despiste y cedió la posición a Benitez.

Más atrás, un toque entre el sanjuanino Moyano y Nazareno hizo que el primero se diera fuerte contra las gomas y tuviera que ser asistido por personal médico.

Un par de vueltas más y los que se escaparon fueron Estarli y Cistola, o mejor dicho Cistola y Estarli porque intercambiaron posiciones. Fueron ellos los que se llevaron toda la atención, porque “se pechaban” uno al otro por la punta de la competencia.

Cistola lideró varios giros y en la bajada del arbol se tiró Estarli lo igualó pero no pudo superarlo. Faltando dos vueltas, la adrenalina y nerviosismo de los padres de los pilotos protagonistas en la Promocional aumentaron. Cistola y Estarli alcanzaron a dos rezagados, que vieron la bandera azul pero no cedieron su lugar.

Ultima vuelta y entrando a la recta ambos pilotos marchaban atrás de los rezagados. El comisario deportivo estaba con el cartel de “1 vuelta” para los rezagados y la bandera a cuadros para Cistola y Estarli.

El banderazo cayó sobre los dos karts, pero por momentos nadie sabía quien había ganado, ya que Estarli salió muy bien a la recta y pareciera empardar a Cistola. Todo se definió cuando el personal de la CDA le dio la cuadriculada a Cistola y se definió la carrera.

Solamente 26 milésimas fueron las que dieron como ganadora Esteban Cistola, defensor el título. Juan Estarli escolta, pero puntero del certamen por haber ganado la pre final. El tercer lugar del podio fue para el capitalino Guido Moggia, que supo mantenerse dentro de los del podio.

Cuarto finalizó Tobías Martínez (Abraham Performance), que había sido el más rápido en la clasificación. Quinto arribó el salteño Jeremías Olmedo (SMS Racing Kart) que hizo una excelente labor largando desde la décima posición.

Sexto arribó Santiago Cistola (Abraham Performance), hermano del ganador, que tuvo un excelente fin de semana en su primera experiencia dentro del Campeonato Argentino de Karting. Capurro, de Necochea, fue séptimo, seguido de Nicolás Moscardini, Benitez, seguido de los pilotos del equipo SMS Racing Kart, el catamarqueño José Bonnet y el riojano Juan Picón.

FINAL PROMOCIONAL                      

1  1   CISTOLA ESTEBAN          TONY/IAME/MG    16     14;54,183
2  3   ESTARLI JUAN             LENZO/IAME/MG   16     14;54,209        0,026
3  4   MOGGIA GUIDO             KMINI/IAME/MG   16     14;56,338        2,155
4  7   MARTINEZ TOBIAS          TONY/IAME/MG    16     15;04,434       10,251
5  12  OLMEDO GEREMIAS          KMINI/IAME/MG1  16     15;13,922       19,739
6  41  CISTOLA SANTIAGO         TONY/IAME/MG    16     15;19,817       25,634
7  34  CAPURRO MATIAS           LENZO/IAME/MG   16     15;20,799       26,616
8  13  MOSCARDINI NICOLAS       TONY/IAME/MG    16     15;20,869       26,686
9  14  BENITEZ FABRIZIO         RAD/IAME/MG     16     15;21,466       27,283
10 18  BONNET JOSE              KMINI/IAME/MG   16     15;23,269       29,086
11 15  PICON JUAN S.            IAME/MG         16     15;23,683       29,500
12 2   CARRARA GIORGIO          LENZO/IAME/MG   16     15;24,104       29,921
13 32  BONNET JOAQUIN           IAME/MG         16     15;32,173       37,990
14 24  CASTRO MARCOS            CRG/IAME/MG     16     15;37,369       43,186
15 21  TOMAS MARTIN             TONY/IAME/MG    16     16;05,252     1;11,069
16 35  PILO JUAN PABLO          IAME/MG         15     14;53,813    14;53,813
17 10  LONGHI LUCAS             RAD/IAME/MG     15     15;00,657    15;00,657
18 36  INFANTE MARCOS           IAME/MG         14     14;54,795    14;54,795
19 51  LEGUIZAMON BALTAZAR      LENZO/IAME/MG   14     15;32,155    15;32,155
20 30  GONZALEZ INAQUI          CRG/IAME/MG     12     15;13,273    15;13,273
21 39  NAZARENO MATIAS          KMINI/IAME/MG   12     15;54,821    15;54,821
22 23  MOYANO MIGUEL            TONY/IAME/MG    3       2;55,897     2;55,897
23 33  PAOLUCCI JOAQUIN         CRG/IAME/MG     0          0,000        0,000

 

PRE JUNIOR

El volante de la ciudad de Villa Gesell, José Palazzo (Martinelli Motorsport) fue contundente durante las 18 vueltas que duró la competencia final, donde los intentos de Elio Craparo por arrebatarle el liderazgo fueron en vano y el de Chacabuco se quedó con el segundo puesto.

El piloto mendocino, Nazareno Moscetta (Cóndor Racing) arribó en tercer lugar y subió al podio.

La competencia comenzó muy accidentada, donde llegando a la curva dos tocaron al cordobés Matías Fernández (MZ Intrepid) que largó tercero, y este comenzó a dar trompos en medio del pelotón y finalmente fue impactado por Matías Signorelli, que nada pudo hacer para no pasarle por encima.

En la misma situación, Signorelli recibió varios golpes, ya que los pilotos que venían detrás él nada podían hacer por esquivarlo.

El incidente hizo que se sacará bandera amarilla y cartel de SLOW, donde en la reanudación los pilotos debían largar en fila india, cosa que no se cumplió y varios de ellos se encolumnaron como si largaran nuevamente. Esta situación trajo varios reclamos post carrera.

En competencia, el piloto del equipo liderado por Fabián Martinelli se mantuvo siempre adelante. Palazzo ganó de punta a punta, con Craparo casi pegado a su paragolpes trasero, pero debiéndose conformar con ser escolta.

El tercer lugar quedó para el mendocino Pipi Moscetta, que largó décimo. Faltando pocas vueltas, Kevin Quevedo en su intento de buscar la tercera posición se tocó con Ricardo Degoumois (venía quinto), y en más perjudicado fue Quevedo que finalmente terminó 18º.

Moscetta logró escaparse, pero al final Degoumois lo acechó casi “pechándolo” pidiendo podio, pero el mendocino pudo mantenerse y subir al podio.

El santafesino Lucas Huser terminó 5º, luego también de ser protagonista en una de las largadas ubicándose tercero. Sexto arribó Henry Kuchen, seguido del tucumano Brian Reinoso que largó 21º e hizo una estupenda final.

La 8º posición fue para Martín Ojeda, piloto de Río Gallegos, y que también tuvo una buena remontada, ya que había largado 25º. Luciano Cotignola y Alex Varela completaron los diez pilotos de punta.

Luego de la competencia, Matías Fernández fue hospitalizado por prevención, ya que tenía un golpe fuerte en su brazo.

FINAL PREJUNIOR                        

1  8   PALAZZO JOSE             KMINI/IAME/MG   18     16;00,976
2  11  CRAPARO ELIO             IAME/MG         18     16;01,577        0,601
3  12  MOSCETTA NAZARENO        IAME/MG         18     16;07,606        6,630
4  7   DEGOUMOIS RICARDO        TONY/IAME/MG    18     16;07,866        6,890
5  26  HUSER LUCAS              IAME/MG         18     16;14,795       13,819
6  47  KUCHEN HENRY             TONY/IAME/MG    18     16;15,917       14,941
7  15  REINOSO BRIAN            BIREL/IAME/MG   18     16;25,898       24,922
8  32  OJEDA MARTIN             TONY/IAME/MG    18     16;26,836       25,860
9  37  COTIGNOLA LUCIANO        TONY/IAME/MG    18     16;27,457       26,481
10 35  VARELA ALEX              IAME/MG         18     16;29,319       28,343
11 16  CARABAJAL LUCAS          INTRE/IAME/MG   18     16;29,577       28,601
12 44  PEREZ FRANCO             TONY/IAME/MG    18     16;31,404       30,428
13 20  ORCOLA GERONIMO          CRG/IAME/MG     18     16;38,192       37,216
14 33  GIFFREY MATIAS           CRG/IAME/MG     18     16;39,513       38,537
15 42  GUEVARA ALAN             TKART/IAME/MG   18     16;41,798       40,822
16 38  ROMANO BRUNO             CRG/IAME/MG     18     16;45,055       44,079
17 45  MATIAS MENVIELLE         TONY/AIME/MG    18     16;45,195       44,219
18 13  QUEVEDO KEVIN            TONY/IAME/MG    18     16;45,392       44,416
19 34  FERNANDEZ MATIAS         INTRE/IAME/MG   18     16;49,879       48,903
20 22  GIL STUCHI DANILO        TONY/IAME/MG    18     16;50,580       49,604
21 14  SIGNORELLI MATIAS        KMINI/IAME/MG   18     16;51,986       51,010
22 46  PINEIRO LAUTARO          TONY/IAME/MG    18     16;52,048       51,072
23 48  GARBARINO LUCAS          IAME/MG         17     16;17,277    16;17,277
24 49  BOLZONELLA FRANCO        TONY/IAME/MG    17     16;26,634    16;26,634
25 41  BRUERA SIMON             M101/IAME/MG    17     16;31,399    16;31,399
26 30  VARRONE NICOLAS          TONY/IAME/MG    17     16;32,618    16;32,618
27 31  MENDIZABAL FRANCISCO     TONY/IAME/MG    17     17;00,350    17;00,350
28 29  CHIARELLO SANTIAGO       SWISS/IAME/MG   16     16;10,447    16;10,447
29 40  MARTORELLI FRANCISCO     TECNO/IAME/MG   14     13;18,518    13;18,518
30 36  GALLO JUAN               IAME/MG         0          0,000        0,000


SUDAM JUNIOR

El piloto de Colonia Caroya, Mateo Polakovich (MZ Intrepid) se quedó con el triunfo de la final en la división Junior. El cordobés desde la partida tomó la punta y guió a sus rivales a voluntad durante los 22 giros que duró la competencia, ganando desde el inicio y liderando ahora el campeonato.

El cordobés, Ignacio Salvucci realizó un buen trabajo en pista y finalizó segundo, seguido del capitalino, Francisco Loschi que también subió al podio.

El cuarto lugar quedó para Francisco Hernández, seguido de Martín Moggia que se ubicó entre los de punta pero luego se retrasó por un toque al disputar una posición. Gabriel Gandulia fue sexto, seguido de Gonzalo Poles, Juan Manuel Casella, Lucila Díaz que largó desde la posición 24º y arribó 9º.

Los mejores diez lo completo el piloto Sebastián González (Abraham Performance).

FINAL SUDAM JUNIORra                     

1  2   POLAKOVICH MATEO         INTRE/IAME/MG   22     18;17,736
2  31  SALVUCCI IGNACIO         TONY/IAME/MG    22     18;20,067        2,331
3  7   LOSCHI FRANCISCO         TONY/IAME/MG    22     18;20,760        3,024
4  30  HERNANDEZ FRANCISCO      LENZO/IAME/MG   22     18;21,003        3,267
5  4   MOGGIA MARTIN            KMINI/IAME/MG   22     18;22,974        5,238
6  3   GANDULIA GABRIEL         TONY/IAME/MG    22     18;27,795       10,059
7  25  POLES GONZALO            TONY/IAME/MG    22     18;28,068       10,332
8  22  CASELLIA JUAN M.         KMINI/IAME/MG   22     18;30,424       12,688
9  16  DIAZ LUCILA              LENZO/IAME/MG   22     18;36,037       18,301
10 34  GONZALEZ SEBASTIAN       TONY/IAME/MG    22     18;40,704       22,968
11 29  FERNANDEZ ESTEBAN        TONY/IAME/MG    22     18;40,793       23,057
12 32  MALLO SANTIAGO           TONY/IAME/MG    22     18;41,648       23,912
13 6   BERNARDELLI GINO         TONY/IAME/MG    22     18;43,221       25,485
14 33  ORDONEZ AGUSTIN          TONY/IAME/MG    22     18;45,476       27,740
15 44  BARLOQUI MATEO           TONY/IAME/MG    22     18;48,709       30,973
16 54  GUAZZERONI JUAN E.       CRG/IAME/MG     22     18;49,583       31,847
17 35  VITAR JORGE              KMINI/IAME/MG   22     18;52,967       35,231
18 15  SABELLA PEDRO            TONY/IAME/MG    22     18;55,448       37,712
19 24  IANZA GASTON             TONY/IAME/MG    22     18;57,836       40,100
20 26  ROTONDO JUAN P.          TONY/IAME/MG    22     18;57,853       40,117
21 36  CONTA GREGORIO           TONY/IAME/MG    22     18;58,852       41,116
22 39  DE BRABANDERE AGUSTIN    TONY/IAME/MG    22     19;07,327       49,591
23 40  IRIBARNE FEDERICO        TONY/IAME/MG    21     18;27,585    18;27,585
24 23  VERA AGUSTIN             TECNO/IAME/MG   21     18;30,070    18;30,070
25 41  BERGALLO TOMAS           LENZO/IAME/MG   20     18;56,407    18;56,407
26 38  REPETTO JUAN             TONY/IAME/MG    9       7;44,338     7;44,338
27 27  BATAGLIA FRANCO          TONY/IAME/MG    5       4;22,491     4;22,491
28 21  SPINELLI FRANCO          TONY/IAME/MG    4       3;30,807     3;30,807
29 28  ROTONDO FACUNDO          TONY/IAME/MG    0          0,000        0,000


ICC SUDAM

El santiagueño Ricardo Mattar (actual campeón) fue recuperándose luego detener una complicada Pre Final. Durante los 26 giros fue acercándose a los punteros y sobre el final, en pocos metros y con una maniobra certera, pasó de la tercera a la primera colocación para llevarse la primera victoria del año.

Sus escoltas fueron Eric Lichtenstein y Federico Panetta. Ambos lucharon rueda a rueda durante toda la carrera por la primera posición, luego que desertara Roberto Curia quien había picado en punta y un problema en su kart lo dejara fuera de carrera apenas había comenzado la misma.

Todo comenzó con incidentes en la famosa curva dos, donde varios pilotos quedaron varados: el entrerriano Paoloni, Lafuente, Barrere, Lima Capitao, el santafesino Stafuza y Pedro Lambert.

La punta de la carrera la tomó el piloto de Buenos Aires, Roberto Curia, seguido por Panetta, Lichtenstein y Milla.

Curvas más tarde, Curia abandonó y Milla se despistó, incorporándose y terminando la final, pero con 4 vueltas menos. La punta ahí fue para Federico Panetta, que junto con Lichtenstein brindaron un gran espectáculo y se superaron entre sí varias veces.

Atrás de ellos, se ubicaba Ricardo Mattar, un poco lejos pero espectante de la lucha de los punteros. Tan espectante que se comenzó a acercar aprovechando la disputa por la punta y en una maniobra fantástica los superó a ambos y tomó la punta para no dejarla hasta ver la cuadriculada.

Excelente labor del campeón 2010 que comenzó el año con una victoria. Segundo lugar para Lichtenstein que liderá el certamen. El tercero lugar lo ocupó Panetta.

Para destacar también el trabajo de Franco Crivelli que largó 17º y marchaba cómodo en el 4º lugar, hasta que un problema en su kart lo dejó con las manos vacías a pocas vueltas del final. Su posición la heredó Manuel Mallo.

Quinto arribó Germán Campagna, que había partido desde la posición 20. El sexto lugar quedó para el subcampeón 2010, Bruno Armellini, secundado por el cordobés Marcelo Ciarrochi.

Dino Cassiano, Federio Ianello y Josefina Vigo completaron los mejores diez pilotos y los únicos en terminar con las vueltas del puntero, en una carrera que fue un gran espectáculo.

FINAL ICC SUDAM                        

1  1   MATTAR RICARDO           TONY/IAME/MG    26     21;22,174
2  16  LICHTENSTEIN ERIC        INTRE/IAME/MG   26     21;22,481        0,307
3  3   PANETTA FEDERICO         TONY/IAME/MG    26     21;22,806        0,632
4  18  MALLO MANUEL             TONY/IAME/MG    26     21;26,545        4,371
5  43  CAMPAGNA GERMAN          IAME/MG         26     21;26,812        4,638
6  2   ARMELLINI BRUNO          KMINI/IAME/MG   26     21;27,204        5,030
7  10  CIARROCHI MARCELO        TONY/IAME/MG    26     21;28,150        5,976
8  22  CASSIANO ESPOSITO DINO   TONY/IAME/MG    26     21;28,829        6,655
9  47  IANELLO FEDERICO         TONY/IAME/MG    26     21;41,772       19,598
10 30  VIGO JOSEFINA            BIREL/IAME/MG   26     21;44,064       21,890
11 33  DEBARTOLO MIGUEL         CRG/IAME/MG     25     22;07,683    22;07,683
12 17  ZAPATA AXEL              TONY/IAME/MG    24     19;57,819    19;57,819
13 46  CRIVELLI FRANCO          TBR/IAME/MG     23     18;55,976    18;55,976
14 5   MILLA MATIAS             INTRE/IAME/MG   22     20;43,047    20;43,047
15 24  RASUK JOSE               TONY/IAME/MG    19     15;44,066    15;44,066
16 52  BORGNINO WILSON          TONY/IAME/MG    18     15;08,944    15;08,944
17 19  ARATO ROBERTO            TONY/IAME/MG    7       5;52,072     5;52,072
18 12  ROSAS JUAN M.            TONY/IAME/MG    7       5;53,552     5;53,552
19 14  CURIA ROBERTO            TONY/IAME/MG    3       2;28,591     2;28,591
20 34  GISBULLER FEDERICO       TONY/IAME/MG    2       1;50,065     1;50,065
21 91  LAFUENTE RAMIRO          TONY/IAME/MG    0          0,000        0,000
22 40  BARRERE FEDERICO         TONY/IAME/MG    0          0,000        0,000
23 57  LIMA CAPITAO AGUSTIN     TONY/IAME/MG    0          0,000        0,000
24 13  STAFUZA BRIAN            BIREL/IAME/MG   0          0,000        0,000
25 9   LAMBERT PEDRO            TONY/IAME/MG    0          0,000        0,000
26 41  PAOLONI FEDERICO         KMINI/IAME/MG   0          0,000        0,000

PROXIMA FECHA: 12 de junio en escenario a designar (Posibles: Zárate, Ciudad Evita o Santiago del Estero).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS