DIA 4. Resumen final del Sudamericano CODASUR 2018 que se realizó en Brasil

Fotos: José Bravo

Finalizó la primera edición del Campeonato Sudamericano de Karting CODASUR, que se realizó del 22 al 25 de agosto y que tuvo como escenario el Kartódromo de Velopark, en la localidad de Nova Santa Rita, distante a 20 kilómetros de Porto Alegre, Brasil.

Hubo 114 pilotos que llegaron desde Argentina, Brasil y Uruguay principalmente, pero también con kartistas de Chile, Bolivia y Perú. Se utilizó un trazado de 1500 metros de longitud donde el clima jugó un papel fundamental: los entrenamientos del jueves fueron con piso seco y bastante calor, la clasificación y mangas fueron siempre con lluvia y mucha agua en pista, que no cesó nunca. El sábado finalizó la actividad con pista seca, jornada soleada y fresco por la mañana.

“Estamos felices por recibir el primer Sudamericano CODASUR y tener una cifra de extranjeros mayor a los brasileros aquí en Velopark. Este es el inicio de una nueva era para el karting de Sudamerica” dijo durante el acto protocolar Pedro Sereno, presidente de la CBA (Confederación Brasilera de Automovilismo).

Luego de un día completo de entrenamientos y dos jornadas de competencias, los primeros campeones Sudamericanos CODASUR 2018 son:

  • Enzo Nienkotter (Brasil) – Cadetes (25 karts)
  • Joâo Pedro Maia Souza (Brasil) – CODASUR Junior (26 karts)
  • Lautaro Piñeiro Cecchi (Argentina) – CODASUR (48 karts)
  • Joâo Cunha (Brasil) – Senior (9 karts)
  • Claudio de Moraes (Brasil) – Fórmula 4 (6 karts)

Todas las categorías tuvieron podio para los primeros 5 pilotos de la final y la premiación se realizó al concluir cada carrera.


Curva 1 KART fue el único medio de prensa argentino que estuvo presente en Velopark acompañando a los pilotos argentinos e informando con veracidad todo lo que ocurrió en el evento. Agradecemos a todos nuestos clientes y sponsor que hicieron posible una nueva cobertura internacional.


Alfredo Menéndez (presidente CODASUR) y Pedro Sereno (presidente CBA)


✅ Resultados

by Cronoelo


📷 Galería de Fotos

by José Bravo


💥 El “Palo” del CODASUR

Secuencia completa!


✒ Cobertura Completa

Día por Día!


🇦🇷 Delegación Argentina

Resultados y Podios


CADETES

NIENKOTTER CAMPEÓN TRAS UNA DEFINICIÓN PARA EL INFARTO

El brasilero Enzo Nienkotter se consagró Campeón Sudamericano en la clase Cadetes, impulsada con motores Honda 160cc 4 tiempos.

El hijo del reconocido piloto Leonardo Nienkotter tuvo un duelo “mano a mano” con su coterráneo Eduardo Palu de Araujo, que funcionó perfecto bajo la lluvia quedándose con la pole y dos mangas, mientras que el domingo apareció el chiquitín Nienkotter para ganar la pre final y final.

La carrera definitiva fue, como dijimos, un duelo mano a mano. Desde el inicio ambos piloto se enfocaron en separarse del resto para definir entre ellos. Se pasaron varias veces y sobre la línea de sentencia Nienkotter pudo festejar su primer título internacional.

Araujo terminó a solamente 46 milésimas (a la par) y se tuvo que conformar con el subcampeonato. Tercero fue Marcelo Ribeiro, que había largado sexto, mientras que el argentino Marco Dianda (SMS Racing Kart) llegó cuarto tras largar haber largado noveno. Completó el podio Heitor Farias.

Merece destacarse la actuación de Manuel Borgert (Entre Ríos, Argentina) que durante el fin de semana estuvo siempre metido entre los mejores 5 pilotos. Fue tercero en la pre final, marchaba tercero en la final, hasta que comenzó a perder ritmo su motor y finalmente llegó décimo.

FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  28  Enzo B. Nienkotter  BRA  13  1:12.775  1:12.062
 2  23  Eduardo Palu de Araujo  BRA  13  0.046  0.046  1:12.576  1:12.235
 3  11  Marcelo Bensussan Ribeiro  BRA  13  7.947  7.901  1:12.859  1:12.612
 4  15  Marco Dianda  ARG  13  13.852  5.905  1:13.415  1:13.153
 5  1  Heitor Dall Agnol Farias  BRA  13  16.216  2.364  1:13.468  1:12.836
 6  2  Murilo Vieira da Rocha  BRA  13  16.288  0.072  1:13.618  1:13.026
 7  3  Heitor Democh Abitante  BRA  13  17.573  1.285  1:14.171  1:13.225
 8  29  Wagner Santilli  BRA  13  17.924  0.351  1:14.502  1:13.225
 9  30  Felipe Bernasconi  ARG  13  18.019  0.095  1:14.574  1:13.130
 10  14  Manuel Borgert  ARG  13  20.473  2.454  1:14.414  1:13.833
 11  8  Thiago Levati  ARG  13  21.589  1.116  1:15.129  1:13.275
 12  17  Maximo Castro  URY  13  21.627  0.038  1:15.420  1:13.103
 13  20  João Pedro Martins Jo  BRA  13  26.471  4.844  1:14.388  1:13.707
 14  24  Cristian Galeano  ARG  13  30.738  4.267  1:14.116  1:12.983
 15  4  Cristián Pastrian  CHL  13  31.708  0.970  1:15.089  1:14.515
 16  5  Gaston Irazu  URY  13  37.566  5.858  1:14.707  1:13.541
 17  9  Joaquin Farias  URY  13  37.697  0.131  1:14.750  1:13.521
 18  25  Akyu De Lara Myasava  BRA  13  38.113  0.416  1:14.876  1:14.545
 19  7  Agustina Sanchez Peixoto  URY  13  44.479  6.366  1:15.965  1:14.781
 20  19  Gonzalo Molina  URY  13  44.679  0.200  1:16.116  1:14.121
 21  26  Miguel Piovan Leonardi R.  BRA  13  51.244  6.565  1:16.063  1:15.059
 22  12  Angelo Nugnes  ARG  13  54.482  3.238  1:18.581  1:15.541
 23  18  Joaquín Pérez Antiga  URY  12  — 1 lap —  — 1 lap —  1:16.125  1:15.889
 24  13  Federico G. Barreto Fusi  URY  6  — 7 laps —  — 6 laps —  1:16.122  1:14.200


CODASUR JUNIOR

MAIA SOUZA GRITÓ CAMPEÓN EN VELOPARK

El piloto local João Pedro M. Maia Souza se quedó con el primer título CODASUR Junior de la historia, tras cumplir los diecisiete giros de la prueba final y aprovechar en las últimas tres vueltas el abandonó de su mayor rival en pista: Crepaldi.

Desde el inicio estos dos brasileros comenzaron a mostrarse rápidos y, de poco, fueron escapando del resto. El argentino Jorge Barrio “los corrió” varios giros, pero los “brazukas” tomaron distancia con la idea de definir entre ellos.

Finalmente, Souza fue campeón y “Jorgito” Barrio se quedó con el subcampeón para alegría de su familia y todo el equipo DRK Racing que dirige Flavio Distante. El tercer puesto fue para Emiliano Stang (Entre Ríos) que tras largar séptimo trepó y cerró una enorma actuación en Velopark.

Completaron el podio el brasilero Lucas Staico y Tomás Granzella (DRK Racing), que completó una buena tarea logrando el único podio para Uruguay luego de haber largado undécimo.

Para destacar la recuperación que tuvo Juan Ignacio Teske (Uruguay), que largó 15º y llegó 6º, al igual que el argentino Ignacio Montenegro (Acosto Racing Team) que partió 25º y arribó en el 7º lugar.

Con las manos vacías se quedó el brasilero Gabriel Crepaldi, quien estuvo en punta, luchando por ser campeón y abandonó faltando tres giros y cuando marchaba en puestos de podio. Crepaldi había ganado todo hasta este momento (pole, dos mangas y pre final), pero una falla mecánica lo dejó a pie.

Otro para destacar fue Federico Hermida, el bonaerense que compitió fuera de Argentina por primera vez y estuvo entre los 3 mejores durante casi todo el fin de semana. En la final se metió segundo después de la largada, pero luego perdió algunos puestos y arribó 9º.

FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  74  João Pedro M. Maia Souza  BRA  17  59.963  59.262
 2  63  Jorge Barrio  ARG  17  3.442  3.442  1:00.189  59.644
 3  62  Emiliano Stang   ARG  17  12.716  9.274  1:00.271  59.784
 4  71  Lucas Staico  BRA  17  14.292  1.576  1:00.944  1:00.049
 5  60  Tomas Granzella  URY  17  16.392  2.100  1:01.930  59.978
 6  64  Iguacio Teske  URY  17  16.953  0.561  59.903  59.599
 7  65  Montenegro Ignacio  ARG  17  17.630  0.677  1:00.207  59.633
 8  86  Samuel Cruz  BRA  17  17.853  0.223  1:03.591  59.812
 9  85  Hermida Federico  ARG  17  18.372  0.519  59.803  59.803
 10  83  Lucas Bohdanowicz  ARG  17  23.277  4.905  1:00.570  59.758
 11  84  Arthur Dale Tese Gama  BRA  17  23.559  0.282  1:01.745  59.630
 12  777  Roberto Faria  BRA  17  24.335  0.776  1:02.094  1:00.124
 13  79  Lucas da Silva Mendes  BRA  17  29.715  5.380  1:01.232  1:00.518
 14  80  Santiago Biagi  ARG  17  32.019  2.304  1:00.928  1:00.259
 15  82  Thiago Diaz  ARG  17  33.731  1.712  1:01.115  1:00.639
 16  76  Pedro Aizza  BRA  17  35.506  1.775  1:01.194  1:00.940
 17  78  Rafael de Moraes Dias  BRA  17  39.503  3.997  1:01.432  1:01.129
 18  61  Herrera Mairu  ARG  17  53.416  13.913  1:02.627  1:01.909
 19  75  Gabriel Crepaldi  BRA  14  — 3 laps —  — 3 laps —  59.757  59.545
 20  66  Francisco J. Pérez Olarte  CHL  14  — 3 laps —  54.572  1:01.605  59.827
 21  68  Tomas Vitar  ARG  14  — 3 laps —  2:59.183  1:02.844  1:00.481
 22  69  Maria Jose Rivas Vignes  FGA  13  — 4 laps —  — 1 lap —  1:10.496  1:03.633
 23  72  Nicolas Fabris  BRA  10  — 7 laps —  — 3 laps —  1:03.775  1:00.199
 24  70  Rafael Chaves Câmara  BRA  10  — 7 laps —  3.090  1:04.921  59.917
 25  87  Maria Eduarda Nienkotter  BRA  10  — 7 laps —  5.197  1:02.067  1:00.790


CODASUR

PIÑEIRO SE CONSAGRÓ CAMPEÓN JUNTO AL ZAFFARONI KART

PIÑEIRO LE DIO EL ÚNICOTITULO SUDAMERICANO A ARGENTINA

La mejor clase de este evento sudamericano fue sin dudas la CODASUR, que reunió a 48 pilotos de distintos países y un nivel conductivo y “de nombres” más que importante!

Luego de cuatro tandas de prácticas, el viernes comenzó lo bueno. Llegó la hora de la clasificación, pero también la lluvia, que desde la madrugada se hizo presente en Velopark y el trabajo “en seco” del día anterior no sirvió de nada. El local Andre Nicastro se llevó la pole, solamente con 12 pilotos dentro del segundo, obviamente, tiempos que podrían haber sido muchísimos más parejos en condiciones de pista seca.

Las precipitaciones no cesaron y todas las mangas se realizaron con lluvia. La qualy armó tres grupos (A, B y C) que compitieron todos contra todos y dejaron como ganadores a Lautaro Piñeiro, Nicastro y Olin Galli.

El domingo amaneció fresco, sin lluvias y, nuevamente, las condiciones de pista cambiaron: todo seco. La puntuación luego de las mangas ubicó en primera fila de la “Pre Final” a los argentinos Piñeiro y Matías Milla, seguido por Crivelli (Arg) con Galli (Brasil) y en tercera fila Pedro Goulart (Brasil) y Santiago Chiarello (Argentina). Luego de 14 giros, ganó Piñeiro, escoltado por Crivelli.

La final decretó que el primer Campeón Sudamericano CODASUR fue para Argentina y se llamó Lautaro Piñeiro Cecchi (Zaffaroni Racing Team), quien luego de una batalla memorable por el título, pudo festejar con su gente y equipo.

Olin Galli (Brasil) y Franco Crivelli (Argentina) fueron los principales retadores en la final. En primera fila de la final partieron Piñeiro y Crivelli, siendo este último quien tomó las riendas de la competencia en las primeras vueltas. Luego las posiciones comenzaron a cambiar, con dominios de Piñeiro, luego de Galli y las fuertes intenciones de Pedro Goulart (Brasil) por llegar a la punta, mientras que Matías Milla (Argentina) también estuvo en el Top Five durante los primeros giros.

Antes de llegar a la mitad de carrera, la lucha continuaba fuerte, y había un bloque de 4 karts luchando por la victoria. Pero luego este bloque se fue desintegrando, comenzaron las diferencias y Piñeiro se hizo cada vez más fuerte. Galli intentó alcanzarlo, incluso lo superó en un momento, pero el argentino pudo recuperar el liderazgo y encaminarse hacia la victoria. Galli fue segundo, Goulart tercero y cuarto Crivelli.

Quien llegó quinto en pista fue sancionado y a ese último lugar del podio accedió el argentino Kevin Quevedo, que no no estuvo en la premiación (se hizo apenas finalizó la carrera), pero si se quedó con el trofeo.

Gran final, grandes pilotos y una carrera excelente para la divisional más veloz y de más nivel del Sudamericano CODASUR 2018.

FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  132  Lautaro Piñeiro Cecchi  ARG  18  58.445  57.771
 2  158  Olin vieira galli  BRA  18  0.906  0.906  57.855  57.855
 3  144  Pedro Michellon Goulart  BRA  18  2.223  1.317  57.884  57.884
 4  133  Franco Crivelli  ARG  18  2.858  0.635  58.210  57.902
 5  146  Alain Michell Sisdeli  BRA  18  7.657  4.799  57.986  57.764
 6  148  Kevin Quevedo  ARG  18  8.738  1.081  58.287  58.287
 7  122  Gabriel Paturle e Silva  BRA  18  12.139  3.401  58.557  58.082
 8  141  Matías Fernández  ARG  18  13.889  1.750  58.404  58.028
 9  155  Matias Milla  ARG  18  13.909  0.020  58.896  58.482
 10  124  Christian Fliter  BRA  18  15.866  1.957  58.821  58.218
 11  140  Lucas T. Faustino Okada  BRA  18  20.324  4.458  58.357  58.061
 12  167  Pedro Pablo Campuzano  BOL  18  22.095  1.771  58.731  58.524
 13  163  Francesco Ventre  BRA  18  23.282  1.187  59.456  57.983
 14  145  Agustín Cejas Azpiroz  URY  18  23.547  0.265  59.290  58.411
 15  120  Victor Schoma  BRA  18  25.555  2.008  58.394  58.357
 16  172  Bruno Smielevski  BRA  18  26.636  1.081  58.756  58.658
 17  161  Eduardo Dieter  BRA  18  26.766  0.130  1:00.133  58.128
 18  134  Kevin Marco Olivares Luna  PER  18  26.825  0.059  58.867  58.423
 19  169  Gabriel Fonseca  BRA  18  27.736  0.911  58.727  58.287
 20  147  Christian Castro  BRA  18  29.325  1.589  58.732  58.471
 21  135  Mateo Delgado Belzold  PER  17  — 1 lap —  — 1 lap —  1:00.116  59.261
 22  128  Nahuel Barba  URY  17  — 1 lap —  10.437  59.199  58.709
 23  157  Jose Luiz Muggiati Neto  BRA  16  — 2 laps —  — 1 lap —  58.619  58.225
 24  125  Emiliano Sanguinetti  URY  15  — 3 laps —  — 1 lap —  1:00.194  59.611
 25  173  Pedro H. B. Adami  BRA  14  — 4 laps —  — 1 lap —  59.275  58.651
 26  156  Jeremias Olmedo  ARG  13  — 5 laps —  — 1 lap —  59.872  58.980
 27  168  André Fleck Vollmer  BRA  13  — 5 laps —  14.039  59.176  58.536
 28  164  Santiago Chiarello  ARG  10  — 8 laps —  — 3 laps —  58.524  58.465
 29  160  Enrico rachid de Lucca  BRA  9  — 9 laps —  — 1 lap —  1:09.273  58.905
 30  130  Isidoro Vezzaro  ARG  8  — 10 laps –  — 1 lap —  58.622  58.442
 31  121  Andre Nicastro  BRA  7  — 11 laps –  — 1 lap —  1:46.172  57.766
 32  139  Facundo Llenderoso  ARG  6  — 12 laps –  — 1 lap —  58.546  58.546
 33  127  Pablo Falchi  URY  2  — 16 laps –  — 4 laps —  1:00.387  1:00.387
 34  143  Esteban Fernández  ARG  1  — 17 laps –  — 1 lap —  1:32.717  1:32.717


SENIOR

CUNHA LOGRÓ EL TÍTULO SUDAMERICANO EN VELOPARK

CUNHA SE LLEVÓ EL TÍTULO 2018

El brasilero João da Cunha se quedó con lo mejor de la divisional Senior, que solo presentó 9 autos, de los cuales 7 fueron de Brasil y 2 de Uruguay.

Xavier, Salau, Barella y Freire completaron el “podio de cinco” de la Senior que en esta primera edición no contó con la repercusión que se

FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  202  João A. Ferreira da Cunha  BRA  17  1:02.840  1:01.031
 2  203  Alessandro Xavier  BRA  17  4.914  4.914  1:01.954  1:01.721
 3  211  Luiz Eduardo Salau  BRA  17  5.698  0.784  1:02.119  1:01.554
 4  204  Mateus M. Barella  BRA  17  5.806  0.108  1:02.072  1:01.451
 5  206  Leonardo Teixeira Freire  BRA  17  12.583  6.777  1:02.992  1:01.881
 6  200  Rafael Barbarita Rodríguez  URY  17  18.226  5.643  1:02.479  1:02.479
 7  209  Rodrigo Felipe  BRA  17  34.464  16.238  1:03.640  1:02.879
 8  205  Arturo De Cordova  BRA  11  — 6 laps —  — 6 laps —  1:03.803  1:03.803
 9  210  Victor Hugo Morales  URY  9  — 8 laps —  — 2 laps —  1:04.414  1:04.032

FORMULA 4

DE MORAES SE QUEDÓ CON LA VICTORIA

Por su escasa cantidad de participantes, esta divisional solo tuvo dos días de actividad y dejó como campeón a Claudio de Moraes, quien se llevó la final doblegando a Luciano Tavares y Alberto da Rosa Filho.

FINAL

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  44  Claudio de Moraes  BRA  18  1:07.976  1:06.521
 2  73  Luciano Tavares da Silva  BRA  18  1.084  1.084  1:09.153  1:06.788
 3  6  Alberto A. da Rosa Filho  BRA  18  1.312  0.228  1:08.976  1:07.336
 4  118  Fabio da Silva  BRA  18  4.293  2.981  1:08.412  1:07.524
 5  38  Valdemiro Araujo Oliveira  BRA  18  4.448  0.155  1:08.394  1:07.442
 6  99  Antonio Mendes Neto  BRA  17  — 1 lap —  — 1 lap —  1:13.677  1:10.041

MINI SWIFT

PRESENTACIÓN EN PÚBLICO

Esta divisional formó parte del evento haciendo una sola práctica de exhibición el día viernes con los motores Iame 60cc Mini Swift, que habitualmente se usan en clases promocionales.

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Melhor Tempo  Diff  Espaço  na volta
 1  18  Akyu L. Myasava  BRA  10  1:22.581  8
 2  23  Eduardo Palu de Araujo  BRA  9  1:24.331  1.750  1.750  9
 3  1  Augustus Toniolo  BRA  7  1:25.501  2.920  1.170  6
 4  111  Heitor Dall Agnol Farias  BRA  9  1:29.196  6.615  3.695  5
 5  25  Fernando Dias Servilha  BRA  9  1:33.528  10.947  4.332  9

 

MÁS NOTICIAS