MENDOZA. Resumen del tercer compromiso en la pista de San Martín

aaaaa

El domingo se realizó la tercera presentación de la temporada del Karting Mendocino con la presencia de 65 pilotos que le pusieron el pecho a una jornada nublada y fría en la pista ubicada dentro del Autódromo Ciudad de San Martín.

El sábado hubo pruebas libres y el domingo toda la actividad oficial con series y finales, donde resultaron ganaron los locales Agustín Palau, Tomás Martin, Nazareno Moscetta y Víctor Imburgia, más los sanjuaninos Santino Persia y Carlos Vega

La próxima fecha está prevista para el domingo 19 de Junio, pero ese finde corre el Zonal Cuyano, por lo que seguramente la cuarta del Karting Mendocino se reprogramará.

ESCUELA (Stihl y Lifán)

OTRA VEZ SANTINO PERSIA EN LO MAS ALTO DEL PODIO

13346171_510540122471621_4291597611193193337_o

La tercera carrera exhibición del año fue nuevamente para el sanjuanino Santino Persia, que pudo llegar por delante del sanmartiniano Valentino Palau y el godoycruceño Valentino Aparo.

En esta cita también estuvieron presentes Lautaro Campione, Nicolás Vargas, Francisco Figueroa y los debutantes Agustín Martín y Ramiro Grimoldi.

PROMOCIONAL IAME 60

MESCHINI GANÓ EN LA PISTA, AGUSTÍN PALAU EN LOS PAPELES

13329320_510540159138284_3911769157992481362_o

La temporada presenta una dura lucha entre Franco Meschini y Agustín Palau. Ambos llegaban a esta fecha con una victoria cada uno y definieron la final por centímetros. En pista ganó Meschini por solo 0´021 segundos, pero recibió un puesto por maniobra sobre Palau. El campeonato, arde.

Pero mientras ellos se pelean, Tomás Palau (primo de Agustín) hace lo suyo, suma y suma, se mantiene tercero en el campeonato y atento al futuro.

Valentino Secchi y Luciano Vicino sigue sumando experiencia en su primer año compitiendo “por los puntos”.

1º SERIE

1 2 FRANCO MESCHINI PROMOCIONAL IAME 6 0 4:57.323 45.975
2 3 AGUSTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 6 0 4:58.832 1.509 1.509 46.190
3 5 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 6 0 5:10.080 12.757 11.248 47.150
4 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 6 0 5:23.392 26.069 13.312 47.123
5 35 VALENTINO SECCHI PROMOCIONAL IAME 6 0 5:28.294 30.971 4.902 48.971

2º SERIE

1 3 AGUSTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 6 0 4:51.543 47.203
2 2 FRANCO MESCHINI PROMOCIONAL IAME 6 0 4:52.035 0.492 0.492 47.500
3 5 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 6 0 4:56.262 4.719 4.227 46.691
4 35 VALENTINO SECCHI PROMOCIONAL IAME 6 0 4:58.508 6.965 2.246 47.348
5 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 6 0 5:03.366 11.823 4.858 50.379

FINAL

1 3 AGUSTIN PALAU PROMOCIONAL IAME 10 0 7:57.879 0.021 0.021 46.798
2 2 FRANCO MESCHINI PROMOCIONAL IAME 10 0 7:57.858 46.343
3 5 TOMAS PALAU PROMOCIONAL IAME 10 0 8:10.566 12.708 12.687 47.200
4 35 VALENTINO SECCHI PROMOCIONAL IAME 10 0 8:24.054 26.196 6.544 48.264
5 7 LUCIANO VICINO PROMOCIONAL IAME 10 0 8:17.510 19.652 6.944 49.183

125 cc PRE JUNIOR

TOMAS MARTIN FESTEJÓ SU PRIMER TRUINFO DEL AÑO 

13301367_510540195804947_298951479507903472_o

Tomás Martín regresó a la categoría y se sumó lindo para el campeonato que sigue liderado por Nicolás Palau que cosechó en la series, pero abandonó en la carrera final.

Precisamente, en la largada de la final se armó revuelo, ya que Tomy Martin aprovechó para escaparse a la victoria, luego de un choque múltiple entre Palau, Tobías Riveros y Federico Vargas. Tomás Vitar estuvo atento y desde el séptimo puesto escaló hasta el segundo lugar del podio. Tercero se ubicó Máximo Palau, debutante en la divisional.

1º SERIE

1 96 NICOLAS PALAU PREJUNIOR MAX 8 0 6:01.352 42.607
2 24 TOMAS MARTIN PREJUNIOR MAX 8 0 6:03.694 2.342 2.342 42.402
3 214 FRANCO SAMCOV PREJUNIOR MAX 8 0 6:05.594 4.242 1.900 42.706
4 33 MAXIMO PALAU PREJUNIOR MAX 8 0 6:08.510 7.158 2.916 43.447
5 2 PABLO MARTIN ROTAX 8 0 6:19.315 17.963 10.805 45.046
6 17 FEDERICO VARGAS ROTAX 8 0 6:23.383 22.031 4.068 45.101
7 65 TOBIAS RIVEROS PREJUNIOR MAX 8 0 6:26.472 25.120 3.089 45.125
8 40 TOMAS VITAR PREJUNIOR MAX 0 19.426 8 Vueltas 8 Vueltas

2º SERIE

1 24 TOMAS MARTIN PREJUNIOR MAX 8 0 6:03.222 42.658
2 96 NICOLAS PALAU PREJUNIOR MAX 8 0 6:03.459 0.237 0.237 42.462
3 214 FRANCO SAMCOV PREJUNIOR MAX 8 0 6:05.189 1.967 1.730 42.374
4 17 FEDERICO VARGAS ROTAX 8 0 6:27.247 24.025 22.058 45.032
5 65 TOBIAS RIVEROS PREJUNIOR MAX 8 0 6:30.736 27.514 3.489 45.340
6 33 MAXIMO PALAU PREJUNIOR MAX 8 0 6:39.777 36.555 9.041 43.470
7 40 TOMAS VITAR PREJUNIOR MAX 7 0 6:36.878 1 Vuelta 1 Vuelta 44.759
8 12 PABLO MARTIN ROTAX 1 0 1:13.056 7 Vueltas 6 Vueltas 47.921

FINAL

1 24 TOMAS MARTIN PREJUNIOR MAX 12 0 8:50.442 42.580
2 40 TOMAS VITAR PREJUNIOR MAX 12 0 8:59.746 9.304 9.304 43.186
3 33 MAXIMO PALAU PREJUNIOR MAX 12 0 9:07.855 17.413 8.109 43.764
4 214 FRANCO SAMCOV PREJUNIOR MAX 12 0 9:08.802 18.360 0.947 42.449
5 12 PABLO MARTIN ROTAX 12 0 9:21.620 31.178 12.818 45.258
6 65 TOBIAS RIVEROS PREJUNIOR MAX 9 0 9:33.860 3 Vueltas 3 Vueltas 45.684
7 96 NICOLAS PALAU PREJUNIOR MAX 0
8 17 FEDERICO VARGAS ROTAX 0

MONOMARCA GUERRERO 110 cc

CARLOS VEGA SE LLEVÓ EL TRIUNFO PARA SAN JUAN

13340146_510540222471611_3983096807584982376_o

La categoría 110 cc tuvo un buen parque esta fecha, donde se mezclan pilotos de San Juan novatos y con experiencia, más chicos de Mendoza que están dando sus primeros pasos dentro del karting cuyano.

El sanjuanino Carlos Vega fue contundente y ganó la tres competencias de la jornada, siendo acompañado en el podio por su coterráneo Gerardo Reina (que volvió a la actividad) y el mendocino Tomás Vitar, ganador de la cita pasada y uno de los menores de la divisional.

Luego se ubicaron Maxi Juan (SJ), el debutante Nicolás Tejada (MDZ) y Juan Cruz Roca (SJ) que había sido escolta en la primera carrera corta. Federico Vargas (SJ), el debutante Gerónimo Imberti (MDZ), Pablo Martín (SJ), Osvaldo Begueri (SJ) y Tobías Pérez (MDZ) también fueron parte de la fecha.

1º SERIE

1 113 CARLOS VEGA GUERRERO 110 8 0 7:08.948 50.389
2 46 JUAN CRUZ ROCA GUERRERO 110 8 0 7:11.973 3.025 3.025 50.572
3 10 GERARDO REINA GUERRERO 110 8 0 7:19.894 10.946 7.921 51.210
4 512 TOMAS VITAR GUERRERO 110 8 0 7:22.492 13.544 2.598 51.085
5 34 PABLO MARTIN GUERRERO 110 P 8 0 7:22.927 13.979 0.435 51.266
6 100 GERONIMO IMBERTI GUERRERO 110 8 0 7:34.679 25.731 11.752 52.951
7 17 OSVALDO BEGUERI GUERRERO 110 8 0 7:35.235 26.287 0.556 52.472
8 33 NICOLAS TEJADA GUERRERO 110 L 8 0 7:38.818 29.870 3.583 53.332
9 6 MAXIMILIANO JUAN GUERRERO 110 3 0 3:12.481 5 Vueltas 5 Vueltas 52.331
10 234 TOMAS PEREZ GUERRERO 110 0
EX 16 FEDERICO VARGAS GUERRERO 110 P 7 0 7:17.884 EX 54.297

2º SERIE

1 113 CARLOS VEGA GUERRERO 110 8 0 7:12.995 49.953
2 10 GERARDO REINA GUERRERO 110 8 0 7:15.247 2.252 2.252 51.046
3 6 MAXIMILIANO JUAN GUERRERO 110 8 0 7:18.751 5.756 3.504 51.111
4 100 GERONIMO IMBERTI GUERRERO 110 8 0 7:25.024 12.029 6.273 52.149
5 17 OSVALDO BEGUERI GUERRERO 110 8 0 7:36.200 23.205 11.176 52.313
6 33 NICOLAS TEJADA GUERRERO 110 L 8 0 7:43.905 30.910 7.705 57.306
7 46 JUAN CRUZ ROCA GUERRERO 110 8 0 7:52.064 39.069 8.159 1:05.412
8 34 PABLO MARTIN GUERRERO 110 P 8 0 7:53.497 40.502 1.433 55.249
9 16 FEDERICO VARGAS GUERRERO 110 P 7 0 7:37.295 1 Vuelta 1 Vuelta 51.733
EX 234 TOBIAS PEREZ GUERRERO 110 8 0 7:30.926 EX 52.000
EX 512 TOMAS VITAR GUERRERO 110 8 0 7:36.377 EX 51.807

FINAL

1 113 CARLOS VEGA GUERRERO 110 L 11 0 9:20.563 50.489
2 10 GERARDO REINA GUERRERO 110 P 11 0 9:20.906 0.343 0.343 50.422
3 512 TOMAS VITAR GUERRERO 110 L 11 0 9:29.915 9.352 9.009 50.709
4 6 MAXIMILIANO JUAN GUERRERO 110 P 11 0 9:30.305 9.742 0.390 50.840
5 33 NICOLAS TEJADA GUERRERO 110 L 11 0 9:38.067 17.504 7.762 51.643
6 46 JUAN CRUZ ROCA GUERRERO 110 L 11 0 9:44.129 23.566 6.062 56.662
7 16 FEDERICO VARGAS GUERRERO 110 P 11 0 9:46.189 25.626 2.060 52.771
8 100 GERONIMO IMBERTI GUERRERO 110 L 11 0 9:46.308 25.745 0.119 59.798
9 34 PABLO MARTIN GUERRERO 110 P 11 0 9:46.793 26.230 0.485 52.066
10 17 OSVALDO BEGUERI GUERRERO 110 P 11 0 10:02.232 41.669 15.439 53.352
11 234 TOMAS PEREZ GUERRERO 110 L 10 0 9:47.053 1 Vuelta 1 Vuelta 53.215

150 cc SUPER 4 TIEMPOS

IMBURGIA GANÓ EN LA CATEGORÍA MÁS NUMEROSA

13308166_510540315804935_2640173216785869920_o

El sanmartiniano Víctor Imburgia ganó la tercera y sumó muy bien para el campeonato que se puso parejo, ya que los tres primeros no sumaron como las fechas anteriores (Angel Sáez, Gáspar Zangrandi y Facundo Rodríguez).

Imburgia estuvo en el podio junto a Leandro Cimino, campeón vigente que mostró el “1” por primera vez en la temporada. Tercero se ubicó Mauricio Aparo, en su primer trofeo en la divisional luego de que el año pasado estuvo compitiendo en el Mendocino de Superbikes.

En esta fecha se incorporaron Lautaro Pastor, Alejandro Ziemba, Juan Manuel Gil, Luis Matcovich, junto a Nicolás París, piloto y director París Kart Team.

1º SERIE PARES

1 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 6 0 4:58.090 45.207
2 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 6 0 4:58.991 0.901 0.901 45.340
3 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 6 0 5:00.441 2.351 1.450 45.261
4 99 MARTIN APARO SUPER 4T 6 0 5:02.679 4.589 2.238 45.210
5 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 6 0 5:06.019 7.929 3.340 46.508
6 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 6 0 5:09.212 11.122 3.193 46.995
7 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 6 0 5:14.907 16.817 5.695 47.230
8 47 JUAN MANUEL ZULUAGA SUPER 4T 6 0 5:21.058 22.968 6.151 48.321
9 60 OCTAVIO ZANGRANDI SUPER 4T 6 0 5:30.662 32.572 9.604 48.666
10 78 FERNANDO TAPIA SUPER 4T 6 0 5:40.456 42.366 9.794 51.104
11 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 6 0 5:54.539 56.449 14.083 58.468
12 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 0
13 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 0
14 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 0

1º SERIE IMPARES

1 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 6 0 5:02.506 46.715
2 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 6 0 5:02.681 0.175 0.175 46.718
3 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 6 0 5:02.821 0.315 0.140 46.417
4 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 6 0 5:03.974 1.468 1.153 46.083
5 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 6 0 5:05.401 2.895 1.427 46.438
6 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 6 0 5:05.652 3.146 0.251 45.660
7 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 6 0 5:08.536 6.030 2.884 46.925
8 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 6 0 5:12.941 10.435 4.405 45.862
9 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 6 0 5:13.370 10.864 0.429 46.072
10 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 2 0 1:58.583 4 Vueltas 4 Vueltas 46.284
11 28 MAXI FLORES SUPER 4T 0
12 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 0
13 17 LUIS MATCOVICH SUPER 4T 0
EX 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 6 0 5:13.048 EX 47.395

2º SERIE

1 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 7 0 11:26.760 45.511
2 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 7 0 11:30.794 4.034 4.034 45.473
3 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 7 0 11:32.868 6.108 2.074 46.569
4 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 7 0 11:32.942 6.182 0.074 46.923
5 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 7 0 11:35.260 8.500 2.318 45.849
6 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 7 0 11:35.733 8.973 0.473 45.911
7 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 7 0 11:36.364 9.604 0.631 46.304
8 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 7 0 11:37.035 10.275 0.671 46.809
9 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 7 0 11:37.231 10.471 0.196 46.698
10 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 7 0 11:40.663 13.903 3.432 46.512
11 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 7 0 11:42.003 15.243 1.340 46.830
12 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 7 0 11:42.345 15.585 0.342 46.621
13 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 7 0 11:48.945 22.185 6.600 52.135
14 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 7 0 11:51.227 24.467 2.282 47.681
15 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 7 0 11:54.928 28.168 3.701 48.214
16 60 OCTAVIO ZANGRANDI SUPER 4T 7 0 11:56.887 30.127 1.959 51.021
17 78 FERNANDO TAPIA SUPER 4T 7 0 12:02.069 35.309 5.182 49.844
18 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 7 0 12:02.207 35.447 0.138 46.213
19 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 7 0 12:04.881 38.121 2.674 48.034
20 47 JUAN MANUEL ZULUAGA SUPER 4T 6 0 11:28.039 1 Vuelta 1 Vuelta 51.072
21 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 5 0 11:57.070 2 Vueltas 1 Vuelta 47.315
22 99 MARTIN APARO SUPER 4T 3 0 8:29.076 4 Vueltas 2 Vueltas 45.694
23 28 MAXI FLORES SUPER 4T 2 0 8:50.885 5 Vueltas 1 Vuelta 1:49.097
24 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 0
EX 17 LUIS MATCOVICH SUPER 4T 7 0 11:54.691 EX 48.434
EX 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 6 0 11:38.580 EX 45.944
EX 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 3 0 8:42.403 EX 47.762

FINAL

1 19 VICTOR IMBURGIA SUPER 4T 15 0 11:44.045 45.748
2 1 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 15 0 11:47.012 2.967 2.967 45.929
3 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 15 0 11:49.466 5.421 2.454 4:32.566
4 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 15 0 12:00.550 16.505 11.084 47.816
5 99 MARTIN APARO SUPER 4T 15 0 12:00.658 16.613 0.108 47.163
6 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ SUPER 4T 15 0 12:01.474 17.429 0.816 46.475
7 5 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 15 0 12:02.054 18.009 0.580 47.458
8 3 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 15 0 12:04.457 20.412 2.403 50.534
9 75 CARLOS MANZANO SUPER 4T 15 0 12:08.911 24.866 4.454 54.756
10 111 NICOLAS PARIS SUPER 4T 15 0 12:11.763 27.718 2.852 47.607
11 23 MAXIMILIANO TELO SUPER 4T 15 0 12:16.262 32.217 4.499 47.533
12 20 ALEJANDRO ZIEMBA SUPER 4T 15 0 12:16.680 32.635 0.418 48.175
13 53 DIEGO CHADES SUPER 4T 15 0 12:21.116 37.071 4.436 47.994
14 27 EMILIANO INTERLANDI SUPER 4T 15 0 12:21.439 37.394 0.323 47.329
15 18 LAUTARO PASTOR SUPER 4T 15 0 12:23.606 39.561 2.167 48.163
16 4 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 14 0 11:49.465 1 Vuelta 1 Vuelta 47.124
17 17 LUIS MATCOVICH SUPER 4T 14 0 11:55.311 1 Vuelta 5.846 47.742
18 78 FERNANDO TAPIA SUPER 4T 13 0 12:01.362 2 Vueltas 1 Vuelta 52.574
19 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 13 0 12:23.357 2 Vueltas 21.995 47.196
20 60 OCTAVIO ZANGRANDI SUPER 4T 11 0 12:54.663 4 Vueltas 2 Vueltas 3:45.587
21 47 JUAN MANUEL ZULUAGA SUPER 4T 10 0 9:08.363 5 Vueltas 1 Vuelta 1:00.653
22 48 IVAN VECHETTI SUPER 4T 9 0 7:13.667 6 Vueltas 1 Vuelta 45.388
23 28 MAXI FLORES SUPER 4T 0 35.411 15 Vueltas 9 Vueltas
24 35 MARIANO LLOSA SUPER 4T 0
25 8 EMANUEL MOLE SUPER 4T 0
EX 72 JUAN IGNACIO ELASKAR SUPER 4T 14 0 11:43.369 EX 47.121
EX 10 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 14 0 12:07.529 EX 1:42.673

125 cc SENIOR PRO

MOSCETTA GANÓ UNA AJUSTADA CARRERA EN SENIOR

13323280_510540349138265_6000369032627078777_o

Nazareno Moscetta triunfó en el mendocino y fue acompañado en el podio por Ignacio Broccolo y Matías Villanueva, que el próximo fin de semana viaja para competir en Rotax Chile.

La categoría presentó algunos karts menos que la temporada pasada, pero en esta regresó Angelo Caselli (piloto de Chile) y el campeón 2013 Javier Núñez.

1º SERIE

1 20 NAZARENO MOSCETTA SENIOR PRO 8 0 5:37.847 43.219
2 7 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 8 0 5:39.349 1.502 1.502 42.896
3 51 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 8 0 5:40.760 2.913 1.411 42.900
4 3 FEDERICO ALVAREZ STORNI SENIOR PRO 8 0 5:41.193 3.346 0.433 43.115
5 15 JAVIER NUÑEZ SENIOR PRO 8 0 5:42.801 4.954 1.608 42.594
6 10 FEDERICO BUJ SENIOR PRO 8 0 5:43.924 6.077 1.123 43.369
7 4 MARTIN GRANJETO SENIOR PRO 8 0 5:44.830 6.983 0.906 43.210
8 1 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 8 0 5:45.166 7.319 0.336 43.282
9 9 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 8 0 5:49.624 11.777 4.458 44.160
10 22 ANGELO CASELLI SENIOR PRO 8 0 5:52.652 14.805 3.028 44.185
11 55 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 7 0 5:39.163 1 Vuelta 1 Vuelta 45.384
12 27 IGNACIO SUAREZ SENIOR PRO 0
EX 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 8 0 6:06.626 EX 43.612
EX 6 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 8 0 6:15.972 EX 43.058

2º SERIE

1 20 NAZARENO MOSCETTA SENIOR PRO 10 0 7:04.974 42.863
2 7 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 10 0 7:06.274 1.300 1.300 42.798
3 51 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 10 0 7:08.569 3.595 2.295 42.778
4 1 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 10 0 7:10.310 5.336 1.741 42.612
5 3 FEDERICO ALVAREZ STORNI SENIOR PRO 10 0 7:11.330 6.356 1.020 42.970
6 4 MARTIN GRANJETO SENIOR PRO 10 0 7:11.709 6.735 0.379 42.977
7 15 JAVIER NUÑEZ SENIOR PRO 10 0 7:13.214 8.240 1.505 43.132
8 10 FEDERICO BUJ SENIOR PRO 10 0 7:15.406 10.432 2.192 43.434
9 27 IGNACIO SUAREZ SENIOR PRO 10 0 7:16.001 11.027 0.595 43.335
10 6 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 10 0 7:16.265 11.291 0.264 43.013
11 22 ANGELO CASELLI SENIOR PRO 10 0 7:30.453 25.479 14.188 44.665
12 9 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 10 0 7:41.205 36.231 10.752 44.148
13 55 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 10 0 7:42.967 37.993 1.762 43.910
14 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 9 0 6:34.690 1 Vuelta 1 Vuelta 43.563

FINAL

1 20 NAZARENO MOSCETTA SENIOR PRO 20 0 14:08.651 43.173
2 1 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 20 0 14:11.405 2.754 2.754 42.955
3 51 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 20 0 14:14.855 6.204 3.450 42.916
4 4 MARTIN GRANJETO SENIOR PRO 20 0 14:18.313 9.662 3.458 43.720
5 6 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 20 0 14:18.426 9.775 0.113 43.061
6 27 IGNACIO SUAREZ SENIOR PRO 20 0 14:30.475 21.824 12.049 43.345
7 55 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 20 0 14:33.926 25.275 3.451 43.637
8 9 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 20 0 14:43.389 34.738 9.463 44.365
9 22 ANGELO CASELLI SENIOR PRO 20 0 14:48.394 39.743 5.005 44.052
10 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 19 0 14:46.599 1 Vuelta 1 Vuelta 43.228
11 15 JAVIER NUÑEZ SENIOR PRO 17 0 12:06.224 3 Vueltas 2 Vueltas 42.805
12 10 FEDERICO BUJ SENIOR PRO 15 0 10:50.950 5 Vueltas 2 Vueltas 43.544
13 3 FEDERICO ALVAREZ STORNI SENIOR PRO 11 0 7:52.611 9 Vueltas 4 Vueltas 42.743
14 7 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 2 0 1:22.173 18 Vueltas 9 Vueltas 42.569

MÁS NOTICIAS