Karting Mendocino cerró el Apertura 2021 y coronó campeones

Fotos: Mariano Gabo para Curva 1 KART

Este domingo se desarrolló la cuarta fecha del Campeonato Mendocino de Karting, donde finalizó el torneo Apertura 2021 y se conocieron los campeones.

Fue una fría jornada, con más de 60 pilotos que se dieron cita en el Kartódromo de San Martín, utilizando el circuito 7 en sentido anti horario, salvo las clases Escuela y Promocional que usaron el 1 horario. El puntaje valió al 150% por ser la última cita del torneo.

Tras 4 fechas puntuables, se declararon campeones:

🏆 VALENTINO BOCELLI – Promocional IAME 60

🏆 LUCIANO VICINO – Junior

🏆 EMILIANO BONANO – Senior

🏆 JUAN SOTO – Súper 4 Tiempos

🏆 PATRICIO ALVAREZ STORNI – Guerrero 150

Los ganadores de esta cuarta presentación fueron Efraín Castro (Promocional), Luciano Vicino (Junior), Emiliano Bonano (Senior), Natali Nodari (Guerrero 150) y el debutante Emanuel Iruela (Súper 4 Tiempos).

El inicio del torneo Clausura 2021 del Karting Mendocino será el 18 y 19 de setiembre, usando el circuito 13 horario del Kartódromo de San Martín.


✅ Resultados

Fecha 4


🔷 Tiempos del Sábado

Pruebas Libres


ESCUELA

En esta fecha participaron los sanrafaelinos Emilia Malizia, Mateo Vigo y Lautaro Sabio, el sanjuanino Bautista Vega y los mendocinos Francisco Isoler, Luciano Blanco, Lorenzo Martin y Bastian Perea.

Los más pequeños hicieron tres tandas y no hubo ganadores, ya que giran a modo de exhibición con libre preparación de motores y chasis.

PROMOCIONAL IAME 60

CASTRO GANÓ LA FECHA, BOCELLI EL TORNEO

Todo fue para San Juan. Efraín Castro tuvo una fecha notable y se llevó todos los puntos en juego quedando ganador de la Fecha 4 y también como subcampeón del Torneo Apertura 2021.

En la carrera final fue segundo el también sanjuanino Valentino Bocelli, que gritó campeón junto al equipo de Armando Gualerzi. Tercero fue Valentín Palau.

CLASIFICACIÓN

1 99 VALENTINO BOCELLI 48.267 3
2 9 VALENTIN PALAU 49.437 5 1.170
3 11 MATEO ALVAREZ STORNI 52.426 4 4.159
4 7 MATEO REINOSO 0
5 122 EFRAIN CASTRO 0

SERIE

1 122 EFRAIN CASTRO 6 3:59.009
2 1 IGNACIO RIOS 6 4:01.223 2.214
3 7 MATEO REINOSO 6 4:03.172 4.163
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 6 4:17.822 18.813
5 99 VALENTINO BOCELLI 6 4:21.428 22.419
6 9 VALENTIN PALAU 2 49.403 4 Vueltas

PRE FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 8 6:11.539
2 9 VALENTIN PALAU 8 6:19.647 8.108
3 7 MATEO REINOSO 8 6:21.688 10.149
4 99 VALENTINO BOCELLI 8 6:18.795 7.256 Recargo por MP a Kart 7.
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 8 6:30.382 18.843
6 1 IGNACIO RIOS 5 3:54.596 3 Vueltas

FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 12 8:47.393
2 99 VALENTINO BOCELLI 12 9:05.136 17.743
3 9 VALENTIN PALAU 12 9:11.839 24.446
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 12 9:25.918 38.525
5 7 MATEO REINOSO 1 2.879 11 Vueltas
6 1 IGNACIO RIOS

PIDE TU CUADRO!!!


125cc JUNIOR

VICINO GANÓ TODO Y ES EL CAMPEÓN DEL APERTURA

Luciano Vicino gritó campeón del Apertura luego de una cuarta fecha donde estuvo intratable.

El piloto de Las Heras ganó todas las competencias del domingo y festejó el título junto al equipo ELW Racing que dirige su tío Eduardo Vicino.

En las dos series Lautaro Campione fue escolta, pero en la final se retrasó. Pese a esto, se quedó con el subcampeonato del Apertura. Uma Secchi fue la escolta de la final, cerrando una primera parte del año fantástica con dos podios consecutivos en la 125cc Junior. Completó el podio Lautaro Umana.

CLASIFICACIÓN

1 3 LUCIANO VICINO 52.912 5
2 17 LAUTARO CAMPIONE 53.434 9 0.522
3 5 TOMAS PALAU 53.437 8 0.525
4 40 FACUNDO CEPEDA 53.632 9 0.720
5 8 UMA SECCHI 53.700 6 0.788
6 82 LAUTARO UMANA 54.079 7 1.167
7 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 54.172 8 1.260
8 87 MIKUEAS ARGÜELLO 59.020 1 6.108
EX 44 THIAGO YACOBUCCI 54.156 9 Excluido por técnica.

SERIE

1 3 LUCIANO VICINO 7 5:22.916
2 17 LAUTARO CAMPIONE 7 5:26.370 3.454
3 40 FACUNDO CEPEDA 7 5:26.755 3.839
4 44 THIAGO YACOBUCCI 7 5:27.297 4.381
5 5 TOMAS PALAU 7 5:27.486 4.570
6 8 UMA SECCHI 7 5:33.299 10.383
7 82 LAUTARO UMANA 7 5:46.811 23.895
8 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 7 5:47.144 24.228
9 87 MIKUEAS ARGÜELLO

PRE FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 8 7:00.372
2 17 LAUTARO CAMPIONE 8 7:07.719 7.347
3 44 THIAGO YACOBUCCI 8 7:08.040 7.668
4 8 UMA SECCHI 8 7:08.674 8.302
5 82 LAUTARO UMANA 8 7:09.942 9.570
6 5 TOMAS PALAU 8 7:10.467 10.095
7 87 MIKUEAS ARGÜELLO 8 7:45.517 45.145
8 40 FACUNDO CEPEDA 6 5:19.366 2 Vueltas Apercibimiento.
9 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA

FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 11 9:38.954
2 8 UMA SECCHI 11 9:51.466 12.512
3 82 LAUTARO UMANA 11 9:55.512 16.558
4 40 FACUNDO CEPEDA 11 9:55.690 16.736
5 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 11 10:00.609 21.655
6 44 THIAGO YACOBUCCI 11 10:03.046 24.092
7 87 MIKUEAS ARGÜELLO 11 10:05.646 26.692
8 17 LAUTARO CAMPIONE 10 10:23.774 1 Vuelta
9 5 TOMAS PALAU 9 7:59.430 2 Vueltas Apercibimiento.

PIDE TU CUADRO!!!


GUERRERO 150

ALVAREZ STORNI ES EL NUEVO CAMPEÓN. GANÓ NATALI NODARI

En una carrera muy entretenida, Natali Nodari consiguió festejar una nueva victoria dentro del karting mendocino. La chica maravilla de Maipú fue segunda en su serie, nuevamente segunda en la pre final y venció en la carrera que cerró el torneo.

El sanmartiniano Mateo Derimais (equipo Iruela) cerró su mejor desempeño desde que debutó en karting. Ganó su serie, la pre final y fue segundo en la final, logrando un podio más que merecido por su desempeño en pista.

Completó el podio “Pato” Alvarez Storni que además se llevó el título de la Guerrero 150 siendo bicampeón de la divisional.

1° SERIE

1 1 PATO STORNI 7 5:51.926
2 37 LAUTARO CHAPLA 7 5:53.500 1.574
3 27 PABLO MENEGHELLI 7 6:07.686 15.760
4 33 MATIAS BORSANI 7 6:07.859 15.933
5 7 IVAN MAYA 7 6:10.393 18.467
6 38 VICTOR VIGÑOLO 7 6:11.343 19.417
7 16 FEDERICO GONZALEZ 4 3:33.615 3 Vueltas

2° SERIE

1 31 MATEO DERIMAIS 7 5:51.778
2 2 NATALI NODARI 7 5:55.295 3.517
3 367 LEANDRO SOSA 7 5:58.693 6.915
4 57 ERNESTO VILLASANTE 7 5:59.255 7.477
5 17 FRANCO RAMIREZ 7 5:59.426 7.648 Apercibimiento.
6 34 AGUSTIN MARTIN 7 5:59.823 8.045 5 seg por largada.
7 88 MARCELO CABUTTI 7 6:06.874 15.096

PRE FINAL

1 31 MATEO DERIMAIS 9 8:46.123
2 2 NATALI NODARI 9 8:46.357 0.234
3 367 LEANDRO SOSA 9 8:51.554 5.431
4 34 AGUSTIN MARTIN 9 8:52.539 6.416
5 37 LAUTARO CHAPLA 9 8:54.142 8.019
6 1 PATO STORNI 9 8:54.280 8.157
7 33 MATIAS BORSANI 9 8:57.358 11.235
8 57 ERNESTO VILLASANTE 9 8:57.706 11.583
9 17 FRANCO RAMIREZ 9 8:58.096 11.973
10 38 VICTOR VIGÑOLO 9 8:59.726 13.603
11 7 IVAN MAYA 9 9:02.321 16.198
12 27 PABLO MENEGHELLI 9 9:04.669 18.546
13 88 MARCELO CABUTTI 9 9:15.306 29.183
14 16 FEDERICO GONZALEZ 1 58.241 8 Vueltas

FINAL

1 2 NATALI NODARI 12 11:40.957
2 31 MATEO DERIMAIS 12 11:43.484 2.527
3 1 PATO STORNI 12 11:43.707 2.750
4 37 LAUTARO CHAPLA 12 11:45.393 4.436
5 57 ERNESTO VILLASANTE 12 11:46.630 5.673
6 27 PABLO MENEGHELLI 12 11:52.499 11.542
7 33 MATIAS BORSANI 12 11:53.385 12.428
8 17 FRANCO RAMIREZ 12 11:53.480 12.523
9 16 FEDERICO GONZALEZ 12 11:54.309 13.352
10 88 MARCELO CABUTTI 12 11:59.943 18.986
11 38 VICTOR VIGÑOLO 12 12:08.992 28.035
12 7 IVAN MAYA 12 12:11.251 30.294
13 34 AGUSTIN MARTIN 12 12:38.469 57.512
14 367 LEANDRO SOSA 6 6:04.069 6 Vueltas

PIDE TU CUADRO!!!


SUPER 4 TIEMPOS

DEBUT VICTORIOSO DE MANU IRUELA. SOTO SE LLEVÓ EL TÍTULO

El rivadaviense Emanuel Iruela regresó al karting con un desempeño notable en la Súper 4 Tiempos, donde en su debut ganó la pre final y final de esta última cita del torneo. La última participación de Iruela había sido en 125cc Junior hace un par de temporadas.

Juancho Luna se sacó la mufa de no poder cerrar un buen resultados y subió al podio. El piloto local venía con carreras buenas, pero diferentes cuestiones no lo dejaban ingresar a la zonal de premiación. Ahora lo hizo y le dio el 1-2 al team Iruela.

El nuevo campeón es Juan Soto, que terminó tercero en la final y fue el piloto con rendimiento más parejo en estas 4 carreras que se realizaron este año.

1° SERIE

1 46 NICOLAS TEJADA 7 6:33.326 Apercibimiento.
2 133 EMANUEL IRUELA 7 6:33.582 0.256
3 130 PATO STORNI 7 6:39.618 6.292 Apercibimiento.
4 19 RUBEN OSCARIZ 7 6:46.730 13.404
5 119 RUBEN TORNELLO 7 6:55.371 22.045
6 33 ANGEL ARGUMEDO 7 7:04.538 31.212
7 8 FACUNDO RODRIGUEZ 6 5:56.219 1 Vuelta

2°SERIE

1 39 ISAIAS SAEZ 7 6:33.156
2 83 ANGEL SAEZ 7 6:36.158 3.002
3 51 GABRIEL BOMBINI 7 6:38.523 5.367
4 2 JUAN SOTO 7 6:40.076 6.920
5 55 CRISTIAN MARTINEZ 7 6:45.446 12.290
6 98 HUGO MANRIQUE 7 6:48.111 14.955
7 111 JUANCHO LUNA 7 6:55.902 22.746

PRE FINAL

1 133 EMANUEL IRUELA 9 8:27.177
2 130 PATO STORNI 9 8:29.048 1.871
3 111 JUANCHO LUNA 9 8:33.791 6.614 Apercibimiento.
4 2 JUAN SOTO 9 8:35.317 8.140
5 55 CRISTIAN MARTINEZ 9 8:37.061 9.884
6 39 ISAIAS SAEZ 9 8:37.443 10.266
7 51 GABRIEL BOMBINI 9 8:41.256 14.079
8 46 NICOLAS TEJADA 9 8:47.538 20.361
9 19 RUBEN OSCARIZ 9 8:58.367 31.190
10 8 FACUNDO RODRIGUEZ 8 8:59.952 1 Vuelta
11 119 RUBEN TORNELLO 7 8:31.659 2 Vueltas
12 98 HUGO MANRIQUE 6 5:46.026 3 Vueltas
13 83 ANGEL SAEZ 6 6:46.238 3 Vueltas
14 33 ANGEL ARGUMEDO 2 2:06.039 7 Vueltas

FINAL

1 133 EMANUEL IRUELA 12 11:14.336
2 111 JUANCHO LUNA 12 11:19.446 5.110
3 2 JUAN SOTO 12 11:19.715 5.379
4 55 CRISTIAN MARTINEZ 12 11:23.016 8.680
5 39 ISAIAS SAEZ 12 11:23.318 8.982
6 98 HUGO MANRIQUE 12 11:25.428 11.092
7 83 ANGEL SAEZ 12 11:27.298 12.962
8 46 NICOLAS TEJADA 12 11:39.121 24.785
9 51 GABRIEL BOMBINI 12 11:39.770 25.434
10 8 FACUNDO RODRIGUEZ 12 11:44.299 29.963
11 19 RUBEN OSCARIZ 12 11:59.106 44.770
12 119 RUBEN TORNELLO 12 12:10.977 56.641
13 33 ANGEL ARGUMEDO 11 11:20.718 1 Vuelta
14 130 PATO STORNI 4 3:41.884 8 Vueltas

PIDE TU CUADRO!!!


125cc SENIOR

BONANO QUEDÓ COMO GANADOR DE LA FINAL Y ES EL CAMPEÓN

Emiliano Bonano ha quedado como campeón del Apertura 2021 en la Senior, junto al ELW Racing.

A esta fecha varios pilotos llegaron con chances de ser campeón, pero dos de los mayores candidatos todavía no conseguían la victoria que los habilitara para ser campeón. Hablamos de Javier Núñez y Bonano.

El primer en sumar fue Bonano que se quedó con la pole, pero luego Javito ganó la serie. Bonano se llevó la serie y en la final se dio una entretenida disputa donde Javito Núñez del Delta Racing fue el ganador en pista, pero luego fue excluído por doble apercibimiento.

Una resolución que se habría dado luego de la carrera y donde el equipo se queja que en carrera nunca se le mostró la señalización de apercibimiento, que fue provocada por pisar el cono de entrada a la recta.La carrera habría quedado en suspenso por esta situación.

Con esta situación, Emiliano Bonano (que terminó 2° en pista) accedió a la victoria y con esto al campeonato. Segundo en la final quedó el campeón saliente Germán “Pety” Martínez y completó el podio Franco Meschini.

Cuarto fue Marito Gentile (Delta Racing), seguido de Donato Domizzi (Basco Racing Team), y los sanjuaninos Ulises Campillay (que en esta fecha se incorporó al Delta Racing) y Franco Bolzonella (Gualerzi Power Kart).

CLASIFICACIÓN

1 65 EMILIANO BONANO 51.042 7
2 37 JAVIER NUÑEZ 51.320 5 0.278
3 913 IGNACIO BROCCOLO 51.478 10 0.436
4 69 FRANCO BOLZONELLA 51.872 4 0.830
5 115 FRANCO MESCHINI 51.953 3 0.911
6 113 FACUNDO GUTIERREZ 52.225 6 1.183
7 22 MARIO GENTILE 52.282 7 1.240
8 77 DONATO DOMIZI 52.487 8 1.445
9 27 ULISES CAMPILLAY 53.071 6 2.029
10 44 HERNAN CAPOMAGGI 53.888 3 2.846
EX 1 GERMAN MARTINEZ 51.123 5

SERIE

1 37 JAVIER NUÑEZ 6 4:18.937 Apercibimiento.
2 65 EMILIANO BONANO 6 4:19.806 0.869
3 913 IGNACIO BROCCOLO 6 4:21.388 2.451
4 115 FRANCO MESCHINI 6 4:22.019 3.082
5 69 FRANCO BOLZONELLA 6 4:26.869 7.932
6 22 MARIO GENTILE 6 4:29.276 10.339
7 27 ULISES CAMPILLAY 6 4:29.914 10.977
8 44 HERNAN CAPOMAGGI 6 4:35.145 16.208
9 1 GERMAN MARTINEZ 3 1:47.589 3 Vueltas
10 77 DONATO DOMIZI 2 1:19.657 4 Vueltas
11 113 FACUNDO GUTIERREZ 2 1:22.911 4 Vueltas

PRE FINAL

1 65 EMILIANO BONANO 9 7:36.767
2 913 IGNACIO BROCCOLO 9 7:36.927 0.160
3 1 GERMAN MARTINEZ 9 7:41.590 4.823
4 37 JAVIER NUÑEZ 9 7:42.138 5.371
5 115 FRANCO MESCHINI 9 7:42.636 5.869
6 22 MARIO GENTILE 9 7:55.997 19.230
7 27 ULISES CAMPILLAY 9 8:11.685 34.918
8 44 HERNAN CAPOMAGGI 9 8:19.045 42.278
9 77 DONATO DOMIZI 6 5:13.757 3 Vueltas
10 113 FACUNDO GUTIERREZ
EX 69 FRANCO BOLZONELLA 6 5:14.133 EX Cambio de motor.

FINAL

1 65 EMILIANO BONANO 12 10:11.770
2 1 GERMAN MARTINEZ 12 10:13.515 1.745
3 115 FRANCO MESCHINI 12 10:27.402 15.632
4 22 MARIO GENTILE 12 10:29.401 17.631
5 77 DONATO DOMIZI 12 10:29.918 18.148
6 27 ULISES CAMPILLAY 12 10:32.001 20.231
7 69 FRANCO BOLZONELLA 12 10:33.705 21.935
8 44 HERNAN CAPOMAGGI 12 10:45.568 33.798
9 913 IGNACIO BROCCOLO 3 2:32.835 9 Vueltas
10 113 FACUNDO GUTIERREZ
EX 37 JAVIER NUÑEZ 12 10:11.008 EX Excluido por doble apercibimiento.

PIDE TU CUADRO!!!

MÁS NOTICIAS